Prisindex i producent- och importled, index och förändringstal
Totalt: B–E* | Index | Förändring, procent (årstakt) |
Förändring, procent (månadstakt) |
---|---|---|---|
februari 2025, 2020=100 |
februari 2024– februari 2025 |
januari 2025– februari 2025 |
|
Hemmamarknadsprisindex | 137,2 | 4,8 | 1,1 |
El, gas och fjärrvärme | 148,2 | 16,6 | 7,0 |
Handel med elektricitet | 180 | 23,5 | 16,1 |
Exportprisindex | 137,7 | 2 | ‑1,2 |
Importprisindex | 140,6 | 1,2 | ‑1,7 |
Producentprisindex | 137,3 | 3,4 | ‑0,1 |
Tillverkningsindustri | 136,9 | 2,2 | ‑0,8 |
Prisindex för inhemsk tillgång | 138,9 | 2,8 | ‑0,4 |
Investeringsvaror | 123,3 | 1,6 | ‑0,9 |
Konsumtionsvaror | 132,9 | 4,4 | ‑0,2 |
Insatsvaror | 143,4 | 2,4 | ‑0,8 |
Energirelaterade varor** | 172,7 | 4,0 | 0,9 |
* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.