Till innehåll på sidan

KPIF exklusive energi, månadsförändring

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024 ‑0,5 0,6 0,0 0,4 0,8 ‑0,1 0,3 ‑0,3 0,4 0,2 ‑0,2  
2023 0,4 1,5 0,6 0,4 0,7 0,6 0,4 ‑0,3 0,5 0,1 ‑0,5 0,7
2022 0,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,4 0,6 0,7 0,9 0,2 0,8
2021 ‑0,7 0,2 0,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,4 0,1 0,4
2020 ‑1,4 0,8 0,2 0,1 0,6 0,4 0,4 ‑0,5 0,0 0,2 0,0 0,6
2019 ‑1,3 0,8 0,3 0,6 0,3 0,3 0,2 ‑0,4 0,5 0,0 0,0 0,5
2018 ‑1,1 0,7 0,2 0,5 0,2 0,1 0,4 ‑0,3 0,5 ‑0,1 ‑0,1 0,6
2017 ‑0,9 0,7 0,1 0,6 0,2 0,2 0,4 ‑0,2 0,0 0,0 0,0 0,5
2016 ‑0,8 0,6 0,4 0,0 0,2 ‑0,1 0,2 ‑0,1 0,2 0,2 0,0 0,5
2015 ‑1,1 0,7 0,1 0,1 0,5 ‑0,1 0,3 ‑0,1 0,6 0,2 ‑0,3 0,4
2014 ‑1,1 0,6 0,1 0,4 0,0 0,3 ‑0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,5
2013 ‑0,9 0,5 0,6 0,0 0,2 0,0 ‑0,2 0,1 0,4 0,0 ‑0,1 0,4
2012 ‑1,1 0,6 0,5 0,3 0,2 ‑0,1 ‑0,3 ‑0,1 0,7 0,2 ‑0,1 0,2
2011 ‑1,2 0,6 0,3 0,4 0,1 ‑0,2 ‑0,2 0,1 0,7 0,0 0,1 0,1
2010 ‑0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0 ‑0,3 0,0 0,8 0,3 0,0 0,1
2009 ‑0,4 0,5 0,5 0,3 ‑0,2 ‑0,1 0,1 0,1 0,7 0,3 ‑0,1 0,2
2008 ‑1,0 0,3 0,9 0,4 0,2 0,0 ‑0,6 0,3 0,8 0,3 0,0 0,1
2007 ‑0,5 0,4 0,5 0,5 0,0 0,1 ‑0,2 0,1 0,8 0,5 0,2 0,1
2006 ‑1,0 0,5 0,4 0,2 0,2 ‑0,1 ‑0,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,1
2005 ‑0,7 0,4 0,1 0,1 0,2 ‑0,1 ‑0,4 0,1 0,8 0,3 0,0 0,0
2004 ‑0,5 0,0 0,7 0,3 0,1 ‑0,1 ‑0,4 0,0 0,9 0,2 ‑0,3 0,1
2003 ‑0,5 0,4 0,6 0,2 0,0 ‑0,1 ‑0,3 0,0 0,9 0,0 ‑0,2 0,1
2002 ‑0,5 0,2 0,7 0,2 0,2 0,0 ‑0,4 0,1 0,7 0,4 ‑0,1 0,2
2001 ‑0,7 0,2 0,8 0,6 0,4 0,0 ‑0,5 0,2 0,7 0,3 0,1 0,2
2000 ‑1,0 0,2 0,3 0,2 0,3 ‑0,1 ‑0,5 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1
1999 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 ‑0,5 ‑0,1 0,8 0,2 ‑0,2 0,1
1998 ‑0,6 0,0 0,3 0,4 0,3 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,4 0,5 0,3 ‑0,1 0,1
1997 0,1 0,0 0,5 0,6 0,1 0,2 ‑0,3 0,0 1,1 0,2 ‑0,1 0,0
1996 ‑0,5 0,2 0,5 0,3 0,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,3 0,4 0,1 ‑0,1 0,0
1995 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,1 0,8 0,4 0,0 ‑0,2
1994 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 0,2 ‑0,1 ‑0,2
1993 1,9 0,4 0,5 0,3 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,2 0,2 1,1 0,4 0,0 ‑0,3
1992 ‑0,2 0,2 0,5 0,2 0,0 ‑0,3 ‑0,1 0,0 1,0 0,2 ‑0,3 0,5
1991 2,2 3,3 0,6 0,6 0,0 0,0 0,1 ‑0,2 1,1 0,4 0,4 ‑0,3
1990 2,2 0,4 1,1 0,4 0,7 0,1 1,0 0,4 0,7 0,7 0,3 0,2
1989 1,1 0,6 0,4 0,6 0,3 0,5 ‑0,1 0,5 0,8 0,9 0,2 0,3
1988 0,4 0,8 0,5 0,9 0,0 0,2 0,4 0,2 0,8 0,9 0,2 0,2
1987   0,3 0,2 0,3 0,1 ‑0,1 0,9 0,5 0,9 0,6 0,4 0,1

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-12-12

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00