Till innehåll på sidan

Underliggande inflation enligt KPIF, förändring sedan föregående månad, procent

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024 ‑0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 ‑0,5 0,3 0,4    
2023 ‑1,3 0,9 0,4 0,2 0,1 0,9 ‑0,2 ‑0,1 0,4 0,1 0,1 0,6
2022 ‑0,5 0,9 1,7 0,6 1,0 1,2 ‑0,2 1,5 1,1 ‑0,1 0,7 1,9
2021 ‑0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 1,3
2020 ‑1,5 0,5 ‑0,2 ‑0,3 0,6 0,6 0,2 ‑0,1 0,1 0,0 0,0 0,7
2019 ‑1,0 0,7 0,2 0,6 0,3 ‑0,1 0,4 ‑0,4 0,5 0,0 0,1 0,4
2018 ‑0,9 0,7 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 ‑0,2 0,5 ‑0,1 ‑0,1 0,4
2017 ‑0,7 0,7 0,0 0,6 0,1 0,1 0,6 ‑0,1 0,2 ‑0,1 0,2 0,4
2016 ‑0,4 0,3 0,5 0,0 0,2 0,1 0,1 ‑0,1 0,2 0,4 0,1 0,5
2015 ‑1,0 0,8 0,1 0,2 0,4 ‑0,2 0,1 ‑0,1 0,4 0,1 ‑0,1 0,2
2014 ‑1,1 0,5 0,1 0,4 0,1 0,2 ‑0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2
2013 ‑0,7 0,5 0,5 ‑0,2 0,2 ‑0,1 ‑0,1 0,1 0,4 ‑0,2 0,0 0,3
2012 ‑0,7 0,7 0,4 0,3 0,0 ‑0,3 ‑0,4 0,1 0,7 0,1 ‑0,2 0,3
2011 ‑1,1 0,5 0,4 0,4 0,1 ‑0,3 ‑0,2 0,0 0,7 ‑0,1 0,2 0,0
2010 ‑0,2 0,6 0,3 0,0 0,1 0,0 ‑0,3 0,0 0,7 0,3 0,2 0,6
2009 ‑0,2 0,5 0,5 0,3 ‑0,1 0,2 ‑0,2 0,2 0,4 0,3 0,0 0,2
2008 ‑0,7 0,4 0,8 0,4 0,4 0,4 ‑0,4 0,1 0,9 ‑0,2 ‑0,4 ‑0,1
2007 ‑0,6 0,4 0,5 0,5 ‑0,1 0,1 ‑0,3 ‑0,1 0,8 0,5 0,5 0,1
2006 ‑0,8 0,4 0,6 0,5 0,2 0,0 ‑0,3 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0
2005 ‑0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 ‑0,1 0,2 0,7 0,2 ‑0,2 0,1
2004 ‑0,2 ‑0,1 0,8 0,3 0,3 ‑0,4 ‑0,1 ‑0,1 0,8 0,3 ‑0,5 0,0
2003 0,4 0,9 0,5 ‑0,2 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,2 0,0 0,7 0,1 ‑0,2 0,1
2002 ‑0,3 0,3 0,8 0,3 0,2 ‑0,2 ‑0,3 0,1 0,8 0,3 ‑0,2 0,3
2001 ‑0,4 0,4 0,7 0,9 0,7 ‑0,1 ‑0,6 0,2 0,8 ‑0,1 0,1 0,1
2000 ‑0,9 0,4 0,4 ‑0,1 0,5 0,0 ‑0,5 0,1 0,7 0,2 0,1 ‑0,1
1999 0,1 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 ‑0,4 0,1 0,7 0,1 ‑0,2 0,2
1998 ‑0,5 ‑0,1 0,2 0,3 0,2 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,4 0,5 0,2 ‑0,2 0,0
1997 0,1 0,0 0,5 0,6 0,1 0,2 ‑0,1 0,1 1,0 0,1 ‑0,1 0,0
1996 ‑0,1 0,2 0,5 0,4 0,0 ‑0,3 ‑0,1 ‑0,4 0,7 0,2 ‑0,1 0,0
1995 0,5 0,4 0,4 0,6 0,1 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,1 0,7 0,3 0,0 ‑0,3
1994 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,9 0,1 0,0 ‑0,2
1993 2,7 0,4 0,5 0,4 ‑0,2 ‑0,2 ‑0,2 0,1 0,9 0,3 0,1 ‑0,4
1992 ‑0,2 0,1 0,5 0,3 0,1 ‑0,3 ‑0,1 0,0 0,9 0,2 ‑0,2 0,6
1991 2,3 2,9 0,4 0,5 0,1 0,0 0,0 ‑0,2 1,0 0,3 0,4 ‑0,4
1990 2,7 0,3 2,4 0,4 0,6 0,1 1,0 0,7 1,1 0,6 0,1 ‑0,2
1989 1,2 0,6 0,4 0,9 0,3 0,3 0,0 0,4 0,8 0,9 0,1 0,3
1988 0,5 0,7 0,5 0,9 0,2 0,2 0,5 0,2 0,8 0,8 0,2 0,2
1987   0,3 0,2 0,3 0,1 ‑0,2 1,1 0,5 0,9 0,4 0,3 0,0

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-11-14

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00