Köpkraftspariteter 2017-2019
Svenska hushåll konsumerar 7 procent mer än EU-snittet
Statistiknyhet från SCB 2020-12-22 9.30
De svenska hushållens faktiska individuella konsumtion per capita, ligger 7 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2019.
Spridningen under 2019 i EU samt Norge, Island och Schweiz, sträcker sig från 32 procent över, till 43 procent under, genomsnittet för de 28 EU-länderna. Luxemburg är i topp med 32 procent över, följt av Norge som ligger 29 procent över och Schweiz som ligger 22 procent över genomsnittet. Norge, Island och Schweiz är inte med i EU, och räknas därför inte med i genomsnittet för de 28 EU-länderna.
Källa: Eurostat och SCB.
BNP per capita är det mått som huvudsakligen används för att beskriva nivån på den ekonomiska aktiviteten i ett land.
Sveriges BNP per capita i PPS, ligger 18 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2019. Luxemburg toppar listan klart, med ett BNP per capita på 159 procent över genomsnittet för EU. En förklaring till Luxemburgs resultat är den höga andelen personer som arbetar i Luxemburg utan att vara bosatta där. Således bidrar de till landets BNP, men är inte med i befolkningsstatistiken. Bulgarien ligger lägst i jämförelsen, med 47 procent under genomsnittet för EU-länderna.
Hushållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita | Bruttonationalprodukt, volymindex per capita | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Luxemburg | 133 | 133 | 132 | 261 | 259 | 259 | |
Norge | 130 | 130 | 129 | 149 | 154 | 146 | |
Schweiz | 125 | 123 | 122 | 161 | 160 | 157 | |
Tyskland | 121 | 121 | 120 | 123 | 122 | 120 | |
Österrike | 118 | 117 | 116 | 126 | 127 | 126 | |
Danmark | 114 | 114 | 114 | 129 | 128 | 129 | |
Island | 115 | 115 | 114 | 128 | 127 | 126 | |
Nederländerna | 112 | 113 | 112 | 128 | 129 | 127 | |
Belgien | 112 | 113 | 112 | 117 | 117 | 117 | |
Finland | 112 | 112 | 111 | 110 | 111 | 111 | |
Storbritannien | 114 | 113 | 111 | 106 | 105 | 104 | |
Sverige | 111 | 109 | 107 | 121 | 119 | 118 | |
Frankrike | 108 | 107 | 107 | 103 | 103 | 105 | |
EU-28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Italien | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | |
Irland | 93 | 93 | 94 | 183 | 189 | 192 | |
Cypern | 93 | 94 | 94 | 88 | 90 | 89 | |
Litauen | 88 | 89 | 90 | 78 | 81 | 83 | |
Spanien | 91 | 90 | 89 | 92 | 91 | 90 | |
Portugal | 82 | 84 | 85 | 77 | 78 | 79 | |
Malta | 81 | 83 | 84 | 99 | 98 | 99 | |
Tjeckien | 82 | 83 | 84 | 90 | 92 | 92 | |
Slovenien | 78 | 79 | 81 | 85 | 87 | 88 | |
Polen | 75 | 77 | 78 | 69 | 70 | 72 | |
Rumänien | 69 | 72 | 78 | 63 | 65 | 69 | |
Grekland | 76 | 76 | 76 | 67 | 66 | 66 | |
Estland | 73 | 74 | 74 | 79 | 81 | 83 | |
Lettland | 68 | 69 | 70 | 67 | 69 | 69 | |
Slovakien | 67 | 67 | 68 | 70 | 70 | 70 | |
Ungern | 63 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | |
Kroatien | 63 | 64 | 64 | 62 | 64 | 65 | |
Bulgarien | 54 | 56 | 57 | 50 | 51 | 53 |
Källa: Eurostat och SCB. Obs: Sortering enligt hushållens faktiska individuella konsumtion 2019.
Definitioner och förklaringar
Köpkraftspariteter, eller Purchasing Power Parities (PPP) är kvoten mellan det belopp i respektive lands valuta som behövs för att köpa samma korg av varor och tjänster, en så kallad real växelkurs. Detta likställer köpkraften mellan olika nationella valutor.
Purchasing Power Standard (PPS) omvandlar nationella valutor till en gemensam artificiell valuta. När förädlingsvärdet av ett lands samlade produktion (BNP) uttryckt i löpande priser (i nationella valutor) deflateras med PPS kommer jämförelsen att återspegla enbart volymskillnaderna mellan länder.
Hushållens faktiska individuella konsumtion består av konsumtionsvaror och tjänster som konsumeras av de enskilda hushållen. Måttet används ofta vid jämförelse av hushållens välfärd mellan länder.
Eurostats publicering av Köpkraftspariteter
Consumption per capita in purchasing power standards in 2019
Nästa publiceringstillfälle
2021-12-22 kl 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.