Till innehåll på sidan

Hushållens faktiska konsumtion och bruttonationalprodukt volymindex per capita i PPS, 2021, 2022 och 2023 (EU27=100)

  Hushållshållens faktiska individuella konsumtion, volymindex per capita, EU27=100 Bruttonationalprodukt, volymindex per capita, EU27=100
  2021 2022 2023 2021 2022 2023
Luxemburg 139 135 136 260 252 237
Norge 126 125 124 171 214 171
Tyskland 122 121 119 120 118 116
Nederländerna 117 120 119 132 134 133
Island 122 120 119 122 132 135
Schweiz 118 117 116 156 159 154
Österrike 117 117 114 121 123 120
Belgien 113 113 113 117 119 118
Danmark 122 110 108 134 135 125
Frankrike 107 105 106 101 98 99
Sverige 112 109 106 121 115 114
Finland 109 105 105 109 107 105
EU-27 100 100 100 100 100 100
Italien 96 98 100 96 98 98
Cypern 94 97 100 94 98 97
Irland 91 94 99 226 238 213
Spanien 87 89 91 85 88 91
Malta 85 85 90 109 105 107
Litauen 93 91 88 88 88 87
Rumänien 82 83 86 72 74 78
Portugal 83 85 85 74 77 81
Slovenien 84 86 85 88 89 92
Polen 86 85 83 79 78 77
Tjeckien 86 82 81 92 89 90
Grekland 76 78 80 64 67 69
Slovakien 76 77 77 74 71 74
Kroatien 74 74 76 70 72 76
Estland 78 78 75 85 84 80
Lettland 73 73 74 71 69 70
Bulgarien 67 69 70 60 62 64
Ungern 69 70 70 75 77 77

Källa: SCB och Eurostat

Kommentarer

Diagrammet visar volymindex per capita i PPS för hushållens faktiska konsumtion för de 27 EU-länderna samt Island, Norge och Schweiz under år 2023 (EU27=100). Sverige ligger 6 procent högre än EU-genomsnittet. Luxemburg har högst volymindex per capita på 36 procent över genomsnittet och Bulgarien och Ungern den lägsta på 30 procent under.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-12-20

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00