Prisindex i producent- och importled, index och förändringstal
Totalt: B–E* | Index | Förändring, procent (årstakt) |
Förändring, procent (månadstakt) |
---|---|---|---|
september 2024, 2020=100 |
september 2023– september 2024 |
augusti 2024– september 2024 |
|
Hemmamarknadsprisindex | 126,6 | 0,2 | ‑0,5 |
El, gas och fjärrvärme | 88,5 | ‑6,2 | 3,5 |
Handel med elektricitet | 76,2 | ‑34,5 | 6,9 |
Exportprisindex | 134,4 | ‑4,8 | ‑3,2 |
Importprisindex | 137,7 | ‑5,6 | ‑3,2 |
Producentprisindex | 130,3 | ‑2,3 | ‑1,8 |
Tillverkningsindustri | 134,7 | ‑2,5 | ‑2,0 |
Prisindex för inhemsk tillgång | 132,3 | ‑3,0 | ‑2,1 |
Investeringsvaror | 122,1 | 0,6 | ‑1,1 |
Konsumtionsvaror | 129,3 | 0,4 | ‑1,4 |
Insatsvaror | 142,4 | ‑0,8 | ‑1,7 |
Energirelaterade varor** | 135,0 | ‑18,5 | ‑5,7 |
* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.