Prisindex i producent- och importled, index och förändringstal
Totalt: B–E* | Index | Förändring, procent (årstakt) |
Förändring, procent (månadstakt) |
---|---|---|---|
november 2024, 2020=100 |
november 2023– november 2024 |
oktober 2024– november 2024 |
|
Hemmamarknadsprisindex | 132,7 | 0,8 | 4,0 |
El, gas och fjärrvärme | 129,5 | ‑5,8 | 36,7 |
Handel med elektricitet | 150,8 | ‑26,2 | 81,0 |
Exportprisindex | 137,4 | ‑0,3 | 2,1 |
Importprisindex | 140,0 | ‑1,9 | 1,1 |
Producentprisindex | 134,9 | 0,3 | 3,1 |
Tillverkningsindustri | 136,1 | 1,0 | 0,8 |
Prisindex för inhemsk tillgång | 136,5 | ‑0,6 | 2,5 |
Investeringsvaror | 123,0 | 2,1 | 0,5 |
Konsumtionsvaror | 130,9 | 2,3 | 0,8 |
Insatsvaror | 143,2 | 1,1 | 0,4 |
Energirelaterade varor** | 158,7 | ‑11,7 | 13,7 |
* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten och avfallshantering.
** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.