Till innehåll på sidan

Producentprisindex för tjänster, kvartalsförändring

Totalt sammanvägt Producentprisindex för tjänster samt sju aggregat, förändring i procent sedan föregående kvartal

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tjänsteprisindex Kvartal 1 0,6 0,3 0,8 0,4 0,3 0,3 1,2 2,7 1,2 1,0
  Kvartal 2 0,1 0,1 0,5 0,4 1,3 ‑0,3 0,9 2,3 0,6 1,0
  Kvartal 3 0,0 ‑0,1 ‑0,1 0,7 0,7 0,2 1,6 1,5 1,1 0,4
  Kvartal 4 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 ‑0,4 1,1 0,7 ‑0,1  
H Transport- och
magasineringstjänster
Kvartal 1 1,2 ‑0,5 1,5 0,9 0,4 1,1 2,4 5,5 0,4 1,5
  Kvartal 2 0,3 ‑0,8 0,7 1,7 1,6 1,8 2,8 4,3 ‑0,2 0,5
  Kvartal 3 ‑0,4 0,9 ‑0,3 1,1 0,6 ‑1,2 3,9 2,0 1,4 ‑0,5
  Kvartal 4 ‑0,9 1,0 ‑0,3 0,3 0,0 0,2 2,2 ‑0,7 ‑0,2  
I Hotell- och
restaurangtjänster
Kvartal 1 0,2 ‑0,6 0,0 ‑0,3 ‑0,7 ‑1,1 ‑0,5 0,2 0,1 ‑0,1
  Kvartal 2 1,9 2,6 2,0 2,3 2,8 ‑2,4 1,5 4,6 3,6 3,6
  Kvartal 3 1,0 ‑0,2 0,5 0,6 1,0 0,7 1,8 3,8 1,6 1,4
  Kvartal 4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 ‑0,7 2,3 0,8 0,1  
J Informations- och
kommunikationstjänster
Kvartal 1 0,1 0,5 ‑0,2 ‑0,6 0,3 0,3 0,3 2,4 0,4 0,8
  Kvartal 2 ‑0,7 0,1 0,1 0,0 1,0 ‑1,0 0,3 2,3 ‑0,5 0,6
  Kvartal 3 ‑0,9 ‑1,6 ‑1,1 0,0 ‑0,2 ‑0,6 0,8 2,1 1,4 0,6
  Kvartal 4 0,6 1,0 ‑0,1 ‑0,1 ‑0,3 ‑0,4 1,1 2,0 ‑0,5  
L Fastighetstjänster Kvartal 1 1,0 0,4 1,2 0,6 1,3 1,3 1,5 2,7 4,4 2,6
  Kvartal 2 0,2 0,4 0,7 0,4 1,2 ‑2,6 ‑0,3 0,4 1,2 1,5
  Kvartal 3 0,6 0,0 ‑0,1 0,5 0,0 2,5 0,1 0,1 0,6 0,5
  Kvartal 4 ‑0,1 ‑0,4 ‑0,4 0,4 0,8 0,5 0,9 0,3 0,1  
M Juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik
Kvartal 1 0,2 0,9 0,8 0,7 0,4 0,4 1,0 1,5 1,1 1,0
  Kvartal 2 ‑0,2 ‑0,3 0,3 0,3 0,5 ‑0,6 0,7 1,4 0,7 0,8
  Kvartal 3 0,5 0,3 0,4 0,0 0,7 0,0 0,5 0,4 0,7 0,1
  Kvartal 4 0,2 0,2 0,8 0,2 0,9 0,7 0,4 1,1 0,3  
N Uthyrning,
fastighetsservice-,
resetjänster och
andra stödtjänster
Kvartal 1 0,2 1,0 1,2 0,9 ‑0,7 ‑1,4 1,8 1,6 1,1 0,0
  Kvartal 2 0,3 0,5 0,2 ‑1,5 2,9 1,6 ‑0,3 1,9 2,2 1,4
  Kvartal 3 0,4 0,2 1,0 2,2 2,8 1,4 2,6 2,6 1,5 1,1
  Kvartal 4 0,3 0,7 ‑0,1 0,4 ‑2,0 ‑3,3 0,4 0,2 0,0  
93–96 Andra servicetjänster Kvartal 1 1,0 0,2 0,8 0,8 1,3 0,8 0,8 1,3 2,4 2,1
  Kvartal 2 0,0 0,9 0,5 0,4 ‑0,1 ‑0,5 0,7 1,5 1,8 0,8
  Kvartal 3 0,2 ‑0,1 0,2 0,8 0,1 0,8 1,4 2,0 0,8 0,9
  Kvartal 4 0,2 0,1 ‑0,6 0,9 ‑0,1 0,0 1,1 1,5 0,3  

SPIN 2015 , Standard för svensk produktindelning, är en heltäckande produktindelning som omfattar både varor och tjänster. Produkterna är grupperade i produktionen såsom denna avgränsas i SNI 2007. 

Redovisningen för TPI avviker inte från tidigare redovisning (förutom byte av basår).

Redovisningen är för uppgifter från och med kvartal 2 2021 baserad på basår 2020.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-11-08

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?