Examinerade från gymnasieskolan 2016/17 och medianinkomst 2020 för de som inte läst vidare och som enbart arbetar, efter program och kön
Tabellen är sorterad i fallande ordning efter medianinkomst för kvinnor och män totalt.
Examinerade 2016/17 | Examinerade som inte läst vidare och som arbetar 2020 (de som både arbetar och studerar ingår inte) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel i procent | Medianinkomst 2020 | |||||
Gymnasieprogram | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | Kvinnor | Män | |
Samtliga program | 36 980 | 36 690 | 29 | 43 | 269 402 | 324 280 | |
Högskoleförberedande program (HFP) | 27 340 | 22 775 | 19 | 23 | 266 119 | 288 994 | |
Yrkesprogram (YP) | 9 650 | 13 910 | 57 | 75 | 272 057 | 343 269 | |
Bygg och anläggning (YP) | 265 | 2 875 | 70 | 84 | 309 106 | 384 349 | |
VVS och fastighet (YP) | 0 | 800 | .. | 81 | .. | 374 827 | |
Industritekniska (YP) | 150 | 1 005 | .. | 69 | .. | 364 840 | |
Fordon och transport (YP) | 365 | 2 195 | 79 | 85 | 326 907 | 355 397 | |
Riksrekryterande utbildningar (YP) | 0 | 205 | .. | 61 | .. | 343 380 | |
El och energi (YP) | 125 | 3 485 | .. | 71 | .. | 338 063 | |
Teknik (HFP) | 1 145 | 5 575 | 12 | 20 | 275 126 | 300 089 | |
Ekonomi (HFP) | 5 435 | 4 545 | 23 | 29 | 290 404 | 305 476 | |
Vård och omsorg (YP) | 1 755 | 410 | 47 | 59 | 291 780 | 309 831 | |
Naturbruk (YP) | 1 370 | 635 | 52 | 71 | 261 724 | 322 376 | |
Handel och administration (YP) | 1 160 | 800 | 60 | 67 | 268 534 | 289 231 | |
Samhällsvetenskap (HFP) | 9 885 | 5 150 | 24 | 34 | 268 293 | 284 019 | |
Restaurang och livsmedel (YP) | 935 | 590 | 63 | 70 | 265 995 | 285 258 | |
Barn och fritid (YP) | 1 250 | 705 | 54 | 65 | 265 741 | 279 516 | |
Hotell och turism (YP) | 680 | 145 | 59 | .. | 266 981 | .. | |
Naturvetenskap (HFP) | 6 025 | 5 275 | 7 | 9 | 255 275 | 274 684 | |
Hantverk (YP) | 1 535 | 0 | 63 | .. | 258 948 | .. | |
Estetiska (HFP) | 3 730 | 1 835 | 28 | 34 | 230 193 | 246 676 | |
Humanistiska (HFP) | 525 | 0 | .. | .. | .. | .. | |
International Baccalaureate (HFP) | 575 | 330 | .. | .. | .. | .. |
Endast grupper av minst 100 personer redovisas.
Kommentarer
Inkomst från arbete är inte samma sak som lön. Förvärvsinkomst, det vill säga inkomst från arbete, påverkas av hur stor del man arbetat under året, frånvaro från arbetet, deltids- och heltidstjänstgöring och övertidsersättning. Inkomst visar därför en kombination av hur mycket man har jobbat och hur hög lön man haft.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2022-03-30