Studerande och studerande som slutfört konst- och kulturutbildning efter utbildningsinriktning 2023
Utbildningsinriktning (SUN 2020, 4-siffernivå) | Antal antagna som påbörjat studier | Antal studerande | Antal studerande som slutfört utbildning | Slutförandegrad |
---|---|---|---|---|
Totalt | 2 881 | 5 636 | 2 436 | 81 |
Konst och media, allmän utbildning | 64 | 128 | 61 | 94 |
Bild- och formkonstnärlig utbildning | 521 | 1 222 | 363 | 62 |
Annan utbildning inom bild- och formkonst | 10 | 15 | 6 | 75 |
Musik | 299 | 776 | 223 | 69 |
Dans, teater och dramatik | 205 | 530 | 163 | 75 |
Annan utbildning inom musik, dans och dramatik | 216 | 216 | 216 | 100 |
Film-, radio- och tv-produktion | 79 | 195 | 68 | 81 |
Grafisk design och foto | 94 | 295 | 118 | 89 |
Modedesign | 15 | 19 | 4 | .. |
Inredningsarkitektur och inredningsdesign | 75 | 156 | 79 | 96 |
Industri- och produktdesign | 23 | 39 | 15 | 88 |
Konsthantverk | 934 | 1 552 | 796 | 87 |
Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap | 52 | 90 | 37 | 88 |
Tillverkning av textilier och konfektion | 88 | 170 | 75 | 84 |
Trätekniskt arbete | 12 | 39 | 19 | 79 |
Utbildning i trädgårdsbruk | 18 | 18 | 17 | 94 |
Okänd | 176 | 176 | 176 | 100 |
Kvinnor | 2 233 | 4 279 | 1 886 | 82 |
Konst och media, allmän utbildning | 50 | 103 | 50 | 93 |
Bild- och formkonstnärlig utbildning | 410 | 924 | 278 | 62 |
Annan utbildning inom bild- och formkonst | 7 | 11 | 5 | 71 |
Musik | 180 | 474 | 140 | 70 |
Dans, teater och dramatik | 169 | 439 | 143 | 76 |
Annan utbildning inom musik, dans och dramatik | 125 | 125 | 125 | 100 |
Film-, radio- och TV-produktion | 30 | 87 | 26 | 70 |
Grafisk design och foto | 67 | 191 | 68 | 88 |
Modedesign | 11 | 15 | 4 | .. |
Inredningsarkitektur och inredningsdesign | 61 | 125 | 63 | 98 |
Industri- och produktdesign | 14 | 24 | 10 | 91 |
Konsthantverk | 826 | 1 369 | 715 | 88 |
Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap | 45 | 77 | 32 | 91 |
Tillverkning av textilier och konfektion | 75 | 144 | 64 | 85 |
Trätekniskt arbete | 6 | 14 | 7 | 88 |
Utbildning i trädgårdsbruk | 10 | 10 | 9 | 90 |
Okänd | 147 | 147 | 147 | 100 |
Män | 648 | 1 357 | 550 | 78 |
Konst och media, allmän utbildning | 14 | 25 | 11 | 100 |
Bild- och formkonstnärlig utbildning | 111 | 298 | 85 | 63 |
Annan utbildning inom bild- och formkonst | 3 | 4 | 0 | .. |
Musik | 119 | 302 | 83 | 66 |
Dans, teater och dramatik | 36 | 91 | 20 | 71 |
Annan utbildning inom musik, dans och dramatik | 91 | 91 | 91 | 100 |
Film-, radio- och TV-produktion | 49 | 108 | 42 | 89 |
Grafisk design och foto | 27 | 104 | 50 | 91 |
Modedesign | 4 | 4 | 0 | .. |
Inredningsarkitektur och inredningsdesign | 14 | 31 | 16 | 89 |
Industri- och produktdesign | 9 | 15 | 5 | 83 |
Konsthantverk | 108 | 183 | 81 | 74 |
Annan utbildning i svenska och litteraturvetenskap | 7 | 13 | 5 | 71 |
Tillverkning av textilier och konfektion | 13 | 26 | 11 | 79 |
Trätekniskt arbete | 6 | 25 | 12 | 75 |
Utbildning i trädgårdsbruk | 8 | 8 | 8 | 100 |
Okänd | 29 | 29 | 29 | 100 |
Definitioner och förklaringar
Antagna som påbörjat studier:
Antagna som påbörjat studier avser alla som är studerande eller har varit studerande på en utbildningsomgång, inklusive de som har tillkommit under utbildningens gång och de som hoppat av utbildningen.
Studerande:
Studerande avser alla aktivt studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under avsedd period. Den studerande ska heller inte ha avbrutit studierna innan avsedd period eller haft studieuppehåll hela den avsedda perioden.
Studerande som slutfört utbildning:
Studerande som slutfört utbildning avser studerande som nått kursernas mål i utbildningens alla delar. Studerande som avbrutit studierna innan utbildningsomgångens slut räknas inte som slutförda.
Slutförandegrad:
Slutförandegrad används här för att benämna andelen studerande som slutfört sin utbildning. Avser andel studerande som slutfört utbildningen i procent av alla som bedrivit studier på de utbildningsomgångar som avslutats under ett år.
Ej nettoräkning:
En person räknas för varje utbildningsomgång och kan därför ingå i statistiken två eller fler gånger för samma år. Antal antagna som påbörjat studier, studerande och studerande som slutfört utbildning är därmed inte lika med antal personer.
Utbildningsinriktning:
Utbildningsinriktning bygger på klassifikationen SUN 2020.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-05-23