Delmål 6.1 – Säkert dricksvatten för alla
Senast uppdaterad: 2022-03-18
Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.
Indikator 6.1.1 - Andel av befolkningen som använder säkert hanterat dricksvatten
Nyckeltal
2022
100%
av befolkningen som använder säkert hanterat dricksvatten
Indikator 6.1.2(N) - Andelen enskilda brunnar med otjänligt dricksvatten
Indikatorn kräver utredning
Indikator 6.1.3(N) - Antal/andel vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter
Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.
Nyckeltal
2020
73%
av kommunala grundvattentäkter i Sverige finns i vattenskyddsområden
2020
60%
av kommunala ytvattentäkter i Sverige finns i vattenskyddsområden
Tabell
Kommunala yt- och grundvattentäkter med respektive utan vattenskyddsområde
Antal och andel i procent
Grundvattentäkter | Ytvattentäkter | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med vattenskyddsområde | Saknar vattenskyddsområde | Med vattenskyddsområde | Saknar vattenskyddsområde | ||||||
År | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | Antal | Procent | |
2020 | 1 229 | 72,9 | 458 | 27,1 | 111 | 60,3 | 73 | 39,7 | |
2019 | 1 228 | 72,5 | 466 | 27,5 | 109 | 59,2 | 75 | 40,8 | |
2018 | 1 228 | 72,3 | 471 | 27,7 | 111 | 60,0 | 74 | 40,0 | |
2017 | 1 229 | 72,3 | 472 | 27,7 | 108 | 58,7 | 76 | 41,3 | |
2016 | 1 227 | 72,1 | 475 | 27,9 | 108 | 59,0 | 75 | 41,0 | |
2015 | 1 219 | 71,2 | 492 | 28,8 | 104 | 56,5 | 80 | 43,5 | |
2014 | 1 201 | 69,8 | 519 | 30,2 | 105 | 56,5 | 81 | 43,5 | |
2013 | 1 202 | 69,9 | 517 | 30,1 | 92 | 50,3 | 91 | 49,7 | |
2012 | 1 092 | 64,1 | 611 | 35,9 | 80 | 43,5 | 104 | 56,5 | |
2011 | 1 090 | 64,1 | 611 | 35,9 | 80 | 43,5 | 104 | 56,5 | |
2010 | 1 110 | 63,5 | 639 | 36,5 | 77 | 40,7 | 112 | 59,3 | |
2009 | 1 109 | 63,4 | 639 | 36,6 | 77 | 40,7 | 112 | 59,3 | |
2008 | 1 097 | 64,0 | 617 | 36,0 | 78 | 41,5 | 110 | 58,5 |
Källa: SVERIGES MILJÖMÅL, Vattenskyddsområden för grundvattentäkter och ytvattentäkter, SGU
Senast uppdaterad: 2022-03-18
Indikator 6.1.4(N) - Rapporterade kokningspåbud
Detta är en nationell indikator. Den tas enbart fram för Sverige som ett komplement till de globala indikatorerna.
Nyckeltal
2020
74kokningspåbud
rapporterades i Sverige
Tabell
Kokningsrekommendationer
Antal dygn samt berörda personer
År | Kokningsrekommendationer | Antal dygn | Berörda personer |
---|---|---|---|
2020 | 74 | 2 279 | 65 560 |
2019 | 82 | 2 100 | 98 495 |
2018 | 29 | 631 | 33 481 |
2017 | 59 | 1 029 | 114 945 |
2016 | 41 | 398 | 61 893 |
2015 | 28 | 431 | 21 993 |
2014 | 23 | 415 | 129 495 |
2013 | 24 | 583 | 247 520 |
Källa: Publikationer, Livsmedelsverket
Uppgifterna finns i publikationen ”Rapport om Sveriges livsmedelskontroll”.
Senast uppdaterad: 2022-03-18