Genomsnittlig månadslön för månadsavlönade i regioner
Genomsnittlig månadslön, kronor |
Förändring från motsvarande månad föregående år, procent |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | prel. | prel.+ retro |
def. | prel./ prel. |
(prel.+retro)/ def. |
def./ def. |
|
2024 | |||||||
okt | 42 259 | 42 259 | ‑ | 3,3 | 2,7 | ‑ | |
sep | 41 847 | 42 144 | ‑ | 3,4 | 2,6 | ‑ | |
aug | 41 417 | 41 830 | ‑ | 3,3 | 2,5 | ‑ | |
juli | 41 188 | 41 610 | ‑ | 3,4 | 2,6 | ‑ | |
juni | 41 267 | 41 665 | ‑ | 3,4 | 2,7 | ‑ | |
maj | 41 453 | 42 112 | ‑ | 3,1 | 2,4 | ‑ | |
april | 41 312 | 42 078 | ‑ | 3,4 | 2,5 | ‑ | |
mars | 41 234 | 41 255 | ‑ | 3,9 | 3,8 | ‑ | |
feb | 41 210 | 41 233 | ‑ | 3,9 | 3,8 | ‑ | |
jan | 41 188 | 41 218 | ‑ | 3,9 | 3,8 | ‑ | |
2023 | |||||||
dec | 41 179 | 41 198 | ‑ | 3,8 | 3,8 | ‑ | |
nov | 41 137 | 41 163 | ‑ | 3,8 | 3,8 | ‑ | |
okt | 40 918 | ‑ | 41 157 | 3,6 | ‑ | 3,8 | |
sep | 40 490 | ‑ | 41 072 | 3,2 | ‑ | 4,0 | |
aug | 40 094 | ‑ | 40 805 | 3,0 | ‑ | 3,9 | |
juli | 39 828 | ‑ | 40 538 | 3,0 | ‑ | 4,1 | |
juni | 39 896 | ‑ | 40 576 | 3,1 | ‑ | 4,0 | |
maj | 40 191 | ‑ | 41 108 | 3,1 | ‑ | 4,1 | |
april | 39 961 | ‑ | 41 063 | 3,1 | ‑ | 4,2 | |
mars | 39 690 | ‑ | 39 749 | 3,0 | ‑ | 3,0 | |
feb | 39 663 | ‑ | 39 724 | 3,0 | ‑ | 3,0 | |
jan | 39 647 | ‑ | 39 708 | 2,8 | ‑ | 2,9 | |
2022 | |||||||
dec | 39 663 | ‑ | 39 709 | 2,8 | ‑ | 2,9 | |
nov | 39 633 | ‑ | 39 660 | 2,9 | ‑ | 2,7 | |
okt | 39 502 | ‑ | 39 641 | 2,8 | ‑ | 2,8 | |
sep | 39 236 | ‑ | 39 486 | 2,4 | ‑ | 2,7 | |
aug | 38 926 | ‑ | 39 265 | 2,8 | ‑ | 3,1 | |
juli | 38 663 | ‑ | 38 960 | 2,6 | ‑ | 2,8 | |
juni | 38 711 | ‑ | 39 032 | 2,5 | ‑ | 2,8 | |
maj | 38 966 | ‑ | 39 476 | 2,6 | ‑ | 2,7 | |
april | 38 766 | ‑ | 39 401 | 2,7 | ‑ | 2,6 | |
mars | 38 538 | ‑ | 38 578 | 2,7 | ‑ | 2,3 | |
feb | 38 520 | ‑ | 38 562 | 2,9 | ‑ | 2,2 | |
jan | 38 551 | ‑ | 38 595 | 3,2 | ‑ | 2,3 | |
2021 | |||||||
dec | 38 580 | ‑ | 38 608 | 3,4 | ‑ | 2,5 | |
nov | 38 534 | ‑ | 38 600 | 3,5 | ‑ | 2,6 | |
okt | 38 434 | ‑ | 38 563 | 3,6 | ‑ | 2,6 | |
sep | 38 299 | ‑ | 38 454 | 3,6 | ‑ | 2,5 | |
aug | 37 869 | ‑ | 38 084 | 3,3 | ‑ | 2,3 | |
juli | 37 671 | ‑ | 37 896 | 3,3 | ‑ | 2,4 | |
juni | 37 758 | ‑ | 37 986 | 3,3 | ‑ | 2,6 | |
maj | 37 977 | ‑ | 38 430 | 2,8 | ‑ | 2,5 | |
april | 37 763 | ‑ | 38 391 | 2,4 | ‑ | 2,8 | |
mars | 37 517 | ‑ | 37 714 | 2,0 | ‑ | 2,3 | |
feb | 37 440 | ‑ | 37 733 | 1,8 | ‑ | 2,4 | |
jan | 37 361 | ‑ | 37 721 | 1,6 | ‑ | 2,4 | |
2020 | |||||||
dec | 37 321 | ‑ | 37 661 | 1,5 | ‑ | 2,2 | |
nov | 37 217 | ‑ | 37 612 | 1,4 | ‑ | 2,2 | |
okt | 37 081 | ‑ | 37 590 | 1,6 | ‑ | 2,2 | |
sep | 36 978 | ‑ | 37 519 | 1,7 | ‑ | 2,3 | |
aug | 36 670 | ‑ | 37 246 | 1,6 | ‑ | 2,4 | |
juli | 36 477 | ‑ | 36 999 | 1,6 | ‑ | 2,2 | |
juni | 36 542 | ‑ | 37 027 | 1,4 | ‑ | 1,8 | |
maj | 36 958 | ‑ | 37 499 | 1,8 | ‑ | 2,0 | |
april | 36 860 | ‑ | 37 351 | 2,2 | ‑ | 2,1 | |
mars | 36 785 | ‑ | 36 853 | 2,5 | ‑ | 2,6 | |
feb | 36 780 | ‑ | 36 845 | 2,4 | ‑ | 2,5 | |
jan | 36 782 | ‑ | 36 847 | 2,4 | ‑ | 2,5 | |
2019 | |||||||
dec | 36 779 | ‑ | 36 838 | 2,3 | ‑ | 2,4 | |
nov | 36 687 | ‑ | 36 792 | 2,1 | ‑ | 2,4 | |
okt | 36 506 | ‑ | 36 779 | 1,7 | ‑ | 2,4 | |
sep | 36 372 | ‑ | 36 672 | 1,7 | ‑ | 2,4 | |
aug | 36 088 | ‑ | 36 391 | 1,7 | ‑ | 2,4 | |
juli | 35 905 | ‑ | 36 213 | 1,6 | ‑ | 2,4 | |
juni | 36 036 | ‑ | 36 356 | 1,7 | ‑ | 2,4 | |
maj | 36 310 | ‑ | 36 748 | 1,6 | ‑ | 2,2 | |
april | 36 056 | ‑ | 36 599 | 1,7 | ‑ | 2,3 | |
mars | 35 904 | ‑ | 35 934 | 2,3 | ‑ | 2,3 | |
feb | 35 902 | ‑ | 35 933 | 2,3 | ‑ | 2,3 | |
jan | 35 918 | ‑ | 35 953 | 2,3 | ‑ | 2,3 | |
2018 | |||||||
dec | 35 947 | ‑ | 35 966 | 2,5 | ‑ | 2,4 | |
nov | 35 924 | ‑ | 35 947 | 2,4 | ‑ | 2,2 | |
okt | 35 890 | ‑ | 35 924 | 2,8 | ‑ | 2,2 | |
sep | 35 773 | ‑ | 35 806 | 3,2 | ‑ | 2,2 | |
aug | 35 489 | ‑ | 35 525 | 3,2 | ‑ | 2,2 | |
juli | 35 338 | ‑ | 35 373 | 3,3 | ‑ | 2,3 | |
juni | 35 443 | ‑ | 35 489 | 3,4 | ‑ | 2,4 | |
maj | 35 742 | ‑ | 35 961 | 3,5 | ‑ | 2,1 | |
april | 35 451 | ‑ | 35 763 | 2,8 | ‑ | 1,8 | |
mars | 35 107 | ‑ | 35 131 | 2,3 | ‑ | 2,2 | |
feb | 35 092 | ‑ | 35 131 | 2,2 | ‑ | 2,2 | |
jan | 35 099 | ‑ | 35 142 | 2,2 | ‑ | 2,2 | |
2017 | |||||||
dec | 35 070 | ‑ | 35 110 | 2,1 | ‑ | 2,1 | |
nov | 35 073 | ‑ | 35 164 | 2,4 | ‑ | 2,2 | |
okt | 34 917 | ‑ | 35 135 | 2,5 | ‑ | 2,7 | |
sep | 34 648 | ‑ | 35 019 | 2,4 | ‑ | 2,8 | |
aug | 34 398 | ‑ | 34 756 | 2,3 | ‑ | 2,7 | |
juli | 34 216 | ‑ | 34 592 | 2,3 | ‑ | 2,7 | |
juni | 34 275 | ‑ | 34 663 | 2,2 | 2,6 | ||
maj | 34 542 | ‑ | 35 205 | 2,0 | ‑ | 2,7 | |
april | 34 476 | ‑ | 35 128 | 2,3 | ‑ | 3,1 | |
mars | 34 332 | ‑ | 34 361 | 2,7 | ‑ | 2,7 | |
feb | 34 336 | ‑ | 34 368 | 2,7 | ‑ | 2,7 | |
jan | 34 355 | ‑ | 34 389 | 2,7 | ‑ | 2,7 | |
2016 | |||||||
dec | 34 354 | ‑ | 34 378 | 2,7 | ‑ | 2,6 | |
nov | 34 263 | ‑ | 34 396 | 2,5 | ‑ | 2,8 | |
okt | 34 063 | ‑ | 34 200 | 1,9 | ‑ | 2,2 | |
sep | 33 837 | ‑ | 34 057 | 1,7 | ‑ | 2,2 | |
aug | 33 610 | ‑ | 33 843 | 1,8 | ‑ | 2,3 | |
juli | 33 443 | ‑ | 33 674 | 1,8 | ‑ | 2,3 | |
juni | 33 535 | ‑ | 33 774 | 2,0 | ‑ | 2,4 | |
maj | 33 873 | ‑ | 34 280 | 1,9 | ‑ | 2,4 | |
april | 33 706 | ‑ | 34 064 | 1,9 | ‑ | 1,7 | |
mars | 33 442 | ‑ | 33 462 | 2,5 | ‑ | 2,5 | |
feb | 33 436 | ‑ | 33 460 | 2,5 | ‑ | 2,5 | |
jan | 33 442 | ‑ | 33 482 | 2,5 | ‑ | 2,5 | |
2015 | |||||||
dec | 33 463 | ‑ | 33 492 | 2,5 | ‑ | 2,6 | |
nov | 33 433 | ‑ | 33 472 | 2,5 | ‑ | 2,5 | |
okt | 33 420 | ‑ | 33 462 | 2,6 | ‑ | 2,6 | |
sep | 33 270 | ‑ | 33 317 | 2,7 | ‑ | 2,7 | |
aug | 33 023 | ‑ | 33 077 | 2,6 | ‑ | 2,6 | |
juli | 32 854 | ‑ | 32 921 | 2,6 | ‑ | 2,7 | |
juni | 32 889 | ‑ | 32 984 | 2,4 | ‑ | 2,5 | |
maj | 33 238 | ‑ | 33 480 | 2,7 | ‑ | 2,6 | |
april | 33 071 | ‑ | 33 484 | 2,8 | ‑ | 2,6 | |
mars | 32 620 | ‑ | 32 648 | 2,5 | ‑ | 2,5 | |
feb | 32 623 | ‑ | 32 651 | 2,5 | ‑ | 2,5 | |
jan | 32 634 | ‑ | 32 664 | 2,5 | ‑ | 2,5 | |
2014[6] | |||||||
dec | 32 642 | ‑ | 32 658 | 2,6 | ‑ | 2,6 | |
nov | 32 604 | ‑ | 32 648 | 2,7 | ‑ | 2,6 | |
okt | 32 572 | ‑ | 32 614 | 3,2 | ‑ | 2,7 | |
sep | 32 407 | ‑ | 32 441 | 3,9 | ‑ | 2,7 | |
aug | 32 176 | ‑ | 32 226 | 4,2 | ‑ | 2,8 | |
juli | 32 006 | ‑ | 32 059 | 4,3 | ‑ | 2,8 | |
juni | 32 105 | ‑ | 32 180 | 4,4 | ‑ | 2,8 | |
maj | 32 354 | ‑ | 32 627 | 4,4 | ‑ | 2,9 | |
april | 32 160 | ‑ | 32 621 | 3,8 | ‑ | 2,8 | |
mars | 31 826 | ‑ | 31 867 | 2,8 | ‑ | 2,9 | |
feb | 31 820 | ‑ | 31 864 | 2,9 | ‑ | 3,0 | |
jan | 31 824 | ‑ | 31 879 | 2,9 | ‑ | 3,0 | |
2013 | |||||||
dec | 31 806 | ‑ | 31 835 | 2,9 | ‑ | 2,9 | |
nov | 31 732 | ‑ | 31 820 | 3,0 | ‑ | 2,9 | |
okt | 31 553 | ‑ | 31 763 | 3,3 | ‑ | 2,9 | |
sep | 31 186 | ‑ | 31 585 | 3,3 | ‑ | 2,8 | |
aug | 30 865 | ‑ | 31 350 | 3,2 | ‑ | 2,8 | |
juli | 30 699 | ‑ | 31 188 | 3,2 | ‑ | 2,8 | |
juni | 30 737 | ‑ | 31 298 | 3,1 | ‑ | 2,9 | |
maj | 30 985 | ‑ | 31 698 | 2,7 | ‑ | 2,8 | |
april | 30 997 | ‑ | 31 720 | 2,9 | ‑ | 2,8 | |
mars | 30 951 | ‑ | 30 963 | 3,0 | ‑ | 3,0 | |
feb | 30 937 | ‑ | 30 948 | 3,0 | ‑ | 3,0 | |
jan | 30 940 | ‑ | 30 954 | 2,9 | ‑ | 2,9 | |
2012 | |||||||
dec | 30 902 | ‑ | 30 932 | 2,9 | ‑ | 2,9 | |
nov | 30 796 | ‑ | 30 915 | 2,8 | ‑ | 3,0 | |
okt | 30 541 | ‑ | 30 859 | 2,3 | ‑ | 2,9 | |
sep | 30 188 | ‑ | 30 725 | 1,9 | ‑ | 3,0 | |
aug | 29 908 | ‑ | 30 498 | 1,6 | ‑ | 2,8 | |
juli | 29 740 | ‑ | 30 327 | 1,6 | ‑ | 2,8 | |
juni | 29 822 | ‑ | 30 416 | 1,7 | ‑ | 2,8 | |
maj | 30 166 | ‑ | 30 842 | 1,8 | ‑ | 2,9 | |
april | 30 133 | ‑ | 30 847 | 2,0 | ‑ | 2,9 | |
mars | 30 062 | ‑ | 30 074 | 2,3 | ‑ | 2,2 | |
feb | 30 045 | ‑ | 30 057 | 2,3 | ‑ | 2,2 | |
jan | 30 056 | ‑ | 30 069 | 2,4 | ‑ | 2,3 | |
2011 | |||||||
dec | 30 045 | ‑ | 30 055 | 2,8 | ‑ | 2,6 | |
nov | 29 960 | ‑ | 30 015 | 2,8 | ‑ | 2,5 | |
okt | 29 851 | ‑ | 29 984 | 2,9 | ‑ | 2,5 | |
sep | 29 635 | ‑ | 29 830 | 3,0 | ‑ | 2,3 | |
aug | 29 439 | ‑ | 29 671 | 3,3 | ‑ | 2,5 | |
juli | 29 259 | ‑ | 29 497 | 3,2 | ‑ | 2,5 | |
juni | 29 337 | ‑ | 29 588 | 3,2 | ‑ | 2,5 | |
maj | 29 629 | ‑ | 29 980 | 3,3 | ‑ | 2,5 | |
april | 29 538 | ‑ | 29 982 | 3,1 | ‑ | 2,6 | |
mars | 29 398 | ‑ | 29 414 | 2,7 | ‑ | 2,7 | |
feb | 29 372 | ‑ | 29 418 | 2,6 | ‑ | 2,7 | |
jan | 29 341 | ‑ | 29 403 | 2,7 | ‑ | 2,7 | |
2010 | |||||||
dec | 29 236 | ‑ | 29 292 | 2,6 | ‑ | 2,8 | |
nov | 29 154 | ‑ | 29 289 | 2,5 | ‑ | 2,8 | |
okt | 29 000 | ‑ | 29 250 | 2,1 | ‑ | 2,7 | |
sep | 28 771 | ‑ | 29 149 | 2,0 | ‑ | 2,8 | |
aug | 28 507 | ‑ | 28 936 | 2,0 | ‑ | 2,9 | |
juli | 28 348 | ‑ | 28 777 | 2,0 | ‑ | 2,9 | |
juni | 28 419 | ‑ | 28 872 | 2,1 | ‑ | 3,0 | |
maj | 28 687 | ‑ | 29 237 | 2,8 | ‑ | 3,2 | |
april | 28 659 | ‑ | 29 224 | 3,0 | ‑ | 3,2 | |
mars | 28 633 | ‑ | 28 646 | 4,0 | ‑ | 3,9 | |
feb | 28 616 | ‑ | 28 634 | 4,0 | ‑ | 3,9 | |
jan | 28 580 | ‑ | 28 623 | 4,2 | ‑ | 4,1 | |
2009 | |||||||
dec | 28 494 | ‑ | 28 508 | 4,3 | ‑ | 3,8 | |
nov | 28 449 | ‑ | 28 489 | 5,0 | ‑ | 3,9 | |
okt | 28 415 | ‑ | 28 483 | 5,7 | ‑ | 4,5 | |
sep | 28 200 | ‑ | 28 346 | 5,5 | ‑ | 4,5 | |
aug | 27 942 | ‑ | 28 110 | 5,5 | ‑ | 4,5 | |
juli | 27 799 | ‑ | 27 969 | 5,4 | ‑ | 4,4 | |
juni | 27 823 | ‑ | 28 029 | 5,4 | ‑ | 4,4 | |
maj | 27 895 | ‑ | 28 329 | 4,9 | ‑ | 4,8 | |
april | 27 814 | ‑ | 28 319 | 4,7 | ‑ | 4,8 | |
mars | 27 538 | ‑ | 27 568 | 4,1 | ‑ | 4,0 | |
feb | 27 506 | ‑ | 27 558 | 4,0 | ‑ | 4,1 | |
jan | 27 415 | ‑ | 27 487 | 3,8 | ‑ | 3,8 | |
2008 | |||||||
dec | 27 319 | ‑ | 27 466 | 5,1 | ‑ | 5,5 | |
nov | 27 101 | ‑ | 27 433 | 4,6 | ‑ | 5,4 | |
okt | 26 891 | ‑ | 27 278 | 4,5 | ‑ | 4,9 | |
sep | 26 717 | ‑ | 27 120 | 4,9 | ‑ | 5,1 | |
aug | 26 479 | ‑ | 26 901 | 5,0 | ‑ | 5,1 | |
juli | 26 363 | ‑ | 26 800 | 5,0 | ‑ | 5,2 | |
juni | 26 409 | ‑ | 26 845 | 5,1 | ‑ | 5,1 | |
maj | 26 601 | ‑ | 27 041 | 4,9 | ‑ | 4,6 | |
april | 26 558 | ‑ | 27 024 | 4,9 | ‑ | 4,5 | |
mars | 26 466 | ‑ | 26 506 | 4,9 | ‑ | 4,9 | |
feb | 26 446 | ‑ | 26 480 | 5,0 | ‑ | 4,9 | |
jan | 26 403 | ‑ | 26 491 | 4,9 | ‑ | 5,0 | |
2007 | |||||||
dec | 25 984 | ‑ | 26 032 | 3,3 | ‑ | 3,3 | |
nov | 25 912 | ‑ | 26 027 | 3,3 | ‑ | 3,4 | |
okt | 25 735 | ‑ | 26 001 | 2,7 | ‑ | 3,4 | |
sep | 25 481 | ‑ | 25 815 | 2,1 | ‑ | 3,0 | |
aug | 25 219 | ‑ | 25 584 | 1,9 | ‑ | 2,8 | |
juli | 25 104 | ‑ | 25 469 | 1,9 | ‑ | 2,8 | |
juni | 25 135 | ‑ | 25 550 | 1,9 | ‑ | 2,8 | |
maj | 25 353 | ‑ | 25 862 | 2,5 | ‑ | 2,9 | |
april | 25 321 | ‑ | 25 862 | 2,7 | ‑ | 3,0 | |
mars | 25 223 | ‑ | 25 261 | 2,8 | ‑ | 2,8 | |
feb | 25 194 | ‑ | 25 242 | 2,8 | ‑ | 2,8 | |
jan | 25 177 | ‑ | 25 226 | 2,8 | ‑ | 2,7 | |
2006 | |||||||
dec | 25 158 | ‑ | 25 204 | 3,0 | ‑ | 2,8 | |
nov | 25 095 | ‑ | 25 165 | 3,1 | ‑ | 2,6 | |
okt | 25 059 | ‑ | 25 141 | 3,6 | ‑ | 2,6 | |
sep | 24 949 | ‑ | 25 057 | 4,2 | ‑ | 3,1 | |
aug | 24 757 | ‑ | 24 888 | 4,2 | ‑ | 3,1 | |
juli | 24 644 | ‑ | 24 778 | 4,2 | ‑ | 3,1 | |
juni | 24 662 | ‑ | 24 848 | 4,1 | ‑ | 3,1 | |
maj | 24 731 | ‑ | 25 130 | 3,7 | ‑ | 3,3 | |
april | 24 657 | ‑ | 25 115 | 3,4 | ‑ | 3,3 | |
mars | 24 535 | ‑ | 24 579 | 3,0 | ‑ | 3,1 | |
feb | 24 506 | ‑ | 24 562 | 2,9 | ‑ | 3,0 | |
jan | 24 487 | ‑ | 24 560 | 2,9 | ‑ | 3,1 | |
2005 | |||||||
dec | 24 431 | ‑ | 24 526 | 2,7 | ‑ | 3,0 | |
nov | 24 342 | ‑ | 24 533 | 2,6 | ‑ | 3,1 | |
okt | 24 192 | ‑ | 24 497 | 2,2 | ‑ | 3,1 | |
sep | 23 955 | ‑ | 24 308 | 1,9 | ‑ | 2,6 | |
aug | 23 753 | ‑ | 24 133 | 1,9 | ‑ | 2,6 | |
juli | 23 648 | ‑ | 24 040 | 1,9 | ‑ | 2,6 | |
juni | 23 685 | ‑ | 24 100 | 1,9 | ‑ | 2,6 | |
maj | 23 844 | ‑ | 24 329 | 2,4 | ‑ | 2,8 | |
april | 23 838 | ‑ | 24 320 | 2,8 | ‑ | 2,8 | |
mars | 23 827 | ‑ | 23 850 | 3,1 | ‑ | 3,2 | |
feb | 23 816 | ‑ | 23 840 | 3,2 | ‑ | 3,2 | |
jan | 23 792 | ‑ | 23 824 | 3,2 | ‑ | 3,2 | |
2004 | |||||||
dec | 23 778 | ‑ | 23 811 | 3,7 | ‑ | 3,7 | |
nov | 23 732 | ‑ | 23 791 | 4,4 | ‑ | 3,6 | |
okt | 23 681 | ‑ | 23 768 | 4,8 | ‑ | 3,8 | |
sep | 23 519 | ‑ | 23 684 | 4,9 | ‑ | 4,3 | |
aug | 23 320 | ‑ | 23 523 | 4,9 | ‑ | 4,4 | |
juli | 23 214 | ‑ | 23 424 | 5,2 | ‑ | 4,7 | |
juni | 23 249 | ‑ | 23 478 | 5,5 | ‑ | 5,4 | |
maj | 23 285 | ‑ | 23 664 | 5,0 | ‑ | 5,3 | |
april | 23 199 | ‑ | 23 654 | 4,9 | ‑ | 5,3 | |
mars | 23 103 | ‑ | 23 119 | 5,0 | ‑ | 4,9 | |
feb | 23 078 | ‑ | 23 102 | 4,9 | ‑ | 4,8 | |
jan | 23 049 | ‑ | 23 081 | 5,1 | ‑ | 4,9 | |
2003 | |||||||
dec | 22 922 | ‑ | 22 965 | 4,6 | ‑ | 4,5 | |
nov | 22 741 | ‑ | 22 963 | 4,1 | ‑ | 4,5 | |
okt | 22 587 | ‑ | 22 895 | 3,9 | ‑ | 4,3 | |
sep | 22 415 | ‑ | 22 704 | 3,9 | ‑ | 4,1 | |
aug | 22 224 | ‑ | 22 524 | 4,1 | ‑ | 4,2 | |
juli | 22 058 | ‑ | 22 364 | 3,7 | ‑ | 3,7 | |
juni | 22 035 | ‑ | 22 273 | 3,8 | ‑ | 3,4 | |
maj | 22 176 | ‑ | 22 477 | 4,0 | ‑ | 3,5 | |
april | 22 118 | ‑ | 22 460 | 4,1 | ‑ | 3,6 | |
mars | 22 010 | ‑ | 22 044 | 4,3 | ‑ | 4,3 | |
feb | 22 001 | ‑ | 22 042 | 4,4 | ‑ | 4,3 | |
jan | 21 925 | ‑ | 21 993 | 4,5 | ‑ | 4,4 | |
2002 | |||||||
dec | 21 915 | ‑ | 21 986 | 4,6 | ‑ | 4,4 | |
nov | 21 851 | ‑ | 21 971 | 5,2 | ‑ | 4,5 | |
okt | 21 749 | ‑ | 21 948 | 5,8 | ‑ | 4,8 | |
sep | 21 566 | ‑ | 21 801 | 5,7 | ‑ | 4,6 | |
aug | 21 341 | ‑ | 21 616 | 5,6 | ‑ | 4,6 | |
juli | 21 280 | ‑ | 21 562 | 5,5 | ‑ | 4,6 | |
juni | 21 221 | ‑ | 21 530 | 5,5 | ‑ | 4,6 | |
maj | 21 331 | ‑ | 21 708 | 5,6 | ‑ | 5,0 | |
april | 21 250 | ‑ | 21 682 | 5,4 | ‑ | 4,9 | |
mars | 21 096 | ‑ | 21 143 | 4,9 | ‑ | 4,7 | |
feb | 21 068 | ‑ | 21 125 | 4,9 | ‑ | 4,8 | |
jan | 20 990 | ‑ | 21 070 | 5,0 | ‑ | 5,0 | |
2001[5] | |||||||
dec | 20 953 | ‑ | 21 067 | 5,2 | ‑ | 5,2 | |
nov | 20 775 | ‑ | 21 031 | 5,0 | ‑ | 5,2 | |
okt | 20 555 | ‑ | 20 942 | 4,8 | ‑ | 5,3 | |
sep | 20 411 | ‑ | 20 850 | 4,9 | ‑ | 5,6 | |
aug | 20 211 | ‑ | 20 674 | 4,9 | ‑ | 5,7 | |
juli | 20 161 | ‑ | 20 620 | 4,5 | ‑ | 5,4 | |
juni | 20 112 | ‑ | 20 577 | 4,5 | ‑ | 5,4 | |
maj | 20 196 | ‑ | 20 679 | 3,6 | ‑ | 4,5 | |
april | 20 159 | ‑ | 20 677 | 3,9 | ‑ | 4,8 | |
mars | 20 112 | ‑ | 20 200 | 4,4 | ‑ | 4,5 | |
feb | 20 077 | ‑ | 20 149 | 4,6 | ‑ | 4,6 | |
jan | 19 987 | ‑ | 20 070 | 4,6 | ‑ | 4,4 | |
2000[4] | |||||||
dec | 20 002 | ‑ | 20 106 | 4,5 | ‑ | 4,5 | |
nov | 19 865 | ‑ | 20 064 | 3,8 | ‑ | 4,3 | |
okt | 19 704 | ‑ | 19 968 | 3,1 | ‑ | 3,5 | |
sep | 19 530 | ‑ | 19 809 | 3,5 | ‑ | 4,1 | |
aug | 19 344 | ‑ | 19 633 | 3,4 | ‑ | 3,9 | |
juli | 19 328 | ‑ | 19 604 | 3,5 | ‑ | 3,9 | |
juni | 19 280 | ‑ | 19 571 | 3,6 | ‑ | 3,9 | |
maj | 19 484 | ‑ | 19 797 | 4,3 | ‑ | 4,3 | |
april | 19 405 | ‑ | 19 751 | 3,8 | ‑ | 3,8 | |
mars | 19 267 | ‑ | 19 342 | 4,8 | ‑ | 4,6 | |
feb | 19 187 | ‑ | 19 274 | 5,1 | ‑ | 4,7 | |
jan | 19 107 | ‑ | 19 232 | 5,2 | ‑ | 4,8 | |
1999[1][2][3] | |||||||
dec | 19 142 | ‑ | 19 248 | 5,3 | ‑ | 5,0 | |
nov | 19 130 | ‑ | 19 248 | 6,1 | ‑ | 5,0 | |
okt | 19 103 | ‑ | 19 291 | 6,0 | ‑ | 5,4 | |
sep | 18 876 | ‑ | 19 060 | 5,5 | ‑ | 4,7 | |
aug | 18 711 | ‑ | 18 912 | 5,8 | ‑ | 5,1 | |
juli | 18 687 | ‑ | 18 889 | 5,1 | ‑ | 4,4 | |
juni | 18 617 | ‑ | 18 806 | 4,5 | ‑ | 4,7 | |
maj | 18 703 | ‑ | 18 933 | 4,9 | ‑ | 4,9 | |
april | 18 711 | ‑ | 18 895 | 4,8 | ‑ | 4,5 | |
mars | 18 396 | ‑ | 18 416 | 4,1 | ‑ | 4,3 | |
feb | 18 259 | ‑ | 18 363 | 3,6 | ‑ | 4,0 | |
jan | 18 161 | ‑ | 18 225 | 3,3 | ‑ | 4,0 |
1) I de definitiva månadslönerna ingår retroaktiva betalningar för tolv månader med undantaget januari t.o.m. juni 1999, då endast retroaktiva betalningar för sex månader ingår.
2) Under 1999 ingår ej Älvsborg (del av Västra Götaland) i de genomsnittliga månadslönerna.
I de definitiva månadslönerna ingår inte heller region Skåne januari t.o.m. juli.
3) I förändringsskattningarna under 1999 ingår ej Uppsala, Östergötland, Region Skåne, Älvsborg (del av Västra Götaland) samt Västerbotten. I de preliminära förändringsskattningarna, samma period, ingår inte heller NU-sjukvården (del av Västra Götaland).
4) I förändringsskattningarna 2000 ingår ej Älvsborg och NU-sjukvården (delar av Västra Götaland).
5) En stor populationsförändring har skett i januari 2003. Bland annat har de sjukhus som bolagiserats överförts till den privata sektorns statistik. Förändringsskattningarna baseras dock på identiska populationer där de bolagiserade delarna ingår år 2001.
6) I januari 2014 har folktandvården Skåne med cirka 1 400 anställda bolagiserats.
Definitioner och förklaringar
Den preliminära (prel) månadslönen beräknas som summan av de överenskomna lönesummorna, exkl. rörliga tillägg, dividerad med summan av antalet årsarbetare. Den preliminära månadslönen kompletteras under tolv månader med retroaktiva (retro) betalningar som härrör sig till den månad som månadslönen avser. Efter tolv månader fastställs den definitiva (def) månadslönen.