Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, januari 2025
Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från januari 2024 |
---|---|---|---|---|
Totalt | 44 560 | 47 000 | 45 710 | 3,8 |
Helstatlig Verksamhet | 44 560 | 47 000 | 45 710 | 3,8 |
Civilförvaltningen | 44 660 | 47 870 | 46 050 | 4,2 |
Polisväsendet | 42 380 | 46 860 | 44 750 | 7,6 |
Domstolsväsendet | 45 430 | 52 330 | 47 550 | 4,6 |
Kriminalvården | 39 860 | 40 390 | 40 120 | 8,6[1] |
Migrationsverket | 40 400 | 41 990 | 41 040 | 3,9 |
Försäkringskassan | 39 520 | 43 910 | 40 720 | 3,3 |
Skatteverket | 42 870 | 47 250 | 44 430 | 4,1 |
Länsstyrelserna | 45 020 | 45 650 | 45 240 | 3,3 |
Kronofogdemyndigheten | 40 570 | 43 000 | 41 400 | 4,7 |
Tullverket | 43 490 | 44 190 | 43 840 | 1,7 |
Universitet o. Högskolor | 45 720 | 49 860 | 47 560 | 2,3 |
Arbetsförmedlingen | 41 760 | 44 190 | 42 610 | 8,0 |
Skogsstyrelsen | 43 910 | 44 470 | 44 200 | 3,9 |
Lantbruksuniversitetet | 44 040 | 47 330 | 45 440 | 3,2 |
Trafikverket | 49 000 | 51 030 | 50 150 | 3,1 |
Övriga Myndigheter | 48 690 | 51 000 | 49 600 | 3,2 |
Försvaret | 42 540 | 43 410 | 43 170 | 1,4 |
Övr. statl. löneregl. verksamhet | 49 380 | 51 340 | 50 240 | 3,7 |
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.