Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, november 2024
Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från november 2023 |
---|---|---|---|---|
Totalt | 43 770 | 46 180 | 44 920 | 2,5 |
Helstatlig Verksamhet | 43 770 | 46 180 | 44 910 | 2,5 |
Civilförvaltningen | 43 830 | 46 920 | 45 170 | 2,8 |
Polisväsendet | 41 790 | 45 990 | 44 030 | 7,3 |
Domstolsväsendet | 45 550 | 52 340 | 47 650 | 4,5 |
Kriminalvården | 37 230 | 37 340 | 37 290 | 4,0[1] |
Migrationsverket | 40 040 | 41 160 | 40 490 | 3,2 |
Försäkringskassan | 38 280 | 42 540 | 39 430 | 0,1 |
Skatteverket | 42 900 | 47 340 | 44 500 | 4,6 |
Länsstyrelserna | 44 420 | 45 000 | 44 620 | 2,2 |
Kronofogdemyndigheten | 40 480 | 43 170 | 41 400 | 4,6 |
Tullverket | 42 940 | 43 460 | 43 200 | 1,0 |
Universitet o. Högskolor | 45 000 | 49 160 | 46 860 | 1,0 |
Arbetsförmedlingen | 40 500 | 42 890 | 41 340 | 4,9 |
Skogsstyrelsen | 43 630 | 44 010 | 43 830 | 3,2 |
Lantbruksuniversitetet | 42 160 | 45 300 | 43 510 | ‑0,1 |
Trafikverket | 49 030 | 50 900 | 50 090 | 3,2 |
Övriga Myndigheter | 47 760 | 50 000 | 48 650 | 1,7 |
Försvaret | 42 240 | 43 090 | 42 860 | 0,3 |
Övr. statl. löneregl. verksamhet | 48 520 | 50 050 | 49 210 | 4,0 |
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.