Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, oktober 2024
Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från oktober 2023 |
---|---|---|---|---|
Totalt | 43 680 | 46 070 | 44 810 | 2,3 |
Helstatlig Verksamhet | 43 670 | 46 070 | 44 810 | 2,3 |
Civilförvaltningen | 43 730 | 46 770 | 45 050 | 2,7 |
Polisväsendet | 41 790 | 46 020 | 44 050 | 7,7 |
Domstolsväsendet | 45 580 | 52 450 | 47 710 | 4,6 |
Kriminalvården | 37 230 | 37 310 | 37 270 | 4,7[1] |
Migrationsverket | 40 030 | 41 120 | 40 470 | 3,5 |
Försäkringskassan | 38 260 | 42 500 | 39 410 | 0,2 |
Skatteverket | 42 870 | 47 330 | 44 470 | 4,7 |
Länsstyrelserna | 44 180 | 44 640 | 44 340 | 1,9 |
Kronofogdemyndigheten | 39 230 | 41 780 | 40 110 | 1,6 |
Tullverket | 42 880 | 43 460 | 43 170 | 0,7 |
Universitet o. Högskolor | 44 840 | 48 920 | 46 660 | 0,6 |
Arbetsförmedlingen | 40 440 | 42 840 | 41 280 | 4,9 |
Skogsstyrelsen | 43 480 | 44 010 | 43 750 | 3,1 |
Lantbruksuniversitetet | 42 160 | 45 070 | 43 420 | ‑0,1 |
Trafikverket | 48 440 | 50 170 | 49 420 | 2,1 |
Övriga Myndigheter | 47 670 | 49 920 | 48 560 | 1,6 |
Försvaret | 42 140 | 43 070 | 42 820 | ‑0,2 |
Övr. statl. löneregl. verksamhet | 48 240 | 50 710 | 49 330 | 3,5[1] |
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.