Genomsnittlig månadslön, statlig sektor
Månadsavlönade fördelad efter myndighet, augusti 2024
Myndighet | Kvinnor | Män | Totalt | Förändring från augusti 2023 |
---|---|---|---|---|
Totalt | 43 000 | 45 140 | 44 010 | 4,9 |
Helstatlig Verksamhet | 43 000 | 45 140 | 44 010 | 4,9 |
Civilförvaltningen | 43 090 | 45 980 | 44 340 | 5,0 |
Polisväsendet | 41 030 | 45 040 | 43 160 | 7,9 |
Domstolsväsendet | 44 910 | 51 520 | 46 950 | 4,7 |
Kriminalvården | 36 110 | 36 340 | 36 220 | 7,2[1] |
Migrationsverket | 38 450 | 39 480 | 38 870 | 4,5 |
Försäkringskassan | 38 210 | 42 360 | 39 340 | 4,5 |
Skatteverket | 40 850 | 45 000 | 42 330 | 5,0 |
Länsstyrelserna | 43 710 | 44 220 | 43 890 | 4,8 |
Kronofogdemyndigheten | 38 880 | 41 310 | 39 710 | 5,4 |
Tullverket | 42 640 | 43 130 | 42 890 | 4,2 |
Universitet o. Högskolor | 44 700 | 48 780 | 46 520 | 4,0 |
Arbetsförmedlingen | 40 230 | 42 590 | 41 050 | 5,1 |
Skogsstyrelsen | 42 360 | 42 920 | 42 650 | 5,0 |
Lantbruksuniversitetet | 41 770 | 44 810 | 43 080 | 4,2 |
Trafikverket | 47 320 | 49 140 | 48 350 | 3,7 |
Övriga Myndigheter | 47 130 | 49 120 | 47 910 | 4,4 |
Försvaret | 40 930 | 41 630 | 41 450 | 4,5 |
Övr. statl. löneregl. verksamhet | 46 370 | 49 290 | 47 640 | 2,0[1] |
1) Förändringssiffran är påverkad av strukturella förändringar.
Definitioner och förklaringar
Deltidslöner är omräknade till heltidslöner i redovisningen.