Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2023
Kronor
Antal | Genomsnittlig månadslön | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNI2007 | Näringsgren | Samtliga | Kvinnor | Män | Samtliga | Kvinnor | Män | |
Samtliga | 861 300 | 649 800 | 211 500 | 34 800 | 34 700 | 35 200 | ||
E | Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 3 500 | 850 | 2 600 | 37 600 | 38 800 | 37 200 | |
F | Byggverksamhet | 8 000 | 2 800 | 5 300 | 36 300 | 36 500 | 36 200 | |
I | Hotell- och restaurangverksamhet | 2 200 | 1 700 | 540 | 32 300 | 32 200 | 32 400 | |
L | Fastighetsverksamhet | 3 900 | 1 700 | 2 200 | 39 200 | 38 600 | 39 700 | |
N | Uthyrning, fastighetsservice; resetjänster och andra stödtjänster | 3 400 | 1 300 | 2 100 | 32 600 | 31 400 | 33 400 | |
O | Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 125 400 | 86 100 | 39 400 | 41 400 | 40 900 | 42 400 | |
84.1 | Offentlig förvaltning | 117 900 | 84 900 | 33 000 | 41 500 | 41 000 | 43 100 | |
84.111 | Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering | 5 700 | 4 000 | 1 700 | 44 800 | 43 500 | 47 700 | |
84.115 | Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster | 51 500 | 35 600 | 15 900 | 42 500 | 41 600 | 44 300 | |
84.121 | Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning | 13 400 | 10 500 | 2 900 | 40 800 | 40 300 | 42 900 | |
84.124 | Administration av omsorg och socialtjänst | 28 400 | 23 000 | 5 400 | 40 000 | 40 100 | 40 000 | |
84.131 | Administration av infrastrukturprogram | 7 800 | 4 300 | 3 500 | 43 000 | 42 300 | 43 800 | |
84.2 | Offentliga tjänster | 7 500 | 1 200 | 6 300 | 39 000 | 39 300 | 38 900 | |
P | Utbildning | 335 500 | 262 100 | 73 400 | 35 400 | 35 300 | 35 800 | |
85.1 | Förskoleutbildning | 90 200 | 84 000 | 6 200 | 31 300 | 31 400 | 30 100 | |
85.2 | Grundskoleutbildning | 189 600 | 143 200 | 46 400 | 36 200 | 36 600 | 34 900 | |
85.3 | Gymnasial utbildning | 48 400 | 30 200 | 18 200 | 39 800 | 39 700 | 39 900 | |
85.311 | Studieförberedande gymnasial utbildning | 30 400 | 18 500 | 11 900 | 40 100 | 40 000 | 40 200 | |
85.312 | Kommunal vuxenutbildning o.d. | 7 600 | 5 700 | 2 000 | 39 600 | 39 800 | 39 000 | |
85.321 | Gymnasial yrkesutbildning | 8 200 | 4 600 | 3 600 | 39 400 | 39 000 | 39 800 | |
85.5 | Vuxenutbildning och övrig utbildning | 5 700 | 3 400 | 2 200 | 35 900 | 36 100 | 35 700 | |
Q | Vård och omsorg; sociala tjänster | 360 900 | 282 500 | 78 300 | 32 100 | 32 300 | 31 100 | |
86.1 | Sluten sjukvård | 1 700 | 1 300 | 360 | 44 700 | 42 100 | 53 800 | |
87.2 | Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem | 38 700 | 28 600 | 10 100 | 32 700 | 32 900 | 32 200 | |
87.3 | Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer | 112 600 | 94 600 | 18 000 | 32 000 | 32 300 | 30 500 | |
88.1 | Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer | 173 800 | 130 700 | 43 000 | 30 900 | 31 100 | 30 100 | |
88.101 | Öppna sociala insatser för äldre personer | 159 400 | 119 800 | 39 600 | 30 700 | 31 000 | 29 900 | |
88.102 | Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder | 14 400 | 11 000 | 3 400 | 32 300 | 32 500 | 31 600 | |
88.9 | Andra öppna sociala insatser | 25 300 | 20 500 | 4 800 | 38 100 | 38 400 | 37 200 | |
R | Kultur, nöje och fritid | 17 400 | 10 400 | 7 000 | 33 300 | 33 600 | 32 800 |
Definitioner och förklaringar
Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslöner dividerat med antalet individer.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.