Lönesummor efter sektor och kön, 2022
Lönesummor (SEK) och antal årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI)/kontrolluppgifter (KU) efter sektor och kön för inkomståret 2022
Kvinnor | Män | Okänt[1] | Totalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektor | Lönesumma | Antal AGI/KU | Lönesumma | Antal AGI/KU | Lönesumma | Antal AGI/KU | Lönesumma | Antal AGI/KU | |
Näringslivet | 486 105 146 564 | 2 346 228 | 996 409 976 643 | 3 322 775 | 17 503 255 225 | 129 367 | 1 500 018 378 432 | 5 798 370 | |
Hushållens icke-vinstdrivande organisationer | 23 982 778 720 | 207 165 | 17 563 540 239 | 180 651 | 252 171 373 | 3 733 | 41 798 490 332 | 391 549 | |
Staten | 67 078 500 961 | 223 558 | 66 453 547 578 | 202 062 | 732 699 145 | 11 249 | 134 264 747 684 | 436 869 | |
Kommun | 232 430 182 191 | 994 472 | 83 911 999 034 | 410 051 | 266 925 717 | 2 325 | 316 609 106 942 | 1 406 848 | |
Region | 96 204 269 593 | 297 340 | 37 247 288 127 | 93 325 | 320 751 675 | 1 303 | 133 772 309 395 | 391 968 | |
Övrigt | 175 924 399 | 550 | 160 473 203 | 453 | 4 706 698 | 31 | 341 104 300 | 1 034 | |
Uppgift saknas | 171 507 254 | 6 185 | 343 675 397 | 6 405 | 37 170 423 | 542 | 552 353 074 | 13 132 | |
Totalt | 906 148 309 682 | 4 075 498 | 1 202 090 500 221 | 4 215 722 | 19 117 680 256 | 148 550 | 2 127 356 490 159 | 8 439 770 |
1) Okänd uppgift avser kontrolluppgifter som inte kan hänföras till personer folkbokförda i Sverige. Det kan till exempel vara felaktigt angivet personnummer eller avse personer som bor i utlandet.
Fr.o.m. 2019 baseras uppgifterna både på årssummerade arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) samt kontrolluppgifter (KU).