Antal förvärvsarbetande och förvärvsintensitet per kommun, 2021
Förvärvsarbetande dag- och nattbefokning (16+ år) samt förvärvsintensitet (20–64 år) efter län, kommun och kön
Län/Kommun | Dagbefolkning | Nattbefolkning | Förvärvsintensitet |
---|---|---|---|
Stockholms län | 1 307 467 | 1 238 645 | 80,0 |
Män | 676 066 | 632 537 | 80,5 |
Kvinnor | 631 401 | 606 108 | 79,5 |
Upplands Väsby | 15 613 | 23 784 | 80,0 |
Män | 8 236 | 12 437 | 81,7 |
Kvinnor | 7 377 | 11 347 | 78,3 |
Vallentuna | 9 576 | 17 723 | 85,0 |
Män | 5 006 | 8 990 | 84,7 |
Kvinnor | 4 570 | 8 733 | 85,3 |
Österåker | 12 085 | 24 467 | 84,4 |
Män | 6 080 | 12 486 | 84,1 |
Kvinnor | 6 005 | 11 981 | 84,7 |
Värmdö | 12 776 | 23 846 | 84,7 |
Män | 6 597 | 12 024 | 84,5 |
Kvinnor | 6 179 | 11 822 | 85,0 |
Järfälla | 28 513 | 41 204 | 79,8 |
Män | 16 163 | 21 725 | 81,4 |
Kvinnor | 12 350 | 19 479 | 78,1 |
Ekerö | 8 602 | 14 246 | 83,7 |
Män | 4 335 | 7 252 | 83,8 |
Kvinnor | 4 267 | 6 994 | 83,6 |
Huddinge | 48 118 | 56 893 | 79,0 |
Män | 23 911 | 29 438 | 79,6 |
Kvinnor | 24 207 | 27 455 | 78,3 |
Botkyrka | 26 014 | 45 020 | 74,9 |
Män | 14 270 | 24 059 | 76,8 |
Kvinnor | 11 744 | 20 961 | 72,7 |
Salem | 3 206 | 8 384 | 83,8 |
Män | 1 422 | 4 258 | 84,7 |
Kvinnor | 1 784 | 4 126 | 83,0 |
Haninge | 32 165 | 48 641 | 80,7 |
Män | 18 265 | 25 630 | 82,1 |
Kvinnor | 13 900 | 23 011 | 79,2 |
Tyresö | 12 266 | 24 693 | 83,1 |
Män | 6 243 | 12 459 | 83,2 |
Kvinnor | 6 023 | 12 234 | 83,0 |
Upplands-Bro | 12 181 | 15 411 | 80,6 |
Män | 7 461 | 8 306 | 83,2 |
Kvinnor | 4 720 | 7 105 | 77,7 |
Nykvarn | 3 222 | 5 928 | 87,0 |
Män | 1 784 | 3 084 | 87,6 |
Kvinnor | 1 438 | 2 844 | 86,4 |
Täby | 26 123 | 36 634 | 83,7 |
Män | 13 708 | 18 365 | 83,5 |
Kvinnor | 12 415 | 18 269 | 83,9 |
Danderyd | 20 089 | 14 940 | 79,0 |
Män | 8 326 | 7 385 | 78,9 |
Kvinnor | 11 763 | 7 555 | 79,2 |
Sollentuna | 26 547 | 37 349 | 80,8 |
Män | 13 637 | 19 124 | 81,5 |
Kvinnor | 12 910 | 18 225 | 80,1 |
Stockholm | 713 275 | 521 685 | 79,5 |
Män | 366 289 | 261 370 | 79,4 |
Kvinnor | 346 986 | 260 315 | 79,5 |
Södertälje | 55 101 | 48 270 | 75,3 |
Män | 31 067 | 26 418 | 78,0 |
Kvinnor | 24 034 | 21 852 | 72,2 |
Nacka | 36 300 | 54 672 | 83,3 |
Män | 18 162 | 27 208 | 83,4 |
Kvinnor | 18 138 | 27 464 | 83,3 |
Sundbyberg | 26 023 | 30 225 | 81,5 |
Män | 12 823 | 15 500 | 82,3 |
Kvinnor | 13 200 | 14 725 | 80,8 |
Solna | 106 487 | 46 366 | 79,4 |
Män | 53 838 | 24 058 | 80,0 |
Kvinnor | 52 649 | 22 308 | 78,7 |
Lidingö | 12 196 | 23 035 | 81,4 |
Män | 5 796 | 11 385 | 81,4 |
Kvinnor | 6 400 | 11 650 | 81,5 |
Vaxholm | 2 752 | 5 800 | 83,5 |
Män | 1 360 | 2 868 | 83,3 |
Kvinnor | 1 392 | 2 932 | 83,8 |
Norrtälje | 23 996 | 30 917 | 81,4 |
Män | 12 028 | 16 174 | 82,4 |
Kvinnor | 11 968 | 14 743 | 80,3 |
Sigtuna | 26 561 | 24 356 | 77,3 |
Män | 15 545 | 13 058 | 79,5 |
Kvinnor | 11 016 | 11 298 | 74,9 |
Nynäshamn | 7 680 | 14 156 | 80,9 |
Män | 3 714 | 7 476 | 82,4 |
Kvinnor | 3 966 | 6 680 | 79,3 |
Uppsala län | 171 255 | 195 205 | 78,7 |
Män | 85 747 | 100 190 | 79,7 |
Kvinnor | 85 508 | 95 015 | 77,6 |
Håbo | 6 449 | 11 257 | 84,5 |
Män | 3 260 | 5 826 | 84,6 |
Kvinnor | 3 189 | 5 431 | 84,4 |
Älvkarleby | 2 936 | 4 362 | 80,4 |
Män | 1 542 | 2 338 | 82,4 |
Kvinnor | 1 394 | 2 024 | 78,3 |
Knivsta | 4 852 | 10 358 | 86,4 |
Män | 2 394 | 5 330 | 87,0 |
Kvinnor | 2 458 | 5 028 | 85,7 |
Heby | 5 517 | 6 847 | 80,7 |
Män | 2 957 | 3 683 | 83,4 |
Kvinnor | 2 560 | 3 164 | 77,8 |
Tierp | 7 624 | 10 042 | 79,9 |
Män | 4 064 | 5 354 | 82,1 |
Kvinnor | 3 560 | 4 688 | 77,6 |
Uppsala | 114 647 | 117 957 | 76,1 |
Män | 55 700 | 59 411 | 76,8 |
Kvinnor | 58 947 | 58 546 | 75,4 |
Enköping | 19 302 | 23 544 | 82,7 |
Män | 10 256 | 12 479 | 84,4 |
Kvinnor | 9 046 | 11 065 | 80,9 |
Östhammar | 9 928 | 10 838 | 85,2 |
Män | 5 574 | 5 769 | 86,3 |
Kvinnor | 4 354 | 5 069 | 84,1 |
Södermanlands län | 122 531 | 137 220 | 78,3 |
Män | 61 606 | 71 258 | 79,7 |
Kvinnor | 60 925 | 65 962 | 76,8 |
Vingåker | 3 127 | 3 993 | 78,1 |
Män | 1 607 | 2 093 | 78,9 |
Kvinnor | 1 520 | 1 900 | 77,2 |
Gnesta | 3 320 | 5 464 | 82,0 |
Män | 1 572 | 2 852 | 83,8 |
Kvinnor | 1 748 | 2 612 | 80,2 |
Nyköping | 24 749 | 26 710 | 80,2 |
Män | 11 646 | 13 581 | 81,1 |
Kvinnor | 13 103 | 13 129 | 79,3 |
Oxelösund | 5 351 | 5 246 | 79,3 |
Män | 3 274 | 2 794 | 81,5 |
Kvinnor | 2 077 | 2 452 | 77,0 |
Flen | 5 747 | 6 575 | 72,8 |
Män | 2 984 | 3 563 | 75,2 |
Kvinnor | 2 763 | 3 012 | 70,2 |
Katrineholm | 15 288 | 15 738 | 78,3 |
Män | 7 761 | 8 200 | 80,5 |
Kvinnor | 7 527 | 7 538 | 76,0 |
Eskilstuna | 47 895 | 48 458 | 75,7 |
Män | 24 117 | 25 208 | 77,1 |
Kvinnor | 23 778 | 23 250 | 74,2 |
Strängnäs | 12 480 | 17 998 | 81,7 |
Män | 6 353 | 9 347 | 83,1 |
Kvinnor | 6 127 | 8 651 | 80,3 |
Trosa | 4 574 | 7 038 | 84,0 |
Män | 2 292 | 3 620 | 84,8 |
Kvinnor | 2 282 | 3 418 | 83,2 |
Östergötlands län | 223 899 | 225 836 | 78,9 |
Män | 117 670 | 118 731 | 80,0 |
Kvinnor | 106 229 | 107 105 | 77,8 |
Ödeshög | 1 770 | 2 523 | 83,7 |
Män | 926 | 1 355 | 86,0 |
Kvinnor | 844 | 1 168 | 81,2 |
Ydre | 1 218 | 1 777 | 84,8 |
Män | 673 | 970 | 87,3 |
Kvinnor | 545 | 807 | 82,1 |
Kinda | 3 704 | 4 858 | 84,4 |
Män | 1 924 | 2 557 | 85,3 |
Kvinnor | 1 780 | 2 301 | 83,5 |
Boxholm | 1 891 | 2 648 | 83,0 |
Män | 1 085 | 1 468 | 87,1 |
Kvinnor | 806 | 1 180 | 78,5 |
Åtvidaberg | 3 692 | 5 492 | 84,8 |
Män | 1 968 | 2 962 | 86,5 |
Kvinnor | 1 724 | 2 530 | 82,9 |
Finspång | 10 221 | 10 131 | 80,7 |
Män | 5 753 | 5 479 | 82,6 |
Kvinnor | 4 468 | 4 652 | 78,5 |
Valdemarsvik | 2 670 | 3 420 | 80,8 |
Män | 1 459 | 1 863 | 82,6 |
Kvinnor | 1 211 | 1 557 | 78,7 |
Linköping | 91 558 | 80 933 | 76,6 |
Män | 48 029 | 42 513 | 77,0 |
Kvinnor | 43 529 | 38 420 | 76,1 |
Norrköping | 70 047 | 69 256 | 78,5 |
Män | 36 115 | 35 833 | 79,6 |
Kvinnor | 33 932 | 33 423 | 77,4 |
Söderköping | 4 594 | 7 037 | 85,1 |
Män | 2 297 | 3 661 | 86,2 |
Kvinnor | 2 297 | 3 376 | 83,9 |
Motala | 15 836 | 20 150 | 79,6 |
Män | 7 776 | 10 656 | 81,2 |
Kvinnor | 8 060 | 9 494 | 77,9 |
Vadstena | 3 103 | 3 433 | 81,7 |
Män | 1 631 | 1 778 | 83,2 |
Kvinnor | 1 472 | 1 655 | 80,2 |
Mjölby | 13 595 | 14 178 | 83,7 |
Män | 8 034 | 7 636 | 86,2 |
Kvinnor | 5 561 | 6 542 | 81,0 |
Jönköpings län | 185 660 | 183 837 | 82,6 |
Män | 98 599 | 97 826 | 84,5 |
Kvinnor | 87 061 | 86 011 | 80,6 |
Aneby | 2 589 | 3 482 | 83,6 |
Män | 1 374 | 1 871 | 85,0 |
Kvinnor | 1 215 | 1 611 | 82,0 |
Gnosjö | 6 637 | 5 028 | 85,8 |
Män | 3 931 | 2 771 | 88,0 |
Kvinnor | 2 706 | 2 257 | 83,3 |
Mullsjö | 2 713 | 3 615 | 84,6 |
Män | 1 354 | 1 921 | 87,0 |
Kvinnor | 1 359 | 1 694 | 82,1 |
Habo | 4 142 | 6 392 | 88,5 |
Män | 2 133 | 3 309 | 89,7 |
Kvinnor | 2 009 | 3 083 | 87,3 |
Gislaved | 15 618 | 15 011 | 83,9 |
Män | 8 715 | 8 276 | 86,8 |
Kvinnor | 6 903 | 6 735 | 80,7 |
Vaggeryd | 5 868 | 7 629 | 86,1 |
Män | 3 178 | 4 060 | 87,6 |
Kvinnor | 2 690 | 3 569 | 84,4 |
Jönköping | 79 429 | 73 147 | 81,4 |
Män | 41 619 | 38 298 | 82,8 |
Kvinnor | 37 810 | 34 849 | 80,0 |
Nässjö | 13 690 | 15 230 | 80,8 |
Män | 7 380 | 8 226 | 83,6 |
Kvinnor | 6 310 | 7 004 | 77,7 |
Värnamo | 18 174 | 18 146 | 85,3 |
Män | 9 235 | 9 553 | 86,5 |
Kvinnor | 8 939 | 8 593 | 84,0 |
Sävsjö | 4 969 | 5 500 | 80,7 |
Män | 2 777 | 3 023 | 84,4 |
Kvinnor | 2 192 | 2 477 | 76,7 |
Vetlanda | 13 016 | 13 493 | 83,5 |
Män | 7 228 | 7 385 | 86,5 |
Kvinnor | 5 788 | 6 108 | 80,1 |
Eksjö | 10 079 | 8 473 | 80,9 |
Män | 4 945 | 4 484 | 82,2 |
Kvinnor | 5 134 | 3 989 | 79,5 |
Tranås | 8 736 | 8 691 | 79,9 |
Män | 4 730 | 4 649 | 82,1 |
Kvinnor | 4 006 | 4 042 | 77,4 |
Kronobergs län | 104 006 | 98 083 | 80,0 |
Män | 55 869 | 52 337 | 81,7 |
Kvinnor | 48 137 | 45 746 | 78,0 |
Uppvidinge | 5 145 | 4 513 | 80,8 |
Män | 3 092 | 2 539 | 84,3 |
Kvinnor | 2 053 | 1 974 | 76,6 |
Lessebo | 2 741 | 3 662 | 77,3 |
Män | 1 350 | 1 998 | 79,6 |
Kvinnor | 1 391 | 1 664 | 74,8 |
Tingsryd | 6 022 | 5 731 | 79,2 |
Män | 3 336 | 3 116 | 81,2 |
Kvinnor | 2 686 | 2 615 | 77,0 |
Alvesta | 7 741 | 9 456 | 80,9 |
Män | 4 340 | 5 087 | 83,0 |
Kvinnor | 3 401 | 4 369 | 78,7 |
Älmhult | 11 652 | 8 587 | 80,9 |
Män | 6 126 | 4 613 | 83,6 |
Kvinnor | 5 526 | 3 974 | 78,1 |
Markaryd | 5 952 | 4 743 | 78,7 |
Män | 3 676 | 2 667 | 82,9 |
Kvinnor | 2 276 | 2 076 | 73,9 |
Växjö | 50 902 | 47 248 | 79,2 |
Män | 26 436 | 24 659 | 80,1 |
Kvinnor | 24 466 | 22 589 | 78,2 |
Ljungby | 13 851 | 14 143 | 82,9 |
Män | 7 513 | 7 658 | 85,1 |
Kvinnor | 6 338 | 6 485 | 80,4 |
Kalmar län | 113 583 | 116 469 | 81,0 |
Män | 59 473 | 61 457 | 82,5 |
Kvinnor | 54 110 | 55 012 | 79,4 |
Högsby | 1 837 | 2 433 | 75,8 |
Män | 884 | 1 338 | 78,3 |
Kvinnor | 953 | 1 095 | 73,1 |
Torsås | 2 486 | 3 291 | 80,1 |
Män | 1 375 | 1 806 | 81,7 |
Kvinnor | 1 111 | 1 485 | 78,3 |
Mörbylånga | 5 595 | 7 450 | 85,6 |
Män | 2 757 | 3 740 | 85,5 |
Kvinnor | 2 838 | 3 710 | 85,8 |
Hultsfred | 5 522 | 6 042 | 75,9 |
Män | 3 010 | 3 332 | 78,8 |
Kvinnor | 2 512 | 2 710 | 72,7 |
Mönsterås | 4 952 | 6 099 | 80,8 |
Män | 2 630 | 3 303 | 83,5 |
Kvinnor | 2 322 | 2 796 | 77,9 |
Emmaboda | 4 576 | 4 215 | 78,3 |
Män | 2 710 | 2 340 | 80,7 |
Kvinnor | 1 866 | 1 875 | 75,5 |
Kalmar | 38 233 | 35 521 | 80,5 |
Män | 19 213 | 18 211 | 81,3 |
Kvinnor | 19 020 | 17 310 | 79,8 |
Nybro | 8 065 | 9 243 | 79,3 |
Män | 4 335 | 4 980 | 81,1 |
Kvinnor | 3 730 | 4 263 | 77,3 |
Oskarshamn | 14 296 | 13 013 | 83,1 |
Män | 8 032 | 7 030 | 85,7 |
Kvinnor | 6 264 | 5 983 | 80,2 |
Västervik | 15 729 | 16 682 | 81,6 |
Män | 7 938 | 8 704 | 83,1 |
Kvinnor | 7 791 | 7 978 | 80,1 |
Vimmerby | 8 012 | 7 630 | 84,2 |
Män | 4 414 | 4 140 | 86,3 |
Kvinnor | 3 598 | 3 490 | 82,0 |
Borgholm | 4 280 | 4 850 | 81,0 |
Män | 2 175 | 2 533 | 81,3 |
Kvinnor | 2 105 | 2 317 | 80,7 |
Gotlands län | 28 629 | 29 554 | 81,1 |
Män | 14 444 | 15 060 | 81,3 |
Kvinnor | 14 185 | 14 494 | 80,9 |
Gotland | 28 629 | 29 554 | 81,1 |
Män | 14 444 | 15 060 | 81,3 |
Kvinnor | 14 185 | 14 494 | 80,9 |
Blekinge län | 71 704 | 73 270 | 79,1 |
Män | 38 179 | 38 868 | 79,7 |
Kvinnor | 33 525 | 34 402 | 78,6 |
Olofström | 7 196 | 5 848 | 77,0 |
Män | 4 409 | 3 178 | 78,7 |
Kvinnor | 2 787 | 2 670 | 75,2 |
Karlskrona | 32 928 | 31 741 | 79,6 |
Män | 17 425 | 16 857 | 79,1 |
Kvinnor | 15 503 | 14 884 | 80,2 |
Ronneby | 11 084 | 12 677 | 77,2 |
Män | 5 984 | 6 807 | 79,0 |
Kvinnor | 5 100 | 5 870 | 75,3 |
Karlshamn | 13 723 | 14 759 | 79,3 |
Män | 6 844 | 7 750 | 80,4 |
Kvinnor | 6 879 | 7 009 | 78,1 |
Sölvesborg | 6 773 | 8 245 | 81,7 |
Män | 3 517 | 4 276 | 82,5 |
Kvinnor | 3 256 | 3 969 | 80,8 |
Skåne län | 637 191 | 649 465 | 75,6 |
Män | 324 803 | 332 785 | 76,5 |
Kvinnor | 312 388 | 316 680 | 74,7 |
Svalöv | 4 343 | 7 085 | 80,9 |
Män | 2 144 | 3 786 | 81,8 |
Kvinnor | 2 199 | 3 299 | 79,9 |
Staffanstorp | 7 384 | 12 669 | 84,9 |
Män | 4 190 | 6 388 | 85,1 |
Kvinnor | 3 194 | 6 281 | 84,8 |
Burlöv | 9 240 | 8 889 | 74,4 |
Män | 5 685 | 4 684 | 76,0 |
Kvinnor | 3 555 | 4 205 | 72,6 |
Vellinge | 9 665 | 17 314 | 82,1 |
Män | 4 623 | 8 513 | 81,8 |
Kvinnor | 5 042 | 8 801 | 82,4 |
Östra Göinge | 4 693 | 6 484 | 75,9 |
Män | 2 449 | 3 467 | 77,7 |
Kvinnor | 2 244 | 3 017 | 74,0 |
Örkelljunga | 4 059 | 4 950 | 78,7 |
Män | 2 075 | 2 741 | 81,7 |
Kvinnor | 1 984 | 2 209 | 75,3 |
Bjuv | 5 524 | 7 219 | 76,2 |
Män | 3 043 | 3 871 | 77,6 |
Kvinnor | 2 481 | 3 348 | 74,6 |
Kävlinge | 8 770 | 15 821 | 85,2 |
Män | 4 469 | 8 099 | 86,2 |
Kvinnor | 4 301 | 7 722 | 84,3 |
Lomma | 6 470 | 11 366 | 84,9 |
Män | 2 927 | 5 634 | 84,3 |
Kvinnor | 3 543 | 5 732 | 85,5 |
Svedala | 7 197 | 11 340 | 84,9 |
Män | 3 869 | 5 703 | 85,1 |
Kvinnor | 3 328 | 5 637 | 84,8 |
Skurup | 5 053 | 8 002 | 80,9 |
Män | 2 464 | 4 120 | 81,7 |
Kvinnor | 2 589 | 3 882 | 80,0 |
Sjöbo | 6 513 | 9 684 | 82,4 |
Män | 3 313 | 5 092 | 83,9 |
Kvinnor | 3 200 | 4 592 | 80,8 |
Hörby | 5 561 | 7 758 | 81,3 |
Män | 2 838 | 4 100 | 83,2 |
Kvinnor | 2 723 | 3 658 | 79,3 |
Höör | 5 410 | 8 283 | 82,8 |
Män | 2 454 | 4 256 | 83,8 |
Kvinnor | 2 956 | 4 027 | 81,7 |
Tomelilla | 5 371 | 6 372 | 79,5 |
Män | 2 794 | 3 363 | 82,0 |
Kvinnor | 2 577 | 3 009 | 77,0 |
Bromölla | 4 662 | 5 666 | 80,0 |
Män | 2 546 | 3 013 | 81,9 |
Kvinnor | 2 116 | 2 653 | 77,9 |
Osby | 4 722 | 6 060 | 79,8 |
Män | 2 372 | 3 207 | 81,5 |
Kvinnor | 2 350 | 2 853 | 77,9 |
Perstorp | 3 374 | 3 111 | 71,1 |
Män | 1 975 | 1 724 | 74,6 |
Kvinnor | 1 399 | 1 387 | 67,4 |
Klippan | 6 362 | 8 288 | 77,4 |
Män | 3 321 | 4 472 | 79,7 |
Kvinnor | 3 041 | 3 816 | 74,9 |
Åstorp | 6 188 | 7 422 | 77,4 |
Män | 3 418 | 4 019 | 80,0 |
Kvinnor | 2 770 | 3 403 | 74,5 |
Båstad | 7 204 | 7 213 | 81,2 |
Män | 3 746 | 3 701 | 82,1 |
Kvinnor | 3 458 | 3 512 | 80,3 |
Malmö | 198 812 | 160 163 | 69,9 |
Män | 101 668 | 80 747 | 70,0 |
Kvinnor | 97 144 | 79 416 | 69,7 |
Lund | 75 792 | 57 592 | 68,6 |
Män | 37 007 | 28 870 | 69,0 |
Kvinnor | 38 785 | 28 722 | 68,1 |
Landskrona | 17 487 | 20 662 | 75,2 |
Män | 9 131 | 10 765 | 77,0 |
Kvinnor | 8 356 | 9 897 | 73,3 |
Helsingborg | 76 782 | 69 945 | 75,2 |
Män | 39 808 | 36 027 | 76,9 |
Kvinnor | 36 974 | 33 918 | 73,4 |
Höganäs | 9 035 | 12 515 | 81,8 |
Män | 4 637 | 6 305 | 81,5 |
Kvinnor | 4 398 | 6 210 | 82,0 |
Eslöv | 11 517 | 16 662 | 79,7 |
Män | 5 969 | 8 777 | 81,0 |
Kvinnor | 5 548 | 7 885 | 78,2 |
Ystad | 14 271 | 14 951 | 82,7 |
Män | 6 859 | 7 562 | 83,6 |
Kvinnor | 7 412 | 7 389 | 81,8 |
Trelleborg | 14 162 | 21 623 | 79,4 |
Män | 7 022 | 11 075 | 80,0 |
Kvinnor | 7 140 | 10 548 | 78,7 |
Kristianstad | 41 493 | 40 196 | 77,8 |
Män | 20 537 | 20 654 | 78,8 |
Kvinnor | 20 956 | 19 542 | 76,9 |
Simrishamn | 7 672 | 8 403 | 78,8 |
Män | 3 753 | 4 287 | 79,6 |
Kvinnor | 3 919 | 4 116 | 78,0 |
Ängelholm | 19 622 | 21 503 | 83,7 |
Män | 9 819 | 11 023 | 85,1 |
Kvinnor | 9 803 | 10 480 | 82,2 |
Hässleholm | 22 781 | 24 254 | 78,4 |
Män | 11 878 | 12 740 | 80,2 |
Kvinnor | 10 903 | 11 514 | 76,4 |
Hallands län | 148 703 | 169 022 | 83,2 |
Män | 75 500 | 87 083 | 83,9 |
Kvinnor | 73 203 | 81 939 | 82,5 |
Hylte | 4 708 | 4 957 | 78,9 |
Män | 2 615 | 2 725 | 81,5 |
Kvinnor | 2 093 | 2 232 | 76,1 |
Halmstad | 53 070 | 50 860 | 79,6 |
Män | 27 699 | 26 258 | 80,1 |
Kvinnor | 25 371 | 24 602 | 79,1 |
Laholm | 9 539 | 12 696 | 82,0 |
Män | 4 977 | 6 764 | 84,0 |
Kvinnor | 4 562 | 5 932 | 79,9 |
Falkenberg | 21 462 | 23 004 | 83,2 |
Män | 10 861 | 12 039 | 84,6 |
Kvinnor | 10 601 | 10 965 | 81,7 |
Varberg | 32 050 | 33 764 | 85,6 |
Män | 16 377 | 17 380 | 86,4 |
Kvinnor | 15 673 | 16 384 | 84,8 |
Kungsbacka | 27 874 | 43 741 | 87,0 |
Män | 12 971 | 21 917 | 87,1 |
Kvinnor | 14 903 | 21 824 | 86,9 |
Västra Götalands län | 880 822 | 870 071 | 80,2 |
Män | 458 773 | 452 312 | 81,2 |
Kvinnor | 422 049 | 417 759 | 79,2 |
Härryda | 16 877 | 20 098 | 86,3 |
Män | 9 515 | 10 293 | 87,1 |
Kvinnor | 7 362 | 9 805 | 85,5 |
Partille | 12 497 | 19 853 | 82,8 |
Män | 6 462 | 10 176 | 83,4 |
Kvinnor | 6 035 | 9 677 | 82,1 |
Öckerö | 3 832 | 6 305 | 85,2 |
Män | 1 865 | 3 189 | 84,9 |
Kvinnor | 1 967 | 3 116 | 85,6 |
Stenungsund | 13 317 | 14 119 | 86,0 |
Män | 7 401 | 7 330 | 87,2 |
Kvinnor | 5 916 | 6 789 | 84,7 |
Tjörn | 5 097 | 7 900 | 85,4 |
Män | 2 516 | 4 085 | 85,9 |
Kvinnor | 2 581 | 3 815 | 84,8 |
Orust | 5 273 | 7 367 | 83,3 |
Män | 2 705 | 3 884 | 84,9 |
Kvinnor | 2 568 | 3 483 | 81,7 |
Sotenäs | 4 053 | 4 215 | 81,9 |
Män | 2 102 | 2 230 | 80,8 |
Kvinnor | 1 951 | 1 985 | 83,1 |
Munkedal | 3 976 | 5 021 | 80,7 |
Män | 2 043 | 2 660 | 80,5 |
Kvinnor | 1 933 | 2 361 | 80,9 |
Tanum | 5 540 | 6 134 | 81,2 |
Män | 2 904 | 3 217 | 81,4 |
Kvinnor | 2 636 | 2 917 | 81,0 |
Dals-Ed | 2 242 | 2 218 | 78,9 |
Män | 1 259 | 1 225 | 79,5 |
Kvinnor | 983 | 993 | 78,3 |
Färgelanda | 2 282 | 3 109 | 79,4 |
Män | 1 229 | 1 675 | 81,0 |
Kvinnor | 1 053 | 1 434 | 77,7 |
Ale | 8 620 | 16 298 | 84,9 |
Män | 4 258 | 8 547 | 86,0 |
Kvinnor | 4 362 | 7 751 | 83,8 |
Lerum | 11 106 | 21 834 | 86,7 |
Män | 5 121 | 11 101 | 87,1 |
Kvinnor | 5 985 | 10 733 | 86,3 |
Vårgårda | 5 797 | 6 237 | 84,7 |
Män | 3 380 | 3 319 | 87,1 |
Kvinnor | 2 417 | 2 918 | 82,2 |
Bollebygd | 2 883 | 4 944 | 87,4 |
Män | 1 520 | 2 582 | 88,3 |
Kvinnor | 1 363 | 2 362 | 86,5 |
Grästorp | 1 998 | 2 844 | 83,7 |
Män | 967 | 1 490 | 84,8 |
Kvinnor | 1 031 | 1 354 | 82,6 |
Essunga | 2 224 | 2 703 | 82,3 |
Män | 1 157 | 1 438 | 84,3 |
Kvinnor | 1 067 | 1 265 | 80,2 |
Karlsborg | 2 885 | 3 224 | 81,8 |
Män | 1 632 | 1 731 | 83,1 |
Kvinnor | 1 253 | 1 493 | 80,3 |
Gullspång | 1 958 | 2 257 | 76,4 |
Män | 1 027 | 1 219 | 77,3 |
Kvinnor | 931 | 1 038 | 75,4 |
Tranemo | 5 993 | 6 013 | 85,1 |
Män | 3 590 | 3 258 | 87,0 |
Kvinnor | 2 403 | 2 755 | 83,1 |
Bengtsfors | 4 120 | 4 060 | 74,6 |
Män | 2 168 | 2 169 | 75,6 |
Kvinnor | 1 952 | 1 891 | 73,5 |
Mellerud | 3 529 | 4 155 | 77,0 |
Män | 1 846 | 2 254 | 78,8 |
Kvinnor | 1 683 | 1 901 | 75,0 |
Lilla Edet | 4 226 | 7 165 | 81,3 |
Män | 2 126 | 3 905 | 83,9 |
Kvinnor | 2 100 | 3 260 | 78,5 |
Mark | 12 593 | 17 577 | 83,8 |
Män | 6 223 | 9 254 | 85,5 |
Kvinnor | 6 370 | 8 323 | 82,0 |
Svenljunga | 4 241 | 5 247 | 81,6 |
Män | 2 214 | 2 834 | 83,6 |
Kvinnor | 2 027 | 2 413 | 79,4 |
Herrljunga | 4 112 | 4 821 | 82,9 |
Män | 2 326 | 2 627 | 85,1 |
Kvinnor | 1 786 | 2 194 | 80,5 |
Vara | 8 295 | 7 966 | 81,5 |
Män | 4 811 | 4 335 | 84,0 |
Kvinnor | 3 484 | 3 631 | 78,7 |
Götene | 6 562 | 6 473 | 84,2 |
Män | 3 810 | 3 469 | 86,2 |
Kvinnor | 2 752 | 3 004 | 82,0 |
Tibro | 3 799 | 5 227 | 79,8 |
Män | 1 941 | 2 795 | 81,3 |
Kvinnor | 1 858 | 2 432 | 78,2 |
Töreboda | 3 885 | 4 252 | 78,0 |
Män | 2 019 | 2 298 | 80,4 |
Kvinnor | 1 866 | 1 954 | 75,4 |
Göteborg | 372 252 | 301 317 | 76,8 |
Män | 196 100 | 155 046 | 77,5 |
Kvinnor | 176 152 | 146 271 | 76,2 |
Mölndal | 44 088 | 37 395 | 84,0 |
Män | 23 432 | 19 178 | 84,8 |
Kvinnor | 20 656 | 18 217 | 83,2 |
Kungälv | 19 480 | 25 020 | 86,0 |
Män | 9 506 | 12 899 | 86,9 |
Kvinnor | 9 974 | 12 121 | 85,0 |
Lysekil | 5 953 | 6 306 | 79,8 |
Män | 3 214 | 3 336 | 81,2 |
Kvinnor | 2 739 | 2 970 | 78,4 |
Uddevalla | 26 120 | 27 202 | 79,7 |
Män | 13 111 | 14 081 | 80,7 |
Kvinnor | 13 009 | 13 121 | 78,6 |
Strömstad | 5 974 | 5 624 | 69,8 |
Män | 2 938 | 2 833 | 67,3 |
Kvinnor | 3 036 | 2 791 | 72,5 |
Vänersborg | 14 812 | 18 258 | 78,8 |
Män | 7 153 | 9 491 | 79,4 |
Kvinnor | 7 659 | 8 767 | 78,1 |
Trollhättan | 29 224 | 27 608 | 76,9 |
Män | 14 706 | 14 442 | 78,3 |
Kvinnor | 14 518 | 13 166 | 75,3 |
Alingsås | 16 528 | 20 694 | 84,5 |
Män | 7 712 | 10 548 | 85,7 |
Kvinnor | 8 816 | 10 146 | 83,3 |
Borås | 61 290 | 56 733 | 80,7 |
Män | 30 677 | 29 535 | 82,2 |
Kvinnor | 30 613 | 27 198 | 79,0 |
Ulricehamn | 10 178 | 12 528 | 84,9 |
Män | 5 458 | 6 704 | 86,5 |
Kvinnor | 4 720 | 5 824 | 83,1 |
Åmål | 4 923 | 5 368 | 76,6 |
Män | 2 529 | 2 795 | 77,3 |
Kvinnor | 2 394 | 2 573 | 75,9 |
Mariestad | 10 072 | 11 727 | 82,5 |
Män | 5 291 | 6 220 | 84,2 |
Kvinnor | 4 781 | 5 507 | 80,6 |
