Folkmängd i landskapen den 31 december 2022
Landsdel | Samtliga | därav efter kön | |||
---|---|---|---|---|---|
Landskap | Män | Kvinnor | |||
Län | |||||
RIKET | 10 521 556 | 5 298 324 | 5 223 232 | ||
GÖTALAND | 5 029 760 | 2 534 486 | 2 495 274 | ||
Skåne | 1 411 084 | 705 024 | 706 060 | ||
del av Skåne län | 1 411 084 | 705 024 | 706 060 | ||
Blekinge | 158 740 | 81 025 | 77 715 | ||
hela Blekinge län | 158 740 | 81 025 | 77 715 | ||
Öland | 26 842 | 13 336 | 13 506 | ||
del av Kalmar län | 26 842 | 13 336 | 13 506 | ||
Halland | 350 481 | 175 806 | 174 675 | ||
del av Skåne län | 3 223 | 1 604 | 1 619 | ||
del av Hallands län | 333 303 | 167 159 | 166 144 | ||
del av Västra Götalands län | 13 955 | 7 043 | 6 912 | ||
Småland | 782 851 | 397 732 | 385 119 | ||
del av Östergötlands län | 1 980 | 1 054 | 926 | ||
del av Jönköpings län | 348 453 | 177 093 | 171 360 | ||
hela Kronobergs län | 204 335 | 104 257 | 100 078 | ||
del av Kalmar län | 220 869 | 111 628 | 109 241 | ||
del av Hallands län | 7 214 | 3 700 | 3 514 | ||
Gotland | 61 173 | 30 458 | 30 715 | ||
hela Gotlands län | 61 173 | 30 458 | 30 715 | ||
Västergötland | 1 403 095 | 707 536 | 695 559 | ||
del av Jönköpings län | 20 660 | 10 400 | 10 260 | ||
del av Hallands län | 2 098 | 1 067 | 1 031 | ||
del av Västra Götalands län | 1 378 927 | 695 335 | 683 592 | ||
del av Örebro län | 1 410 | 734 | 676 | ||
Östergötland | 469 901 | 238 122 | 231 779 | ||
del av Östergötlands län | 469 901 | 238 122 | 231 779 | ||
Bohuslän | 314 178 | 158 662 | 155 516 | ||
del av Västra Götalands län | 314 178 | 158 662 | 155 516 | ||
Dalsland | 49 260 | 25 386 | 23 874 | ||
del av Västra Götalands län | 49 260 | 25 386 | 23 874 | ||
Uppgift saknas | 2 155 | 1 399 | 756 | ||
del av Östergötlands län | 31 | 19 | 12 | ||
del av Skåne län | 17 | 13 | 4 | ||
del av Hallands län | 190 | 106 | 84 | ||
del av Västra Götalands län | 1 917 | 1 261 | 656 | ||
SVEALAND | 4 303 244 | 2 160 503 | 2 142 741 | ||
Närke | 222 685 | 111 287 | 111 398 | ||
del av Örebro län | 221 212 | 110 534 | 110 678 | ||
del av Västmanlands län | 1 473 | 753 | 720 | ||
Södermanland | 1 403 373 | 702 842 | 700 531 | ||
del av Stockholms län | 1 093 531 | 547 162 | 546 369 | ||
hela Södermanlands län | 302 566 | 151 990 | 150 576 | ||
del av Västmanlands län | 7 276 | 3 690 | 3 586 | ||
Värmland | 322 612 | 162 588 | 160 024 | ||
del av Västra Götalands län | 404 | 203 | 201 | ||
hela Värmlands län | 283 976 | 143 161 | 140 815 | ||
del av Örebro län | 38 232 | 19 224 | 19 008 | ||
Västmanland | 320 740 | 161 962 | 158 778 | ||
del av Örebro län | 46 462 | 23 574 | 22 888 | ||
del av Västmanlands län | 270 743 | 136 569 | 134 174 | ||
del av Dalarnas län | 3 535 | 1 819 | 1 716 | ||
Uppland | 1 744 973 | 874 993 | 869 980 | ||
del av Stockholms län | 1 343 178 | 674 078 | 669 100 | ||
hela Uppsala län | 400 682 | 200 328 | 200 354 | ||
del av Västmanlands län | 1 113 | 587 | 526 | ||
Dalarna | 284 929 | 144 173 | 140 756 | ||
del av Dalarnas län | 284 713 | 144 047 | 140 666 | ||
del av Gävleborgs län | 216 | 126 | 90 | ||
Uppgift saknas | 3 932 | 2 658 | 1 274 | ||
del av Stockholms län | 3 318 | 2 290 | 1 028 | ||
del av Örebro län | 444 | 275 | 169 | ||
del av Västmanlands län | 108 | 61 | 47 | ||
del av Dalarnas län | 62 | 32 | 30 | ||
NORRLAND | 1 188 505 | 603 306 | 585 199 | ||
Gästrikland | 157 449 | 79 107 | 78 342 | ||
del av Gävleborgs län | 157 449 | 79 107 | 78 342 | ||
Hälsingland | 130 332 | 65 805 | 64 527 | ||
del av Gävleborgs län | 129 644 | 65 443 | 64 201 | ||
del av Jämtlands län | 688 | 362 | 326 | ||
Härjedalen | 9 746 | 5 122 | 4 624 | ||
del av Jämtlands län | 9 746 | 5 122 | 4 624 | ||
Medelpad | 126 258 | 63 667 | 62 591 | ||
del av Västernorrlands län | 126 258 | 63 667 | 62 591 | ||
Ångermanland | 129 127 | 65 594 | 63 533 | ||
del av Västernorrlands län | 117 007 | 59 307 | 57 700 | ||
del av Jämtlands län | 2 682 | 1 407 | 1 275 | ||
del av Västerbottens län | 9 438 | 4 880 | 4 558 | ||
Jämtland | 119 520 | 60 426 | 59 094 | ||
del av Jämtlands län | 119 520 | 60 426 | 59 094 | ||
Västerbotten | 231 810 | 117 335 | 114 475 | ||
del av Västerbottens län | 231 810 | 117 335 | 114 475 | ||
Lappland | 88 428 | 46 029 | 42 399 | ||
del av Västerbottens län | 35 047 | 18 123 | 16 924 | ||
del av Norrbottens län | 53 381 | 27 906 | 25 475 | ||
Norrbotten | 195 796 | 100 198 | 95 598 | ||
del av Norrbottens län | 195 796 | 100 198 | 95 598 | ||
Uppgift saknas | 39 | 23 | 16 | ||
del av Gävleborgs län | 5 | 3 | 2 | ||
del av Jämtlands län | 34 | 20 | 14 | ||
UPPGIFT SAKNAS | 47 | 29 | 18 | ||
del av Västra Götalands län | 15 | 7 | 8 | ||
del av Örebro län | 12 | 10 | 2 | ||
del av Gävleborgs län | 20 | 12 | 8 |
Kommentarer
Befolkningsuppgifter för landskapen är framräknade med hjälp av distriktsindelning. Samtliga i befolkningen har uppgift om kommun, men 21 596 personer saknar uppgift om distrikt. Om en kommun i sin helhet ligger inom ett landskap enligt distriktsindelningen har personer som saknar uppgift om distrikt förts till det landskapet. Annars redovisas de som Uppgift saknas. Detsamma gäller för landsdelarna.
Mer om distrikt finns att läsas här: http://www.scb.se/regionalt.