Utlandsställning

  2023-kv1 2023-kv2 2023-kv3 2023-kv4 2024-kv1 2024-kv2 2024-kv3 2024-kv4 2025-kv1
Netto                  
Utlandsställning, totalt 2 100,8 2 818,8 2 673,6 2 393,2 3 170,9 3 370,4 3 354,5 4 327,4 3 352,2
Direktinvesteringar 1 135,8 1 424,5 1 362,5 1 134,9 1 320,1 1 276,7 1 141,6 1 382,3 972,8
Portföljinvesteringar 447,5 801,9 847,4 456,7 1 136,1 1 431,8 1 271,2 2 021,5 1 395,3
Finansiella derivat ‑22,5 ‑40,5 ‑10,2 54,7 ‑15,3 3,6 37,1 3,2 82,0
Övriga investeringar ‑119,3 ‑6,0 ‑160,5 128,4 65,2 ‑3,1 241,3 220,8 229,8
Valutareserv 659,2 638,8 634,4 618,6 664,8 661,4 663,3 699,7 672,3
Svenska tillgångar i utlandet                  
Totalt 19 596,3 21 008,1 20 492,2 19 977,1 21 829,1 21 963,5 21 974,5 22 267,2 21 334,9
Direktinvesteringar[1] 5 387,7 5 706,9 5 715,1 5 599,2 5 795,1 5 734,5 5 629,3 5 896,4 5 566,0
Portföljinvesteringar 8 427,0 9 038,8 8 787,4 8 889,8 10 027,5 10 333,1 10 420,2 10 981,3 10 149,1
Finansiella derivat 1 521,5 1 646,2 1 660,3 1 311,0 1 246,5 1 183,5 1 085,1 1 016,6 988,5
Övriga investeringar 3 600,9 3 977,5 3 695,0 3 558,5 4 095,3 4 051,0 4 176,6 3 673,2 3 959,1
Valutareserv 659,2 638,8 634,4 618,6 664,8 661,4 663,3 699,7 672,3
Svenska skulder mot utlandet                  
Totalt 17 495,6 18 189,3 17 818,6 17 583,9 18 658,2 18 593,1 18 620,0 17 939,8 17 982,7
Direktinvesteringar[1] 4 252,0 4 282,3 4 352,6 4 464,4 4 475,0 4 457,9 4 487,7 4 514,1 4 593,1
Portföljinvesteringar 7 979,5 8 236,8 7 940,0 8 433,1 8 891,3 8 901,2 9 149,0 8 959,8 8 753,7
Finansiella derivat 1 544,0 1 686,7 1 670,4 1 256,4 1 261,8 1 179,9 1 047,9 1 013,5 906,5
Övriga investeringar 3 720,1 3 983,5 3 855,6 3 430,1 4 030,0 4 054,1 3 935,3 3 452,4 3 729,3
Valutareserv .. .. .. .. .. .. .. .. ..

[1] Directional principle

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-06-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se