Historisk statistik över valåren 1910–2022. Procentuell fördelning av giltiga valsedlar efter parti och typ av val
År | Typ av val | Röstande i % av röstberättigade | Procentuell fördelning av giltiga valsedlar2) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | C | L | M+C +FP | C +FP | KD | MP | NYD | S | V | S D6) | övr7) | ||||
1910 | . | L | 50,8 | 40,1 | . | 42,5 | . | . | . | . | . | 16,8 | . | . | 0,6 |
1911 | . | R | 57 | 31,2 | . | 40,2 | . | . | . | . | . | 28,5 | . | . | 0,1 |
1912 | . | L3) | 46,9 | 42,4 | . | 35,7 | . | . | . | . | . | 21,8 | . | . | 0,1 |
1914 | . | L3) | 63,8 | 39,8 | . | 33,7 | . | . | . | . | . | 26,4 | . | . | 0,1 |
1914 | vår | R | 69,9 | 37,7 | . | 32,2 | . | . | . | . | . | 30,1 | . | . | 0 |
1914 | höst | R | 66,2 | 36,5 | 0,2 | 26,9 | . | . | . | . | . | 36,4 | . | . | 0 |
1916 | . | L3) | 56 | 40,1 | 0,4 | 29,3 | . | . | . | . | . | 30,2 | . | . | 0 |
1917 | . | R | 65,8 | 24,7 | 8,5 | 27,6 | . | . | . | . | . | 31,1 | . | . | 8,1 |
1918 | . | L3) | 54,5 | 30,4 | 10 | 27,3 | . | . | . | . | . | 25 | . | . | 7,2 |
1919 | . | L | 63,3 | 24,9 | 13,2 | 25,4 | . | . | . | . | . | 30,5 | . | . | 6 |
1920 | . | R | 55,3 | 27,9 | 14,2 | 21,8 | . | . | . | . | . | 29,6 | . | . | 6,4 |
1921 | . | R | 54,2 | 25,8 | 11,1 | 19,1 | . | . | . | . | . | 36,2 | 4,6 | . | 3,2 |
19224) | . | L | 38,2 | 31,8 | 11,9 | 17,1 | . | . | . | . | . | 34,7 | 4,5 | . | 0 |
1924 | . | R | 53 | 26,1 | 10,8 | 16,9 | . | . | . | . | . | 41,1 | 5,1 | . | 0 |
19264) | . | L | 49,8 | 28,9 | 11,7 | 16,1 | . | . | . | . | . | 39 | 4,1 | . | 0,2 |
1928 | . | R | 67,4 | 29,4 | 11,2 | 15,9 | . | . | . | . | . | 37 | 6,4 | . | 0,1 |
19304) | . | L | 58,2 | 28,4 | 12,5 | 13,5 | . | . | . | . | . | 41,4 | 4 | . | 0,2 |
1932 | . | R | 67,6 | 23,5 | 14,1 | 11,7 | . | . | . | . | . | 41,7 | 8,3 | . | 0,7 |
19344) | . | L | 63,6 | 24,2 | 13,3 | 12,5 | . | . | . | . | . | 42,1 | 6,8 | . | 1,1 |
1936 | . | R | 74,5 | 17,6 | 14,3 | 12,9 | . | . | . | . | . | 45,9 | 7,7 | . | 1,6 |
1938 | . | L | 65,3 | 17,8 | 12,6 | 12,2 | . | . | . | . | . | 50,4 | 5,7 | . | 1,3 |
1940 | . | R | 70,3 | 18 | 12 | 12 | . | . | . | . | . | 53,8 | 4,2 | . | 0 |
1942 | . | L | 66 | 17,6 | 13,2 | 12,4 | . | . | . | . | . | 50,3 | 5,9 | . | 0,6 |
1944 | . | R | 71,9 | 15,9 | 13,6 | 12,9 | . | . | . | . | . | 46,7 | 10,3 | . | 0,7 |
1946 | . | L | 72 | 14,9 | 13,6 | 15,6 | . | . | . | . | . | 44,4 | 11,2 | . | 0,3 |
1948 | . | R | 82,7 | 12,3 | 12,4 | 22,8 | . | . | . | . | . | 46,1 | 6,3 | . | 0,1 |
1950 | . | L | 80,5 | 12,3 | 12,3 | 21,7 | . | . | . | . | . | 48,6 | 4,9 | . | 0,2 |
1952 | . | R | 79,1 | 14,4 | 10,7 | 24,4 | . | . | . | . | . | 46,1 | 4,3 | . | 0,1 |
1954 | . | L | 79,1 | 15,7 | 10,3 | 21,7 | . | . | . | . | . | 47,4 | 4,8 | . | 0,1 |
1956 | . | R | 79,8 | 17,1 | 9,4 | 23,8 | . | . | . | . | . | 44,6 | 5 | . | 0,1 |
1958 | 06-jan | R | 77,4 | 19,5 | 12,7 | 18,2 | . | . | . | . | . | 46,2 | 3,4 | . | 0 |
1958 | 21-sep | L | 79,2 | 20,4 | 13,1 | 15,6 | . | . | . | . | . | 46,8 | 4 | . | 0,1 |
1960 | . | R | 85,9 | 16,5 | 13,6 | 17,5 | . | . | . | . | . | 47,8 | 4,5 | . | 0,1 |
1962 | . | L | 81 | 15,5 | 13,1 | 17,1 | . | . | . | . | . | 50,5 | 3,8 | . | 0 |
1964 | . | R | 83,9 | 13,7 | 13,2 | 17 | 1,5 | 0,3 | 1,8 | . | . | 47,3 | 5,2 | . | 0 |
1966 | . | L | 82,8 | 14,7 | 13,7 | 16,7 | 2,6 | 1,7 | 1,8 | . | . | 42,2 | 6,4 | . | 0,1 |
1968 | . | R | 89,3 | 12,9 | 15,7 | 14,3 | 1,7 | 0,9 | 1,5 | . | . | 50,1 | 3 | . | 0 |
1970 | . | R | 88,3 | 11,5 | 19,9 | 16,2 | . | . | 1,8 | . | . | 45,3 | 4,8 | . | 0,4 |
1970 | . | L | 88,2 | 11,6 | 20,6 | 15,3 | . | . | 1,9 | . | . | 45,8 | 4,3 | . | 0,5 |
1970 | . | K | 88,1 | 11,8 | 18,8 | 16,1 | . | . | 1,8 | . | . | 45,3 | 4,4 | . | 1,7 |
1973 | . | R | 90,8 | 14,3 | 25,1 | 9,4 | . | . | 1,8 | . | . | 43,6 | 5,3 | . | 0,6 |
1973 | . | L | 90,7 | 13,8 | 25,2 | 9,5 | . | . | 2,1 | . | . | 43,8 | 5 | . | 0,6 |
1973 | . | K | 90,5 | 13,9 | 23,7 | 10,4 | . | . | 2,1 | . | . | 43,2 | 5,1 | . | 1,7 |
1976 | . | R | 91,8 | 15,6 | 24,1 | 11,1 | . | . | 1,4 | . | . | 42,7 | 4,8 | . | 0,4 |
1976 | . | L | 90,5 | 14,9 | 23,2 | 10,9 | . | . | 1,9 | . | . | 43,7 | 4,7 | . | 0,6 |
1976 | . | K | 90,4 | 15,1 | 22,1 | 11,3 | . | . | 2 | . | . | 43 | 4,9 | . | 1,5 |
1979 | . | R | 90,7 | 20,3 | 18,1 | 10,6 | . | . | 1,4 | . | . | 43,2 | 5,6 | . | 0,8 |
1979 | . | L | 89,2 | 18,6 | 18,6 | 10,4 | . | . | 2 | . | . | 43,9 | 5,5 | . | 1 |
1979 | . | K | 89 | 18,6 | 17,7 | 10,5 | . | . | 2,1 | . | . | 43 | 5,8 | . | 2,4 |
1982 | . | R | 91,4 | 23,6 | 15,5 | 5,9 | . | . | 1,9 | 1,7 | . | 45,6 | 5,6 | . | 0,2 |
1982 | .. | L | 89,8 | 21,9 | 16 | 5,7 | . | . | 2,4 | 1,9 | . | 46,6 | 5,1 | . | 0,4 |
1982 | . | K | 89,6 | 21,7 | 15,3 | 6 | . | . | 2,4 | 1,6 | . | 45,5 | 5,4 | . | 2,1 |
1985 | . | R | 89,9 | 21,3 | 12,45) | 14,2 | . | . | . | 1,5 | . | 44,7 | 5,4 | . | 0,5 |
1985 | . | L | 88 | 20,7 | 12 | 13,2 | . | . | 2 | 2 | . | 44,4 | 5,1 | . | 0,5 |
1985 | . | K | 87,8 | 20,6 | 11,9 | 12,4 | . | . | 2 | 2,5 | . | 42,6 | 5,3 | . | 2,6 |
1988 | . | R | 86 | 18,3 | 11,3 | 12,2 | . | . | 2,9 | 5,5 | . | 43,2 | 5,8 | . | 0,7 |
1988 | . | L | 84,2 | 17,9 | 12,4 | 12,3 | . | . | 3,1 | 4,8 | . | 43,7 | 5,3 | . | 0,6 |
1988 | . | K | 84 | 18,1 | 12,5 | 11,3 | . | . | 2,8 | 5,6 | . | 41,6 | 5,5 | . | 2,6 |
1991 | . | R | 86,7 | 21,9 | 8,5 | 9,1 | . | . | 7,1 | 3,4 | 6,7 | 37,7 | 4,5 | . | 1 |
1991 | . | L | 84 | 23,2 | 11 | 10,8 | . | . | 7 | 3,1 | 0,7 | 38,3 | 4,8 | . | 1 |
1991 | . | K | 84,3 | 22,2 | 11,2 | 9,6 | . | . | 5,8 | 3,6 | 3,4 | 36,6 | 4,8 | . | 2,9 |
1994 | . | R | 86,8 | 22,4 | 7,7 | 7,2 | . | . | 4,1 | 5 | . | 45,3 | 6,2 | . | 2,3 |
1994 | . | L | 84,3 | 20,2 | 9,4 | 7,4 | . | . | 3,7 | 4,6 | . | 45,5 | 6 | . | 3 |
1994 | . | K | 84,4 | 20,2 | 10,1 | 6,9 | . | . | 3,2 | 5,3 | . | 43,4 | 6 | . | 4,9 |
1998 | . | R | 81,4 | 22,9 | 5,1 | 4,7 | . | . | 11,7 | 4,5 | . | 36,4 | 12 | 0,4 | 2,2 |
1998 | . | L | 78,1 | 22,2 | 6,7 | 6,1 | . | . | 10 | 4,4 | . | 35,8 | 10,8 | . | 4,1 |
1998 | . | K | 78,6 | 22,3 | 8,2 | 6 | . | . | 8 | 4,8 | . | 35,1 | 10,2 | . | 5,4 |
2002 | . | R | 80,1 | 15,3 | 6,2 | 13,4 | . | . | 9,1 | 4,6 | . | 39,9 | 8,4 | 1,4 | 1,7 |
2002 | . | L | 77,5 | 16,6 | 7 | 12 | . | . | 8,2 | 3,9 | . | 38,5 | 8,4 | 0,6 | 4,8 |
2002 | . | K | 77,9 | 17,6 | 8,6 | 11,5 | . | . | 7,1 | 4,3 | . | 37,3 | 8,2 | 0,9 | 4,5 |
2006 | . | R | 82 | 26,2 | 7,9 | 7,5 | . | . | 6,6 | 5,2 | . | 35 | 5,8 | 2,9 | 2,7 |
2006 | . | L | 78,8 | 24,6 | 7,9 | 8,1 | . | . | 6,7 | 4,7 | . | 34,9 | 6,1 | 2,8 | 4,2 |
2006 | . | K | 79,4 | 24,3 | 9,1 | 8,1 | . | . | 5,8 | 4,9 | . | 34,6 | 6 | 2,9 | 4,4 |
2010 | . | R | 84,6 | 30,1 | 6,6 | 7,1 | . | . | 5,6 | 7,3 | . | 30,7 | 5,6 | 5,7 | 1,4 |
2010 | . | L | 81 | 27,3 | 6,2 | 7,5 | . | . | 5,1 | 6,9 | . | 33 | 5,8 | 4,6 | 3,8 |
2010 | . | K | 81,6 | 26,2 | 7,6 | 7,9 | . | . | 4,4 | 7,1 | . | 32,4 | 5,6 | 4,9 | 4 |
2014 | . | R | 85,8 | 23,3 | 6,1 | 5,4 | . | . | 4,6 | 6,9 | . | 31 | 5,7 | 12,9 | 4,1 |
2014 | . | L | 82,4 | 21,5 | 6,3 | 6,3 | . | . | 5,2 | 7,2 | . | 32,9 | 7,1 | 9,1 | 4,4 |
2014 | . | K | 82,8 | 21,6 | 7,9 | 6,6 | . | . | 4 | 7,8 | . | 31,2 | 6,4 | 9,3 | 5,3 |
2018 | . | R | 87,2 | 19,8 | 8,6 | 5,5 | . | . | 6,3 | 4,4 | . | 28,3 | 8 | 17,5 | 1,5 |
2018 | . | L | 83,7 | 19,3 | 8,4 | 6,3 | . | . | 7,1 | 4,1 | . | 28,7 | 8,6 | 12,9 | 4,6 |
2018 | . | K | 84,1 | 20 | 9,7 | 6,8 | . | . | 5,2 | 4,6 | . | 27,6 | 7,7 | 12,7 | 5,6 |
2022 | RD | 84,2 | 19,1 | 6,7 | 4,6 | . | . | 5,3 | 5,1 | . | 30,3 | 6,7 | 20,5 | 1,5 | |
2022 | RF | 80,2 | 19,1 | 6,3 | 4,6 | 7,3 | 3,2 | 31,7 | 8,9 | 14,9 | 4 | ||||
2022 | KF | 80,5 | 20,5 | 7,7 | 5,2 | 5,4 | 3,8 | 29,3 | 8,2 | 14,5 | 5,3 | ||||
2022 | RD | 84,2 | 19,1 | 6,7 | 4,6 | . | . | 5,3 | 5,1 | . | 30,3 | 6,7 | 20,5 | 1,5 | |
2022 | RF | 80,2 | 19,1 | 6,3 | 4,6 | 7,3 | 3,2 | 31,7 | 8,9 | 14,9 | 4 | ||||
2022 | KF | 80,5 | 20,5 | 7,7 | 5,2 | 5,4 | 3,8 | 29,3 | 8,2 | 14,5 | 5,3 |
1) |
R/RD = Riksdagsval (t.o.m.1968 andrakammmarval) |
2) |
Partiernas beteckningar |
3) | Val ägde rum endast i en av de båda valkretsgrupperna |
4) | Val skedde i Stockholm året därpå. |
5) | Valsamverkan mellan Centern och dåvarande Kristen Demokratisk Samling (kds) - nuvarande Kristdemokraterna. |
6) | Vid de allmänna valen 1988 till och med 1994 redovisas röster på Sverigedemokraterna (SD) tillsammans med röster på övriga partier. 1998 redovisas röster på Sverigedemokraterna tillsammans med röster på övriga partier vid landstings- och kommunfullmäktigvalen. |
7) | I denna tabell redovisas Vänstersocialisterna tillsammans med övriga partier. I tidigare publikationer har partiet redovisats tillsammans med Socialdemokraterna. |