Leveranser av fordonsgas, månadsvärden
År och månad | Totala leveranser, 1 000 Nm3 | |||
---|---|---|---|---|
Biogas | Naturgas | Summa | ||
2024 | ||||
Jan | 12 634 | 523 | 13 158 | |
Feb | 11 923 | 484 | 12 407 | |
Mar | 12 436 | 454 | 12 891 | |
Apr | 12 531 | 487 | 13 017 | |
Maj | 12 801 | 508 | 13 309 | |
Juni | 11 086 | 371 | 11 457 | |
Juli | 10 912 | 363 | 11 275 | |
Aug | 11 651 | 441 | 12 091 | |
Sep | 12 173 | 494 | 12 667 | |
Okt | 12 975 | 446 | 13 422 | |
Nov | ||||
Dec | ||||
Summa 2024 | 121 122 | 4 572 | 125 693 | |
2023 | ||||
Jan | 12 300 | 445 | 12 746 | |
Feb | 11 576 | 521 | 12 097 | |
Mar | 12 999 | 634 | 13 634 | |
Apr | 11 618 | 483 | 12 101 | |
Maj | 12 488 | 527 | 13 015 | |
Juni | 11 590 | 494 | 12 084 | |
Juli | 10 426 | 394 | 10 820 | |
Aug | 11 232 | 558 | 11 790 | |
Sep | 11 707 | 497 | 12 205 | |
Okt | 12 423 | 500 | 12 923 | |
Nov | 12 362 | 571 | 12 932 | |
Dec | 12 202 | 520 | 12 722 | |
Summa 2023 | 142 923 | 6 145 | 149 068 | |
2022 | ||||
Jan | 12 224 | 537 | 12 761 | |
Feb | 11 744 | 451 | 12 195 | |
Mar | 13 399 | 559 | 13 958 | |
Apr | 12 617 | 396 | 13 013 | |
Maj | 12 809 | 606 | 13 415 | |
Juni | 11 833 | 492 | 12 326 | |
Juli | 10 880 | 338 | 11 218 | |
Aug | 11 938 | 468 | 12 406 | |
Sep | 12 469 | 437 | 12 907 | |
Okt | 12 213 | 497 | 12 710 | |
Nov | 12 403 | 436 | 12 839 | |
Dec | 12 406 | 449 | 12 854 | |
Summa 2022 | 146 936 | 5 666 | 152 602 | |
2021 | ||||
Jan | 11 783 | 626 | 12 410 | |
Feb | 11 815 | 684 | 12 498 | |
Mar | 13 137 | 520 | 13 657 | |
Apr | 11 911 | 441 | 12 352 | |
Maj | 12 239 | 456 | 12 694 | |
Juni | 11 691 | 443 | 12 134 | |
Juli | 10 982 | 351 | 11 333 | |
Aug | 11 625 | 348 | 11 973 | |
Sep | 12 885 | 383 | 13 268 | |
Okt | 12 702 | 393 | 13 095 | |
Nov | 12 631 | 383 | 13 014 | |
Dec | 12 597 | 379 | 12 976 | |
Summa 2021 | 145 997 | 5 406 | 151 402 | |
2020 | ||||
Jan | 12 590 | 632 | 13 222 | |
Feb | 12 114 | 600 | 12 714 | |
Mar | 12 015 | 465 | 12 480 | |
Apr | 10 610 | 433 | 11 043 | |
Maj | 10 477 | 385 | 10 862 | |
Juni | 11 254 | 470 | 11 724 | |
Juli | 11 119 | 450 | 11 570 | |
Aug | 12 234 | 487 | 12 721 | |
Sep | 11 579 | 516 | 12 095 | |
Okt | 12 185 | 598 | 12 783 | |
Nov | 11 856 | 584 | 12 439 | |
Dec | 11 236 | 660 | 11 896 | |
Summa 2020 | 139 269 | 6 280 | 145 548 | |
2019 | ||||
Jan | 12 765 | 733 | 13 498 | |
Feb | 11 660 | 717 | 12 377 | |
Mar | 13 404 | 738 | 14 142 | |
Apr | 13 018 | 597 | 13 615 | |
Maj | 13 716 | 667 | 14 383 | |
Juni | 12 111 | 605 | 12 716 | |
Juli | 11 964 | 501 | 12 465 | |
Aug | 12 197 | 659 | 12 856 | |
Sep | 12 198 | 696 | 12 894 | |
Okt | 11 989 | 889 | 12 878 | |
Nov | 12 804 | 687 | 13 491 | |
Dec | 12 133 | 675 | 12 807 | |
Summa 2019 | 149 958 | 8 163 | 158 121 | |
2018 | ||||
Jan | 11 989 | 1 082 | 13 071 | |
Feb | 11 244 | 935 | 12 179 | |
Mar | 12 196 | 1 172 | 13 368 | |
Apr | 11 702 | 1 087 | 12 789 | |
Maj | 12 471 | 1 024 | 13 496 | |
Juni | 11 239 | 942 | 12 181 | |
Juli | 10 781 | 889 | 11 671 | |
Aug | 11 605 | 1 135 | 12 741 | |
Sep | 11 763 | 961 | 12 724 | |
Okt | 12 667 | 1 053 | 13 720 | |
Nov | 12 511 | 866 | 13 377 | |
Dec | 11 869 | 697 | 12 566 | |
Summa 2018 | 142 038 | 11 844 | 153 881 | |
2017 | ||||
Jan | 10 773 | 2 091 | 12 865 | |
Feb | 10 041 | 2 384 | 12 426 | |
Mar | 11 589 | 2 306 | 13 895 | |
Apr | 10 376 | 2 002 | 12 378 | |
Maj | 11 178 | 2 079 | 13 257 | |
Juni | 10 968 | 1 178 | 12 146 | |
Juli | 9 887 | 1 094 | 10 980 | |
Aug | 11 184 | 1 223 | 12 407 | |
Sep | 11 644 | 1 299 | 12 943 | |
Okt | 12 266 | 1 250 | 13 516 | |
Nov | 12 110 | 1 201 | 13 311 | |
Dec | 11 598 | 1 161 | 12 758 | |
Summa 2017 | 133 613 | 19 268 | 152 881 | |
2016 | ||||
Jan | 9 063 | 3 907 | 12 970 | |
Feb | 9 091 | 3 914 | 13 005 | |
Mar | 9 525 | 3 918 | 13 443 | |
Apr | 9 581 | 3 928 | 13 509 | |
Maj | 10 380 | 3 507 | 13 887 | |
Juni | 9 377 | 3 225 | 12 602 | |
Juli | 9 052 | 2 325 | 11 377 | |
Aug | 9 933 | 2 716 | 12 649 | |
Sep | 10 319 | 3 242 | 13 561 | |
Okt | 10 576 | 2 908 | 13 484 | |
Nov | 10 633 | 2 866 | 13 499 | |
Dec | 11 040 | 2 221 | 13 261 | |
Summa 2016 | 118 570 | 38 677 | 157 247 | |
2015 | ||||
Jan | 9 997 | 3 286 | 13 282 | |
Feb | 9 329 | 3 299 | 12 628 | |
Mar | 10 334 | 3 513 | 13 847 | |
Apr | 9 920 | 3 455 | 13 376 | |
Maj | 9 833 | 3 469 | 13 301 | |
Juni | 9 423 | 3 162 | 12 585 | |
Juli | 9 046 | 2 572 | 11 618 | |
Aug | 9 617 | 3 026 | 12 643 | |
Sep | 10 103 | 3 547 | 13 651 | |
Okt | 9 956 | 3 794 | 13 750 | |
Nov | 9 548 | 3 622 | 13 170 | |
Dec | 9 220 | 3 542 | 12 762 | |
Summa 2015 | 116 326 | 40 288 | 156 613 | |
2014 | ||||
Jan | 8 120 | 5 192 | 13 312 | |
Feb | 7 889 | 4 751 | 12 640 | |
Mar | 8 785 | 4 933 | 13 719 | |
Apr | 8 525 | 4 544 | 13 069 | |
Maj | 8 575 | 5 020 | 13 595 | |
Juni | 7 978 | 4 552 | 12 529 | |
Juli | 7 701 | 3 986 | 11 687 | |
Aug | 7 822 | 4 946 | 12 768 | |
Sep | 8 448 | 5 407 | 13 855 | |
Okt | 8 799 | 5 568 | 14 367 | |
Nov | 8 729 | 4 965 | 13 695 | |
Dec | 8 827 | 4 647 | 13 474 | |
Summa 2014 | 100 198 | 58 511 | 158 709 | |
2013 | ||||
Jan | 7 445 | 4 878 | 12 323 | |
Feb | 6 887 | 4 692 | 11 579 | |
Mar | 7 403 | 5 038 | 12 441 | |
Apr | 7 629 | 4 915 | 12 544 | |
Maj | 7 828 | 5 007 | 12 835 | |
Juni | 7 138 | 4 267 | 11 404 | |
Juli | 6 857 | 3 769 | 10 626 | |
Aug | 7 166 | 4 501 | 11 667 | |
Sep | 7 546 | 4 845 | 12 391 | |
Okt | 8 124 | 5 333 | 13 457 | |
Nov | 7 977 | 4 982 | 12 958 | |
Dec | 7 847 | 4 478 | 12 325 | |
Summa 2013 | 89 847 | 56 703 | 146 550 | |
2012 | ||||
Jan | 6 613 | 4 680 | 11 293 | |
Feb | 6 407 | 5 072 | 11 479 | |
Mar | 6 960 | 5 225 | 12 185 | |
Apr | 6 581 | 4 695 | 11 276 | |
Maj | 7 134 | 4 840 | 11 973 | |
Juni | 6 544 | 4 457 | 11 000 | |
Juli | 6 199 | 3 843 | 10 042 | |
Aug | 7 097 | 4 403 | 11 500 | |
Sep | 7 331 | 4 629 | 11 960 | |
Okt | 7 749 | 5 087 | 12 835 | |
Nov | 7 617 | 4 890 | 12 507 | |
Dec | 7 034 | 4 647 | 11 681 | |
Summa 2012 | 83 267 | 56 465 | 139 731 |
1) Uppgifterna har reviderats.