Import och export av el 2024
Årlig sammanfattning över import och export av el (netto och brutto) i GWh 2024, preliminära uppgifter enligt SNI 2007.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Summa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total nettoöverföring (import - export) | ‑2 012 | ‑2 503 | ‑2 933 | ‑2 234 | ‑3 144 | ‑2 404 | ‑2 768 | ‑3 507 | ‑2 634 | ‑3 111 | ‑ | ‑ | ‑27 250 |
Norge | ‑434 | ‑514 | ‑306 | ‑262 | ‑684 | ‑550 | ‑729 | ‑1 103 | ‑757 | ‑981 | ‑ | ‑ | ‑6 320 |
Danmark | ‑93 | ‑544 | ‑715 | ‑422 | ‑855 | ‑755 | ‑917 | ‑877 | ‑859 | ‑1 088 | ‑ | ‑ | ‑7 125 |
Finland | ‑846 | ‑521 | ‑1 099 | ‑918 | ‑703 | ‑176 | ‑13 | ‑551 | ‑484 | ‑386 | ‑ | ‑ | ‑5 697 |
Litauen | ‑459 | ‑462 | ‑350 | ‑322 | ‑349 | ‑453 | ‑494 | ‑492 | ‑432 | ‑341 | ‑ | ‑ | ‑4 154 |
Tyskland | ‑64 | ‑181 | ‑197 | ‑109 | ‑283 | ‑174 | ‑254 | ‑274 | ‑98 | ‑277 | ‑ | ‑ | ‑1 911 |
Polen | ‑113 | ‑277 | ‑263 | ‑198 | ‑270 | ‑293 | ‑357 | ‑208 | ‑ | ‑34 | ‑ | ‑ | ‑2 013 |
Total bruttoöverföring till Sverige, inkl. transitering | 945 | 688 | 667 | 572 | 346 | 461 | 446 | 199 | 135 | 205 | ‑ | ‑ | 4 664 |
Norge | 302 | 307 | 388 | 277 | 132 | 119 | 48 | 15 | 63 | 73 | ‑ | ‑ | 1 724 |
Danmark | 359 | 151 | 123 | 121 | 38 | 58 | 69 | 29 | 38 | 6 | ‑ | ‑ | 992 |
Finland | 102 | 196 | 63 | 31 | 81 | 208 | 271 | 119 | 25 | 112 | ‑ | ‑ | 1 208 |
Litauen | 3 | ‑ | 13 | 12 | 3 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 1 | ‑ | ‑ | 32 |
Tyskland | 85 | 11 | 27 | 61 | 41 | 42 | 38 | 19 | 9 | 9 | ‑ | ‑ | 342 |
Polen | 94 | 23 | 53 | 70 | 51 | 34 | 20 | 17 | ‑ | 4 | ‑ | ‑ | 366 |
Total bruttoöverföring från Sverige, inkl. transitering | 2 957 | 3 191 | 3 600 | 2 806 | 3 490 | 2 865 | 3 214 | 3 706 | 2 769 | 3 316 | ‑ | ‑ | 31 914 |
Norge | 736 | 821 | 694 | 539 | 816 | 669 | 777 | 1 118 | 820 | 1 054 | ‑ | ‑ | 8 044 |
Danmark | 452 | 695 | 838 | 543 | 893 | 813 | 986 | 906 | 897 | 1 094 | ‑ | ‑ | 8 117 |
Finland | 948 | 717 | 1 162 | 949 | 784 | 384 | 284 | 670 | 509 | 498 | ‑ | ‑ | 6 905 |
Litauen | 462 | 462 | 363 | 334 | 352 | 453 | 494 | 492 | 432 | 342 | ‑ | ‑ | 4 186 |
Tyskland | 149 | 192 | 224 | 170 | 324 | 216 | 292 | 293 | 107 | 286 | ‑ | ‑ | 2 253 |
Polen | 207 | 300 | 316 | 268 | 321 | 327 | 377 | 225 | ‑ | 38 | ‑ | ‑ | 2 379 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-12-11