Industrins elanvändning månadsvis
Månatlig elanvändning för tillverknings-, gruv- och mineralutvinningsindustri i GWh, preliminära uppgifter enligt SNI 2007.
SNI-kod | Benämning | Månadsvärde | Tolvmånadersperiod | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 2023 | Nov 2024 | Föränd- ring % |
Dec 2022- nov 2023 |
Dec 2023- nov 2024 |
Föränd- ring % |
|||
05-09 | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 360 | 313 | ‑13,1 | 4 175 | 4 092 | ‑2,0 | |
10-12 | Livsmedels-, dryckes- och tobakstillverkning | 194 | 194 | 0,0 | 2 227 | 2 248 | 0,9 | |
13-15 | Textil-, beklädnads- och lädervaruindustri | 16 | 14 | ‑12,5 | 171 | 181 | 5,8 | |
16 | Trävaruindustri, ej möbler | 167 | 161 | ‑3,6 | 1 843 | 1 804 | ‑2,1 | |
17-18 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | 1 379 | 1 315 | ‑4,6 | 16 602 | 17 103 | 3,0 | |
1711 | Massatillverkning | 276 | 248 | ‑10,1 | 3 387 | 3 244 | ‑4,2 | |
1712 | Pappers- och papptillverkning | 1 062 | 1 029 | ‑3,1 | 12 712 | 13 369 | 5,2 | |
19-21 | Kemisk industri-, petroleumprod m. m. | 440 | 402 | ‑8,6 | 5 300 | 5 316 | 0,3 | |
22 | Gummi- och plastvaruindustri | 84 | 80 | ‑4,8 | 944 | 927 | ‑1,8 | |
23 | Jord- och stenvaruindustri | 85 | 77 | ‑9,4 | 926 | 888 | ‑4,1 | |
24 | Stål- och metallverk | 608 | 532 | ‑12,5 | 7 006 | 6 642 | ‑5,2 | |
241‑243 | Järn- och stålverk | 379 | 307 | ‑19,0 | 4 129 | 3 948 | ‑4,4 | |
25 | Metallvaruindustri, ej maskinindustri | 139 | 122 | ‑12,2 | 1 496 | 1 427 | ‑4,6 | |
26-28 | Industri för datorer, elektronikvaror, optik, elapparatur och andra maskiner och apparater |
161 | 147 | ‑8,7 | 1 803 | 1 741 | ‑3,4 | |
29-30 | Transportmedelsindustri | 167 | 133 | ‑20,4 | 1 875 | 1 768 | ‑5,7 | |
31-33 | Övrig tillverkningsindustri och reparationsverkstäder m.m. | 45 | 39 | ‑13,3 | 489 | 471 | ‑3,7 | |
05-33 | Summa branschfördelad användning | 3 845 | 3 529 | ‑8,2 | 44 857 | 44 608 | ‑0,6 | |
Diffpost[1] | Ej branschfördelad användning | 28 | 26 | ‑7,1 | 310 | 301 | ‑2,9 | |
TOTALT | Summa tillverknings-, gruv- och mineralutvinningsindustri | 3 873 | 3 555 | ‑8,2 | 45 167 | 44 909 | ‑0,6 |
1) Differensposten är en uppskattning av skillnaden mellan den årliga elstatistikens uppgifter för industrin och industristatistikens uppgifter.