Till innehåll på sidan

Preliminärt detaljhandelsindex november 2024

Bransch/Branschgrupp (SNI-kod) Värdemässig förändring % Volymförändring % Kalenderkorrigerad volymförändring % Säsongrensad volymförändring %
  november[1] 2024[2] november[1] 2024[2] november[1] 2024[2] november[3] september-november[4]
Dagligvaruhandeln exkl. systembolaget (47.11 + 47.2 exkl. 47.25) 5,4 3,4 3,3 2,0 2,2 1,5 ‑0,2 0,8
Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel (47.11) 5,3 3,2 3,2 1,9 2,1 1,4 ‑0,2 0,8
Specialiserad detaljhandel med livsmedel exkl.systembolaget (47.2 exkl.47.25) 7,1 6,1 5,0 4,1 3,9 3,6 0,1 1,8
Sällanköpsvaruhandeln (47.19 + 47.4-47.9) 1,9 1,0 0,9 ‑0,4 1,7 ‑0,8 ‑0,2 1,3
Informations- och kommunikationsutrustning (47.4) ‑8,1 ‑7,0 ‑2,6 ‑1,2 ‑1,6 ‑1,4 ‑0,3 ‑0,2
Hemutrustningshandeln (47.5) 5,4 ‑2,5 5,3 ‑2,9 5,8 ‑3,3 ‑0,1 4,2
Bokhandel (47.61-62) 10,9 6,2 10,0 5,2 12,2 5,1 ‑3,4 10,2
Sport- och fritidsartiklar (47.64) ‑5,3 ‑3,5 ‑6,0 ‑5,0 ‑6,2 ‑5,5 ‑1,2 1,2
Beklädnadshandel (47.71-72) 1,8 ‑2,3 ‑1,8 ‑5,9 ‑2,4 ‑6,4 0,6 2,4
Apotekshandel (47.73) 6,8 8,7 3,2 4,2 4,8 3,8 ‑0,6 2,1
Ur, guldsmedsvaror och smycken (47.77) ‑3,1 2,0 ‑11,6 ‑7,4 ‑12,0 ‑7,9 ‑2,1 ‑1,7
Optiker (47.781) ‑3,4 0,9 ‑6,5 ‑2,4 ‑5,6 ‑2,9 3,0 ‑2,9
Total detaljhandel (47 exkl 47.3) 3,5 2,1 1,6 0,5 1,6 0,1 ‑0,2 1,0

1) Jämförelse med samma månad året innan

2) Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period året innan

3) Jämfört med föregående månad

4) Genomsnittligt index under perioden jämfört med föregående tremånadersperiod 

. = Uppgift är för osäker för att publiceras.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-12-20

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se