Preliminärt detaljhandelsindex september 2024
Bransch/Branschgrupp (SNI-kod) | Värdemässig förändring % | Volymförändring % | Kalenderkorrigerad volymförändring % | Säsongrensad volymförändring % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
september[1] | 2024[2] | september[1] | 2024[2] | september[1] | 2024[2] | september[3] | juli-september[4] | ||
Dagligvaruhandeln exkl. systembolaget (47.11 + 47.2 exkl. 47.25) | 2,8 | 3,4 | 0,9 | 2,1 | 3,1 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | |
Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel (47.11) | 2,3 | 3,2 | 0,4 | 1,9 | 2,3 | 1,6 | 0,5 | 0,3 | |
Specialiserad detaljhandel med livsmedel exkl.systembolaget (47.2 exkl.47.25) | 10,3 | 6,1 | 7,6 | 4,2 | 10,1 | 3,8 | 5,3 | 1,8 | |
Sällanköpsvaruhandeln (47.19 + 47.4-47.9) | 2,2 | 0,7 | 1,9 | ‑0,9 | 2,7 | ‑1,3 | ‑0,4 | 0,9 | |
Informations- och kommunikationsutrustning (47.4) | 2,3 | ‑5,5 | 10,8 | 0,5 | 10,4 | 0,1 | 2,3 | 4,2 | |
Hemutrustningshandeln (47.5) | ‑1,8 | ‑4,0 | ‑1,2 | ‑4,6 | ‑0,3 | ‑5,0 | ‑0,8 | ‑0,3 | |
Bokhandel (47.61-62) | 7,6 | 1,6 | 10,9 | 0,7 | 11,0 | 0,4 | 7,3 | ‑5,2 | |
Sport- och fritidsartiklar (47.64) | ‑0,2 | ‑3,3 | ‑1,8 | ‑4,9 | ‑0,3 | ‑5,3 | 0,2 | 0,9 | |
Beklädnadshandel (47.71-72) | ‑0,4 | ‑2,7 | ‑2,0 | ‑6,5 | 0,3 | ‑6,8 | ‑1,0 | 0,3 | |
Apotekshandel (47.73) | 6,6 | 8,8 | 2,7 | 4,0 | 3,3 | 3,6 | ‑0,7 | 0,8 | |
Ur, guldsmedsvaror och smycken (47.77) | ‑3,0 | 2,0 | ‑15,0 | ‑7,4 | ‑12,5 | ‑7,7 | ‑2,1 | ‑8,6 | |
Optiker (47.781) | ‑2,1 | 2,8 | ‑3,5 | ‑0,9 | ‑1,3 | ‑1,2 | 2,5 | ‑2,7 | |
Total detaljhandel (47 exkl 47.3) | 2,1 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 2,7 | 0,0 | ‑0,1 | 0,6 |
1) Jämförelse med samma månad året innan
2) Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period året innan
3) Jämfört med föregående månad
4) Genomsnittligt index under perioden jämfört med föregående tremånadersperiod
. = Uppgift är för osäker för att publiceras.