Hushållens konsumtion, utvecklingstal
Årstakt i procent
Bransch/Branschgrupp | Löp priser | Fasta priser | Fasta o KK priser | Vikt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | 2024* | Okt | 2024* | Okt | 2024* | |||
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter) | 1,8 | 2,0 | ‑0,2 | ‑0,1 | ‑1,1 | ‑0,5 | 0,91 | |
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck | 4,7 | 3,4 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 0,20 | |
Beklädnadshandel | 1,2 | ‑2,3 | ‑1,0 | ‑5,7 | ‑2,8 | ‑6,3 | 0,03 | |
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 2,7 | 4,2 | ‑1,5 | 1,4 | ‑1,7 | 1,3 | 0,25 | |
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror | 4,4 | ‑1,4 | 5,2 | ‑1,1 | 4,7 | ‑1,4 | 0,04 | |
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon | ‑6,7 | ‑1,7 | ‑5,7 | ‑2,7 | ‑7,8 | ‑3,3 | 0,13 | |
Post- och telekommunikationer | 6,8 | 0,4 | 7,7 | ‑0,4 | 7,2 | ‑0,5 | 0,02 | |
Rekreation och kultur, varor och tjänster | 1,5 | 0,4 | 1,2 | ‑1,0 | 0,4 | ‑1,4 | 0,13 | |
Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice | 5,5 | 2,2 | 0,9 | ‑2,4 | 0,7 | ‑2,7 | 0,07 | |
Övriga varor och tjänster | 4,3 | 7,7 | ‑0,2 | 2,0 | ‑2,8 | 1,5 | 0,03 |
* Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period året innan
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-12-10