Hushållens konsumtion, utvecklingstal
Årstakt i procent
Bransch/Branschgrupp | Löp priser | Fasta priser | Fasta o KK priser | Vikt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep | 2024* | sep | 2024* | sep | 2024* | |||
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter) | 0,3 | 2,1 | ‑0,8 | 0,0 | 0,1 | ‑0,3 | 0,91 | |
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck | 2,5 | 3,6 | 0,6 | 2,0 | 2,8 | 1,7 | 0,20 | |
Beklädnadshandel | ‑0,5 | ‑2,5 | ‑1,9 | ‑6,0 | 0,7 | ‑6,5 | 0,03 | |
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 3,7 | 4,3 | 0,7 | 1,6 | 0,9 | 1,6 | 0,25 | |
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror | ‑0,8 | ‑2,0 | 0,4 | ‑1,8 | 0,6 | ‑2,0 | 0,04 | |
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon | ‑6,9 | ‑1,3 | ‑3,6 | ‑2,5 | ‑2,6 | ‑2,8 | 0,13 | |
Post- och telekommunikationer | 1,1 | 0,2 | 2,6 | ‑0,7 | 3,7 | ‑0,7 | 0,02 | |
Rekreation och kultur, varor och tjänster | 0,8 | 0,2 | 0,7 | ‑1,1 | 1,1 | ‑1,5 | 0,13 | |
Restauranger, caféer, hotell och annan övernattningsservice | 1,6 | 2,4 | ‑2,5 | ‑2,2 | ‑1,3 | ‑2,5 | 0,07 | |
Övriga varor och tjänster | 1,4 | 8,2 | ‑2,7 | 2,3 | ‑1,0 | 1,9 | 0,03 |
* Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period året innan
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-11-08