Industrins kapacitetsutnyttjande, procent
SNI 2007 | INDUSTRIBRANSCH | Säsongrensade tal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | kv 3 2020 -kv 2 2020[1] | kv 3 2020-kv 3 2019[2] | ||||||
kv3 | kv4 | kv1 | kv2 | kv3 | |||||
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri | 91,3 | 89,4 | 89,1 | 82,4 | 86,8 | 4,4 | ‑4,4 | |
- | Industri för insatsvaror exkl. energi | 91,4 | 90,6 | 90,9 | 85,9 | 88,2 | 2,3 | ‑3,1 | |
- | Industri för investeringsvaror | 94,6 | 92,7 | 88,9 | 77,1 | 86,9 | 9,8 | ‑7,7 | |
- | Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror | 87,6 | 86,6 | 86,9 | 83,6 | 87,6 | 4,0 | 0,2 | |
- | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | 93,2 | 92,9 | 85,0 | 84,3 | 83,1 | ‑1,2 | ‑10,3 | |
B | Gruvor och mineralutvinningsindustri | 97,4 | 96,2 | 97,2 | 92,8 | 94,8 | 2,0 | ‑2,6 | |
C | Tillverkningsindustri | 91,1 | 89,3 | 88,9 | 82,1 | 86,6 | 4,5 | ‑4,5 | |
20-21 | Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel | 84,6 | 85,0 | 85,0 | 79,3 | 86,8 | 7,5 | 2,4 | |
24 | Stål- och metallverk | 93,8 | 91,0 | 93,9 | 88,0 | 89,9 | 1,9 | ‑3,6 | |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | 91,1 | 90,1 | 91,0 | 90,4 | 92,2 | 1,8 | 1,1 | |
28 | Övrig maskinindustri | 94,4 | 92,4 | 89,1 | 82,0 | 86,5 | 4,5 | ‑7,9 | |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 96,9 | 94,2 | 88,0 | 61,9 | 83,3 | 21,4 | ‑13,6 |
1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2020-11-20