Nyckeltal - Sökande till yrkeshögskolan 2014-2023
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal ansökningar | .. | 91 390 | 92 453 | 95 661 | 112 681 | 154 205 | 215 818 | 232 368 | 225 323 | 245 345 |
Antal sökande | .. | 51 210 | 50 935 | 52 586 | 56 677 | 70 673 | 92 439 | 95 004 | 90 510 | 96 153 |
därav andel kvinnor i procent | .. | 58 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 58 | 56 |
därav andel män i procent | .. | 42 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 42 | 44 |
Antal behöriga sökande | 38 261 | 38 266 | 39 041 | 40 259 | 43 612 | 53 079 | 69 356 | 71 071 | 67 191 | 70 150 |
därav andel kvinnor i procent | 58 | 57 | 59 | 59 | 60 | 60 | 59 | 60 | 59 | 57 |
därav andel män i procent | 42 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 43 |
Antal platser | 18 906 | 19 115 | 20 776 | 21 636 | 24 085 | 29 552 | 35 492 | 32 792 | 33 755 | 34 296 |
Antal sökande per plats | .. | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
Antal behöriga sökande per plats | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
Antal antagna som påbörjat studier vid start | 18 005 | 17 889 | 19 053 | 20 129 | 22 225 | 27 672 | 34 807 | 32 249 | 32 315 | 34 158 |
därav andel kvinnor i procent | 52 | 51 | 54 | 54 | 56 | 55 | 53 | 53 | 53 | 51 |
därav andel män i procent | 48 | 49 | 46 | 46 | 44 | 45 | 47 | 47 | 47 | 49 |
Definitioner och förklaringar
Statistiken avser sökande till och antagna vid de utbildningsomgångar som startade 2014-2023.
Antal ansökningar avser samtliga ansökningar som kommit in till utbildningsanordnare. Varje ansökan räknas en gång.
Statistiken över antal sökande och antal behöriga sökande är nettoräknad. Det betyder att när antal sökande redovisas grupperat efter olika utbildningsdata som exempelvis utbildningsområde räknas antalet unika sökande per redovisningsgrupp. Personer som sökt flera utbildningar inom olika redovisningsgrupper räknas en gång för varje grupp.
För att räknas som sökande ska följande uppfyllas:
- Den sökande har lämnat in en ansökan där det minst finns uppgift om den sökandes namn och personnummer (eller namn och födelsedatum).
- Den sökande har lämnat in sin ansökan inom ansökningstiden (inom ordinarie eller förlängd ansökningsperiod).
Antal platser avser antalet beviljade platser.
Antal antagna vid start avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. Antal antagna vid start är nettoräknade.
Antal sökande år 2014 är inte jämförbart med senare års statistik och redovisas därför inte.