Studerande och examinerade inom yrkeshögskolan 2023 efter utbildningsområde och kön
Utbildningsområde MYH | Antal antagna som påbörjat studier | Antal studerande | Antal examinerade | Examensgrad | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
totalt | kvinnor | män | totalt | kvinnor | män | totalt | kvinnor | män | totalt | kvinnor | män | ||
Data/IT | 6 440 | 1 969 | 4 471 | 15 165 | 4 592 | 10 573 | 3 240 | 1 036 | 2 204 | 61,7 | 64,1 | 60,6 | |
Ekonomi, administration och försäljning | 7 029 | 4 943 | 2 086 | 17 352 | 12 320 | 5 032 | 4 918 | 3 601 | 1 317 | 75,5 | 78,3 | 68,8 | |
Friskvård och kroppsvård | 230 | 210 | 20 | 460 | 428 | 32 | 167 | 163 | 4 | 74,6 | 75,1 | 57,1 | |
Hotell, restaurang och turism | 1 156 | 872 | 284 | 2 755 | 2 113 | 642 | 784 | 615 | 169 | 67,0 | 70,7 | 56,1 | |
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete | 5 054 | 4 395 | 659 | 12 522 | 11 110 | 1 412 | 3 928 | 3 564 | 364 | 72,5 | 73,5 | 63,5 | |
Journalistik och information | 283 | 217 | 66 | 753 | 579 | 174 | 267 | 205 | 62 | 71,4 | 73,0 | 66,7 | |
Juridik | 144 | 126 | 18 | 346 | 307 | 39 | 104 | 95 | 9 | 71,2 | 73,6 | 52,9 | |
Kultur, media och design | 1 766 | 953 | 813 | 4 457 | 2 372 | 2 085 | 1 199 | 662 | 537 | 81,3 | 82,5 | 79,8 | |
Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske | 929 | 665 | 264 | 2 091 | 1 474 | 617 | 560 | 397 | 163 | 75,0 | 75,9 | 72,8 | |
Pedagogik och undervisning | 484 | 251 | 233 | 1 511 | 959 | 552 | 617 | 384 | 233 | 71,3 | 68,7 | 76,1 | |
Samhällsbyggnad och byggteknik | 5 082 | 1 681 | 3 401 | 12 562 | 4 224 | 8 338 | 3 058 | 1 087 | 1 971 | 61,9 | 65,3 | 60,1 | |
Säkerhetstjänster | 342 | 164 | 178 | 834 | 396 | 438 | 218 | 117 | 101 | 78,1 | 83,0 | 73,2 | |
Teknik och tillverkning | 5 276 | 1 214 | 4 062 | 11 712 | 2 625 | 9 087 | 2 556 | 613 | 1 943 | 55,2 | 61,1 | 53,6 | |
Transporttjänster | 823 | 228 | 595 | 1 618 | 495 | 1 123 | 487 | 153 | 334 | 73,7 | 71,8 | 74,6 | |
Övrigt | 122 | 75 | 47 | 433 | 276 | 157 | 146 | 95 | 51 | 62,7 | 64,2 | 60,0 | |
Totalt | 35 160 | 17 963 | 17 197 | 84 571 | 44 270 | 40 301 | 22 249 | 12 787 | 9 462 | 67,6 | 72,6 | 61,8 |
Definitioner och förklaringar
Statistiken avser de utbildningsomgångar som startade, pågick eller avslutades respektive år.
Antal antagna som påbörjat studier avser personer som varit studerande tre veckor efter utbildningens start. De som har tillkommit under utbildningens gång och de som har hoppat av utbildningen är inkluderade. Det innebär att alla som varit med på minst en förteckning över studerande för en utbildningsomgång ingår.
Antalet studerande avser aktiva studerande på utbildningsomgångar som pågått minst en dag under en avsedd period. En aktiv studerande ska ha varit med på minst en studerandeförteckning under en avsedd period. Start- och slutdatum för en studerande sätts efter utbildningsomgångens eller rekvisitionsperiodens start- och slutdatum när det inte finns exakta uppgifter om när en studerande börjar och slutar studera. Från och med 2018 redovisas faktiskt studerande där hänsyn har tagits till den studerandes datum för examen, start, avbrott och studieuppehåll.
Examinerade avser antagna som har uppfyllt alla villkor för examen. Examinerade hänförs till det slutår som en utbildningsomgång har. Examensgrad beräknas som andel examinerade av antagna som bedrivit studier på utbildningar som ger examen.
Start- och slutdatum för en studerande sätts efter utbildningsomgångens eller rekvisitionsperiodens start- och slutdatum då det inte finns exakta uppgifter om när en studerande börjar och slutar studera.
Utbildningsområde avser den indelning av utbildningar i utbildningsområden som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) använder. Utbildningsområdena bygger på standarden SUN 2020.
Examensgrad beräknas som andel examinerade av antagna som bedrivit studier på utbildningar som ger examen.