Hushåll i Sverige
Senast uppdaterad: 2025-03-21
Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i knappt fem miljoner hushåll. Mer än två miljoner hushåll består av en person som bor själv utan barn.
På denna sida
- Hushåll i Sverige senaste året
- Hushållstyper
- Personer per hushållstyp
- Könsfördelning
- Hushållen i län och kommuner
- Hushållstyp efter ålder
- Källor
- Relaterat innehåll
Statistiken för hushåll i Sverige bygger på folkbokföringen. Ett hushåll består av personer som är folkbokförda i samma bostad. Se mer om begreppet Hushåll längre ner på sidan, Vad är ett hushåll?
Hushåll i Sverige senaste året
Antal hushåll i Sverige
År | Totalt |
---|---|
2024 | 4 971 975 |
Hushållstyper
Sammanlagt finns det nio olika hushållstyper. Hur vanliga de olika typerna är kan vi se i diagrammet. Vanligast är Ensamstående utan barn, följt av Sammanboende utan barn och Sammanboende med barn 0–24 år.
Antal hushåll efter hushållstyp 2024
År | Ensamstående utan barn | Ensamstående med barn 0-24 år | Ensamstående med barn 25+ år | Sammanboende utan barn | Sammanboende med barn 0-24 år | Sammanboende med barn 25+ år | Övriga hushåll utan barn | Övriga hushåll med barn 0-24 år | Övriga hushåll med barn 25+ år | Uppgift saknas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 077 552 | 293 210 | 59 197 | 1 184 580 | 1 006 731 | 63 593 | 165 541 | 113 522 | 8 049 | 0 |
Personer per hushållstyp
Om vi i stället tittar på antal personer som ingår i de olika hushållstyperna ser det annorlunda ut. Flest personer tillhör hushållstypen Sammanboende med barn 0–24 år. Många tillhör även hushållstypen Sammanboende utan barn.
Antal personer i olika hushållstyper 2024
År | Ensamstående utan barn | Ensamstående med barn 0-24 år | Ensamstående med barn 25+ år | Sammanboende utan barn | Sammanboende med barn 0-24 år | Sammanboende med barn 25+ år | Övriga hushåll utan barn | Övriga hushåll med barn 0-24 år | Övriga hushåll med barn 25+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 077 552 | 777 809 | 123 399 | 2 369 160 | 3 956 809 | 197 605 | 425 979 | 599 549 | 32 833 |
Könsfördelning
Antal personer efter hushållstyp och kön 2024
Hushållstyp | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Ensamstående utan barn | 1 052 884 | 1 024 668 | 2 077 552 |
Ensamstående med barn 0-24 år | 443 979 | 333 830 | 777 809 |
Ensamstående med barn 25+ år | 63 778 | 59 621 | 123 399 |
Sammanboende utan barn | 1 183 816 | 1 185 344 | 2 369 160 |
Sammanboende med barn 0-24 år | 1 938 796 | 2 018 013 | 3 956 809 |
Sammanboende med barn 25+ år | 86 136 | 111 469 | 197 605 |
Övriga hushåll utan barn | 174 294 | 251 685 | 425 979 |
Övriga hushåll med barn 0-24 år | 293 803 | 305 746 | 599 549 |
Övriga hushåll med barn 25+ år | 14 744 | 18 089 | 32 833 |
Hushållen i län och kommuner
Det finns flest hushåll i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. Det är även de tre folkrikaste länen.
Antal hushåll och personer per län 2024
Region | Antal hushåll | Antal personer |
---|---|---|
Blekinge län | 76 653 | 157 223 |
Dalarnas län | 140 176 | 286 546 |
Gotlands län | 29 308 | 60 971 |
Gävleborgs län | 141 414 | 284 558 |
Hallands län | 155 209 | 345 074 |
Jämtlands län | 65 699 | 132 839 |
Jönköpings län | 169 176 | 370 009 |
Kalmar län | 120 407 | 246 352 |
Kronobergs län | 95 364 | 203 351 |
Norrbottens län | 126 208 | 248 620 |
Skåne län | 659 965 | 1 428 626 |
Stockholms län | 1 116 874 | 2 473 307 |
Södermanlands län | 142 323 | 301 542 |
Uppsala län | 191 490 | 407 912 |
Värmlands län | 142 322 | 283 384 |
Västerbottens län | 138 331 | 281 138 |
Västernorrlands län | 119 756 | 241 458 |
Västmanlands län | 133 739 | 281 158 |
Västra Götalands län | 830 283 | 1 772 821 |
Örebro län | 150 074 | 308 375 |
Östergötlands län | 227 204 | 472 446 |
Hushåll per kommun
Antal hushåll per kommun senaste året
Hushållstyp efter ålder
Människors olika faser i livet avspeglar sig i statistiken om hushåll. Av diagrammet nedan framgår till exempel att en person som är hundra år eller mer oftast lever ensamstående utan barn. Den vanligaste hushållstypen för en person som är 50 år är Sammanboende med barn som är 0-24 år.
Ålder och antal personer i olika hushållstyper 2024
Hushållstyp | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år | 15 år | 16 år | 17 år | 18 år | 19 år | 20 år | 21 år | 22 år | 23 år | 24 år | 25 år | 26 år | 27 år | 28 år | 29 år | 30 år | 31 år | 32 år | 33 år | 34 år | 35 år | 36 år | 37 år | 38 år | 39 år | 40 år | 41 år | 42 år | 43 år | 44 år | 45 år | 46 år | 47 år | 48 år | 49 år | 50 år | 51 år | 52 år | 53 år | 54 år | 55 år | 56 år | 57 år | 58 år | 59 år | 60 år | 61 år | 62 år | 63 år | 64 år | 65 år | 66 år | 67 år | 68 år | 69 år | 70 år | 71 år | 72 år | 73 år | 74 år | 75 år | 76 år | 77 år | 78 år | 79 år | 80 år | 81 år | 82 år | 83 år | 84 år | 85 år | 86 år | 87 år | 88 år | 89 år | 90 år | 91 år | 92 år | 93 år | 94 år | 95 år | 96 år | 97 år | 98 år | 99 år | 100+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensamstående utan barn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 387 | 1 753 | 7 935 | 18 565 | 28 060 | 33 382 | 35 464 | 37 478 | 39 367 | 37 355 | 35 214 | 34 952 | 35 625 | 36 162 | 35 150 | 34 538 | 32 576 | 31 036 | 28 158 | 26 093 | 23 887 | 22 819 | 21 439 | 20 400 | 19 468 | 19 739 | 18 831 | 19 203 | 18 701 | 18 296 | 18 648 | 19 376 | 20 437 | 21 515 | 21 966 | 23 243 | 23 745 | 24 378 | 25 004 | 27 253 | 30 084 | 31 101 | 32 172 | 33 448 | 31 313 | 31 057 | 30 588 | 30 546 | 31 147 | 31 362 | 31 781 | 32 112 | 31 915 | 31 047 | 32 170 | 31 809 | 31 329 | 32 604 | 33 777 | 35 296 | 35 552 | 36 322 | 36 104 | 35 607 | 33 331 | 30 783 | 27 084 | 25 483 | 25 111 | 23 409 | 20 898 | 19 486 | 17 020 | 15 022 | 12 991 | 11 504 | 9 500 | 7 903 | 5 848 | 4 475 | 3 270 | 2 322 | 1 570 | 2 520 |
Ensamstående med barn 0-24 år | 5 667 | 6 693 | 8 884 | 11 166 | 13 224 | 15 060 | 16 892 | 18 630 | 20 299 | 21 286 | 23 194 | 23 715 | 25 141 | 25 906 | 27 865 | 28 255 | 29 259 | 29 493 | 28 682 | 25 532 | 21 228 | 16 740 | 13 273 | 11 307 | 9 957 | 3 600 | 3 272 | 2 893 | 3 047 | 3 291 | 3 680 | 4 268 | 4 906 | 5 865 | 6 937 | 7 236 | 7 782 | 8 399 | 8 951 | 9 467 | 9 776 | 10 336 | 10 658 | 11 106 | 12 120 | 12 021 | 11 845 | 12 156 | 12 145 | 12 467 | 12 717 | 11 738 | 11 338 | 10 336 | 9 160 | 7 992 | 7 165 | 6 514 | 5 584 | 4 565 | 3 750 | 2 790 | 2 174 | 1 543 | 1 194 | 878 | 621 | 461 | 372 | 299 | 204 | 157 | 148 | 92 | 100 | 67 | 54 | 59 | 44 | 35 | 27 | 18 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensamstående med barn 25+ år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 860 | 4 351 | 4 098 | 3 806 | 3 732 | 3 378 | 3 156 | 3 001 | 2 775 | 2 482 | 2 187 | 1 821 | 1 593 | 1 433 | 1 331 | 1 218 | 1 097 | 1 060 | 986 | 946 | 937 | 937 | 971 | 1 073 | 1 143 | 1 334 | 1 356 | 1 673 | 1 857 | 1 977 | 2 181 | 2 526 | 2 748 | 2 923 | 3 172 | 3 199 | 3 120 | 2 938 | 2 689 | 2 766 | 2 528 | 2 293 | 2 161 | 1 907 | 1 795 | 1 618 | 1 433 | 1 396 | 1 222 | 1 204 | 1 158 | 1 132 | 1 058 | 1 075 | 979 | 1 001 | 951 | 848 | 775 | 724 | 705 | 704 | 633 | 545 | 508 | 446 | 401 | 347 | 284 | 203 | 163 | 101 | 100 | 66 | 37 | 67 |
Sammanboende utan barn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2 801 | 8 104 | 14 165 | 19 334 | 22 219 | 26 182 | 29 562 | 31 517 | 32 690 | 33 911 | 34 827 | 34 721 | 32 236 | 29 528 | 26 025 | 22 648 | 19 151 | 16 394 | 13 906 | 12 198 | 10 987 | 9 606 | 9 161 | 8 948 | 8 402 | 8 746 | 8 877 | 9 040 | 10 069 | 11 252 | 13 790 | 16 740 | 19 708 | 23 828 | 28 490 | 32 236 | 36 583 | 42 984 | 49 720 | 53 791 | 57 231 | 59 724 | 58 554 | 56 866 | 56 976 | 57 000 | 58 895 | 59 548 | 60 968 | 61 274 | 59 953 | 58 925 | 59 804 | 58 656 | 57 382 | 58 828 | 59 933 | 59 903 | 58 393 | 56 013 | 52 716 | 48 343 | 41 971 | 35 501 | 27 976 | 23 431 | 20 667 | 17 041 | 13 545 | 10 746 | 7 904 | 5 785 | 4 357 | 3 160 | 2 229 | 1 408 | 916 | 546 | 310 | 162 | 95 | 91 |
Sammanboende med barn 0-24 år | 82 534 | 84 005 | 86 722 | 93 856 | 91 134 | 91 310 | 91 519 | 90 760 | 93 136 | 90 976 | 90 870 | 89 916 | 89 921 | 88 720 | 91 238 | 87 723 | 85 634 | 83 680 | 80 707 | 69 877 | 55 042 | 41 291 | 32 028 | 26 226 | 23 388 | 14 622 | 16 046 | 18 885 | 24 297 | 31 488 | 40 349 | 49 540 | 59 176 | 67 780 | 74 881 | 76 214 | 78 761 | 77 416 | 78 160 | 78 109 | 76 295 | 74 631 | 74 643 | 74 139 | 76 186 | 73 403 | 69 963 | 69 704 | 68 652 | 68 554 | 68 685 | 63 647 | 59 147 | 53 926 | 46 363 | 39 337 | 34 787 | 30 223 | 25 532 | 21 074 | 16 703 | 12 334 | 9 413 | 7 102 | 5 620 | 4 194 | 3 274 | 2 547 | 1 948 | 1 485 | 1 164 | 905 | 803 | 536 | 460 | 346 | 258 | 256 | 171 | 125 | 107 | 62 | 48 | 42 | 31 | 17 | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammanboende med barn 25+ år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 580 | 6 479 | 5 791 | 5 161 | 4 927 | 4 565 | 4 331 | 3 828 | 3 338 | 2 981 | 2 476 | 2 079 | 1 880 | 1 610 | 1 435 | 1 246 | 1 092 | 1 024 | 979 | 917 | 899 | 866 | 901 | 1 040 | 1 207 | 1 527 | 1 954 | 2 618 | 3 189 | 3 740 | 4 392 | 5 067 | 6 037 | 6 579 | 7 042 | 7 261 | 6 831 | 6 583 | 5 998 | 5 879 | 5 500 | 5 144 | 4 773 | 4 443 | 3 890 | 3 406 | 3 149 | 2 966 | 2 550 | 2 385 | 2 216 | 2 113 | 1 796 | 1 701 | 1 473 | 1 319 | 1 049 | 939 | 719 | 620 | 485 | 411 | 346 | 257 | 211 | 133 | 104 | 67 | 42 | 32 | 16 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Övriga hushåll utan barn | 20 | 29 | 28 | 45 | 45 | 44 | 52 | 66 | 56 | 60 | 76 | 74 | 81 | 84 | 97 | 140 | 261 | 366 | 1 992 | 4 384 | 7 524 | 9 741 | 11 420 | 12 435 | 13 642 | 15 655 | 13 666 | 12 408 | 11 955 | 11 698 | 11 468 | 10 748 | 10 300 | 9 488 | 9 024 | 8 149 | 7 697 | 6 960 | 6 510 | 6 245 | 5 725 | 5 471 | 5 289 | 4 931 | 5 115 | 4 801 | 4 690 | 4 725 | 4 720 | 4 885 | 5 101 | 4 920 | 5 292 | 5 269 | 5 384 | 5 568 | 5 940 | 6 161 | 6 409 | 6 400 | 6 398 | 6 162 | 5 886 | 5 557 | 5 421 | 5 087 | 4 767 | 4 458 | 4 285 | 4 104 | 3 825 | 3 617 | 3 409 | 3 225 | 3 207 | 3 086 | 3 001 | 2 916 | 2 833 | 2 658 | 2 487 | 2 262 | 2 031 | 1 674 | 1 603 | 1 479 | 1 359 | 1 083 | 1 065 | 941 | 819 | 710 | 669 | 566 | 446 | 395 | 301 | 189 | 124 | 129 | 216 |
Övriga hushåll med barn 0-24 år | 10 653 | 10 557 | 10 590 | 11 260 | 11 299 | 11 260 | 11 210 | 10 955 | 11 136 | 10 825 | 10 823 | 10 526 | 10 405 | 10 060 | 10 525 | 10 345 | 10 428 | 10 252 | 10 621 | 10 239 | 10 001 | 9 284 | 8 811 | 8 270 | 8 570 | 7 578 | 7 434 | 7 358 | 7 477 | 7 911 | 8 612 | 8 839 | 9 401 | 9 898 | 10 491 | 10 361 | 10 719 | 10 110 | 10 436 | 10 317 | 9 898 | 9 700 | 9 795 | 9 198 | 9 490 | 8 710 | 8 529 | 8 171 | 7 776 | 7 796 | 7 649 | 7 031 | 7 008 | 6 287 | 6 153 | 5 606 | 5 373 | 4 940 | 4 822 | 4 570 | 4 170 | 3 881 | 3 646 | 3 226 | 3 260 | 2 885 | 2 772 | 2 609 | 2 446 | 2 359 | 2 165 | 2 023 | 1 903 | 1 677 | 1 792 | 1 568 | 1 548 | 1 509 | 1 329 | 1 306 | 1 101 | 934 | 886 | 705 | 666 | 493 | 452 | 342 | 320 | 249 | 219 | 176 | 136 | 108 | 113 | 60 | 54 | 36 | 25 | 16 | 35 |
Övriga hushåll med barn 25+ år | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 16 | 11 | 88 | 136 | 169 | 195 | 246 | 249 | 323 | 1 363 | 1 244 | 1 089 | 1 051 | 990 | 952 | 908 | 782 | 678 | 613 | 558 | 472 | 425 | 361 | 315 | 269 | 290 | 274 | 289 | 270 | 258 | 273 | 251 | 285 | 363 | 393 | 430 | 509 | 508 | 589 | 656 | 712 | 745 | 753 | 828 | 879 | 786 | 753 | 706 | 674 | 607 | 547 | 485 | 454 | 408 | 361 | 349 | 268 | 265 | 262 | 242 | 241 | 212 | 240 | 205 | 212 | 176 | 150 | 160 | 151 | 117 | 110 | 90 | 89 | 93 | 52 | 54 | 45 | 38 | 23 | 25 | 24 | 13 | 8 | 7 | 18 |
Källor
Så tar vi fram statistiken om hushåll
Statistiken om hushåll baseras på uppgifter från Skatteverkets folkbokföring.
Källa för denna statistik
Mer statistik och information om statistikens kvalitet och framställning hittar du här.
Relaterat innehåll
Skilsmässor i Sverige
Gifta i Sverige
Boende i Sverige
Föräldrars ålder i Sverige