Hushåll i Sverige
Senast uppdaterad: 2023-03-22
Sveriges drygt tio miljoner invånare lever i knappt fem miljoner hushåll. Mer än två miljoner hushåll består av en person som bor själv utan barn.
På denna sida
- Hushåll i Sverige senaste året
- Hushållstyper
- Personer per hushållstyp
- Könsfördelning
- Hushållen i län och kommuner
- Hushållstyp efter ålder
- Källor
- Relaterat innehåll
Statistiken för hushåll i Sverige bygger på folkbokföringen. Ett hushåll består av personer som är folkbokförda i samma bostad. Se mer om begreppet Hushåll längre ner på sidan, Vad är ett hushåll?
Hushåll i Sverige senaste året
Antal hushåll i Sverige
År | Totalt |
---|---|
2023 | 4 931 974 |
Hushållstyper
Sammanlagt finns det nio olika hushållstyper. Hur vanliga de olika typerna är kan vi se i diagrammet. Vanligast är Ensamstående utan barn, följt av Sammanboende utan barn och Sammanboende med barn 0–24 år.
Antal hushåll efter hushållstyp 2023
År | Ensamstående utan barn | Ensamstående med barn 0-24 år | Ensamstående med barn 25+ år | Sammanboende utan barn | Sammanboende med barn 0-24 år | Sammanboende med barn 25+ år | Övriga hushåll utan barn | Övriga hushåll med barn 0-24 år | Övriga hushåll med barn 25+ år | Uppgift saknas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 048 760 | 289 771 | 58 291 | 1 175 703 | 1 003 517 | 63 236 | 168 258 | 116 306 | 8 132 | 0 |
Personer per hushållstyp
Om vi i stället tittar på antal personer som ingår i de olika hushållstyperna ser det annorlunda ut. Flest personer tillhör hushållstypen Sammanboende med barn 0–24 år. Många tillhör även hushållstypen Sammanboende utan barn.
Antal personer i olika hushållstyper 2023
År | Ensamstående utan barn | Ensamstående med barn 0-24 år | Ensamstående med barn 25+ år | Sammanboende utan barn | Sammanboende med barn 0-24 år | Sammanboende med barn 25+ år | Övriga hushåll utan barn | Övriga hushåll med barn 0-24 år | Övriga hushåll med barn 25+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2 048 760 | 770 102 | 121 418 | 2 351 406 | 3 948 146 | 196 399 | 433 358 | 618 174 | 33 192 |
Könsfördelning
Antal personer efter hushållstyp och kön 2023
Hushållstyp | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Ensamstående utan barn | 1 038 627 | 1 010 133 | 2 048 760 |
Ensamstående med barn 0-24 år | 440 168 | 329 934 | 770 102 |
Ensamstående med barn 25+ år | 62 542 | 58 876 | 121 418 |
Sammanboende utan barn | 1 174 891 | 1 176 515 | 2 351 406 |
Sammanboende med barn 0-24 år | 1 933 752 | 2 014 394 | 3 948 146 |
Sammanboende med barn 25+ år | 85 350 | 111 049 | 196 399 |
Övriga hushåll utan barn | 175 976 | 257 382 | 433 358 |
Övriga hushåll med barn 0-24 år | 301 874 | 316 300 | 618 174 |
Övriga hushåll med barn 25+ år | 14 817 | 18 375 | 33 192 |
Hushållen i län och kommuner
Det finns flest hushåll i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län. Det är även de tre folkrikaste länen.
Antal hushåll och personer per län 2023
Region | Antal hushåll | Antal personer |
---|---|---|
Blekinge län | 76 560 | 157 973 |
Dalarnas län | 139 713 | 287 253 |
Gotlands län | 29 274 | 61 029 |
Gävleborgs län | 141 344 | 285 642 |
Hallands län | 153 903 | 343 746 |
Jämtlands län | 65 338 | 132 572 |
Jönköpings län | 168 179 | 368 856 |
Kalmar län | 120 149 | 246 667 |
Kronobergs län | 94 845 | 203 686 |
Norrbottens län | 125 335 | 248 480 |
Skåne län | 654 249 | 1 421 781 |
Stockholms län | 1 103 437 | 2 454 821 |
Södermanlands län | 141 689 | 301 944 |
Uppsala län | 189 067 | 404 589 |
Värmlands län | 141 681 | 283 548 |
Västerbottens län | 136 554 | 278 729 |
Västernorrlands län | 119 293 | 242 148 |
Västmanlands län | 132 762 | 280 813 |
Västra Götalands län | 823 484 | 1 767 016 |
Örebro län | 149 284 | 308 116 |
Östergötlands län | 225 834 | 472 298 |
Hushåll per kommun
Antal hushåll per kommun senaste året
Hushållstyp efter ålder
Människors olika faser i livet avspeglar sig i statistiken om hushåll. Av diagrammet nedan framgår till exempel att en person som är hundra år eller mer oftast lever ensamstående utan barn. Den vanligaste hushållstypen för en person som är 50 år är Sammanboende med barn som är 0-24 år.
Ålder och antal personer i olika hushållstyper 2023
Hushållstyp | 0 år | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | 11 år | 12 år | 13 år | 14 år | 15 år | 16 år | 17 år | 18 år | 19 år | 20 år | 21 år | 22 år | 23 år | 24 år | 25 år | 26 år | 27 år | 28 år | 29 år | 30 år | 31 år | 32 år | 33 år | 34 år | 35 år | 36 år | 37 år | 38 år | 39 år | 40 år | 41 år | 42 år | 43 år | 44 år | 45 år | 46 år | 47 år | 48 år | 49 år | 50 år | 51 år | 52 år | 53 år | 54 år | 55 år | 56 år | 57 år | 58 år | 59 år | 60 år | 61 år | 62 år | 63 år | 64 år | 65 år | 66 år | 67 år | 68 år | 69 år | 70 år | 71 år | 72 år | 73 år | 74 år | 75 år | 76 år | 77 år | 78 år | 79 år | 80 år | 81 år | 82 år | 83 år | 84 år | 85 år | 86 år | 87 år | 88 år | 89 år | 90 år | 91 år | 92 år | 93 år | 94 år | 95 år | 96 år | 97 år | 98 år | 99 år | 100+ år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensamstående utan barn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 405 | 1 610 | 7 985 | 19 150 | 28 118 | 32 206 | 36 157 | 39 176 | 37 584 | 35 891 | 36 200 | 37 087 | 37 731 | 36 686 | 36 002 | 33 926 | 32 280 | 29 067 | 26 709 | 24 465 | 23 003 | 21 663 | 20 291 | 19 305 | 19 511 | 18 457 | 18 832 | 18 316 | 17 844 | 18 269 | 18 743 | 19 727 | 20 865 | 21 262 | 22 338 | 22 789 | 23 405 | 24 080 | 26 113 | 28 910 | 30 120 | 31 277 | 32 570 | 30 499 | 30 295 | 29 901 | 29 936 | 30 410 | 30 484 | 31 160 | 31 529 | 31 354 | 30 535 | 31 665 | 31 353 | 30 920 | 32 144 | 33 332 | 34 826 | 35 077 | 36 019 | 35 780 | 35 280 | 33 277 | 30 686 | 27 283 | 25 817 | 25 602 | 24 069 | 21 936 | 20 617 | 18 405 | 16 598 | 14 622 | 13 222 | 11 210 | 9 528 | 7 392 | 5 836 | 4 414 | 3 249 | 2 270 | 1 586 | 2 334 |
Ensamstående med barn 0-24 år | 6 162 | 7 526 | 9 685 | 11 576 | 13 742 | 15 482 | 17 237 | 18 972 | 20 070 | 21 827 | 22 473 | 23 747 | 24 459 | 26 510 | 26 923 | 27 979 | 28 178 | 28 736 | 27 782 | 25 336 | 20 289 | 15 656 | 12 955 | 11 204 | 9 388 | 3 646 | 3 254 | 3 083 | 3 206 | 3 487 | 4 016 | 4 625 | 5 462 | 6 260 | 6 582 | 7 113 | 7 633 | 8 295 | 8 736 | 9 032 | 9 544 | 10 023 | 10 442 | 11 591 | 11 491 | 11 450 | 11 828 | 12 081 | 12 424 | 12 832 | 11 901 | 11 735 | 10 902 | 9 762 | 8 704 | 7 979 | 7 296 | 6 284 | 5 295 | 4 396 | 3 317 | 2 619 | 1 871 | 1 493 | 1 102 | 781 | 585 | 446 | 351 | 258 | 187 | 173 | 120 | 113 | 78 | 70 | 69 | 50 | 35 | 29 | 21 | 7 | 10 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensamstående med barn 25+ år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 915 | 4 426 | 4 083 | 4 044 | 3 691 | 3 450 | 3 243 | 2 971 | 2 614 | 2 261 | 1 863 | 1 679 | 1 469 | 1 346 | 1 226 | 1 165 | 1 088 | 1 016 | 925 | 903 | 888 | 905 | 1 005 | 1 055 | 1 223 | 1 216 | 1 498 | 1 678 | 1 818 | 1 974 | 2 415 | 2 679 | 2 857 | 3 073 | 3 143 | 3 087 | 2 976 | 2 722 | 2 792 | 2 575 | 2 404 | 2 235 | 2 025 | 1 828 | 1 679 | 1 491 | 1 428 | 1 289 | 1 243 | 1 181 | 1 165 | 1 053 | 1 074 | 1 020 | 1 006 | 972 | 856 | 796 | 775 | 720 | 737 | 675 | 586 | 522 | 489 | 467 | 389 | 350 | 264 | 196 | 152 | 129 | 84 | 64 | 52 | 65 |
Sammanboende utan barn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 362 | 2 879 | 8 229 | 13 606 | 17 417 | 21 535 | 25 482 | 28 614 | 30 573 | 33 026 | 34 993 | 36 043 | 34 569 | 32 369 | 28 646 | 24 934 | 20 928 | 17 962 | 15 091 | 13 115 | 11 606 | 10 182 | 9 450 | 9 018 | 8 392 | 8 470 | 8 469 | 8 496 | 9 163 | 10 101 | 12 099 | 14 577 | 17 066 | 20 896 | 25 149 | 28 872 | 33 039 | 39 416 | 46 128 | 50 455 | 54 137 | 57 105 | 56 303 | 55 116 | 55 561 | 55 933 | 58 027 | 59 214 | 60 818 | 61 453 | 60 279 | 59 426 | 60 542 | 59 790 | 58 628 | 60 441 | 61 825 | 62 131 | 60 835 | 58 611 | 55 558 | 51 407 | 44 960 | 38 433 | 30 543 | 26 099 | 23 263 | 19 508 | 15 830 | 12 792 | 9 681 | 7 310 | 5 665 | 4 299 | 3 121 | 2 023 | 1 350 | 870 | 493 | 278 | 150 | 88 | 92 |
Sammanboende med barn 0-24 år | 83 206 | 86 939 | 94 393 | 92 026 | 91 942 | 92 214 | 91 484 | 93 981 | 91 470 | 91 549 | 90 523 | 90 391 | 89 203 | 91 890 | 88 364 | 86 432 | 84 591 | 83 342 | 77 605 | 68 414 | 52 873 | 39 291 | 30 713 | 25 850 | 23 108 | 14 569 | 16 667 | 20 555 | 26 418 | 34 251 | 42 871 | 52 618 | 61 870 | 70 027 | 72 280 | 75 680 | 74 822 | 76 461 | 76 901 | 75 513 | 74 248 | 74 609 | 74 564 | 76 709 | 74 176 | 70 920 | 70 985 | 70 263 | 70 774 | 71 486 | 67 089 | 63 050 | 58 149 | 50 639 | 43 708 | 39 227 | 34 707 | 29 549 | 24 794 | 19 841 | 14 975 | 11 484 | 8 726 | 6 933 | 5 241 | 4 024 | 3 168 | 2 413 | 1 863 | 1 408 | 1 101 | 951 | 645 | 574 | 422 | 328 | 301 | 218 | 172 | 128 | 90 | 60 | 42 | 36 | 22 | 12 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammanboende med barn 25+ år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 480 | 6 251 | 5 794 | 5 592 | 5 125 | 4 911 | 4 283 | 3 714 | 3 303 | 2 733 | 2 315 | 2 055 | 1 746 | 1 565 | 1 339 | 1 172 | 1 078 | 1 033 | 943 | 897 | 840 | 864 | 947 | 1 050 | 1 308 | 1 602 | 2 147 | 2 710 | 3 167 | 3 829 | 4 603 | 5 436 | 6 215 | 6 770 | 7 082 | 6 800 | 6 702 | 6 163 | 6 093 | 5 859 | 5 481 | 5 057 | 4 794 | 4 219 | 3 718 | 3 417 | 3 154 | 2 712 | 2 574 | 2 349 | 2 212 | 1 959 | 1 865 | 1 638 | 1 448 | 1 166 | 1 010 | 831 | 678 | 571 | 465 | 404 | 313 | 258 | 188 | 143 | 90 | 63 | 45 | 27 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 |
Övriga hushåll utan barn | 38 | 45 | 62 | 57 | 52 | 67 | 87 | 73 | 83 | 103 | 87 | 98 | 110 | 92 | 125 | 139 | 268 | 346 | 1 918 | 4 501 | 7 806 | 10 107 | 11 637 | 13 582 | 16 262 | 14 212 | 13 313 | 12 770 | 12 830 | 12 656 | 12 020 | 11 177 | 10 547 | 9 956 | 9 002 | 8 365 | 7 525 | 7 047 | 6 656 | 6 163 | 5 755 | 5 435 | 5 010 | 5 233 | 4 713 | 4 658 | 4 709 | 4 750 | 4 773 | 5 008 | 4 788 | 5 167 | 5 154 | 5 324 | 5 520 | 5 911 | 6 166 | 6 400 | 6 358 | 6 473 | 6 255 | 5 875 | 5 798 | 5 579 | 5 352 | 5 077 | 4 596 | 4 542 | 4 373 | 4 091 | 3 878 | 3 580 | 3 464 | 3 369 | 3 224 | 3 122 | 3 102 | 3 023 | 2 922 | 2 721 | 2 426 | 2 212 | 1 768 | 1 734 | 1 582 | 1 496 | 1 172 | 1 155 | 1 051 | 934 | 831 | 764 | 664 | 570 | 477 | 369 | 271 | 193 | 157 | 108 | 192 |
Övriga hushåll med barn 0-24 år | 11 079 | 11 499 | 12 078 | 12 079 | 12 045 | 12 281 | 11 732 | 11 761 | 11 352 | 11 343 | 10 962 | 10 924 | 10 570 | 10 814 | 10 541 | 10 500 | 10 370 | 10 234 | 10 396 | 10 481 | 9 930 | 9 587 | 9 017 | 9 081 | 9 101 | 7 543 | 7 476 | 7 739 | 8 183 | 8 813 | 9 030 | 9 720 | 10 136 | 10 702 | 10 771 | 11 140 | 10 736 | 10 894 | 10 704 | 10 321 | 10 197 | 10 167 | 9 571 | 9 864 | 9 197 | 8 953 | 8 507 | 8 092 | 8 231 | 7 982 | 7 506 | 7 417 | 6 749 | 6 480 | 6 005 | 5 676 | 5 319 | 5 143 | 4 868 | 4 477 | 4 162 | 3 877 | 3 379 | 3 409 | 3 059 | 2 911 | 2 753 | 2 505 | 2 412 | 2 256 | 2 108 | 1 987 | 1 796 | 1 858 | 1 666 | 1 650 | 1 587 | 1 387 | 1 381 | 1 181 | 995 | 947 | 763 | 723 | 554 | 511 | 383 | 360 | 302 | 262 | 218 | 188 | 134 | 139 | 88 | 73 | 43 | 28 | 19 | 18 | 36 |
Övriga hushåll med barn 25+ år | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 77 | 145 | 184 | 206 | 224 | 315 | 344 | 1 378 | 1 228 | 1 144 | 1 079 | 1 070 | 985 | 871 | 791 | 691 | 646 | 505 | 464 | 366 | 359 | 291 | 312 | 275 | 269 | 258 | 245 | 267 | 257 | 249 | 341 | 340 | 379 | 451 | 464 | 567 | 604 | 722 | 794 | 800 | 862 | 899 | 808 | 775 | 734 | 711 | 679 | 592 | 576 | 447 | 455 | 389 | 368 | 291 | 263 | 261 | 253 | 250 | 229 | 238 | 219 | 214 | 186 | 171 | 164 | 156 | 129 | 111 | 111 | 113 | 100 | 70 | 64 | 58 | 57 | 26 | 33 | 25 | 20 | 12 | 8 | 7 | 17 |
Källor
Så tar vi fram statistiken om hushåll
Statistiken om hushåll baseras på uppgifter från Skatteverkets folkbokföring.
Källa för denna statistik
Mer statistik och information om statistikens kvalitet och framställning hittar du här.
Relaterat innehåll
Skilsmässor i Sverige
Gifta i Sverige
Boende i Sverige
Föräldrars ålder i Sverige