Hur mycket tjänar en lärare?
Senast uppdaterad: 2024-07-25
Den genomsnittliga månadslönen för en grundskollärare i Sverige var 39 000 kronor år 2023. I genomsnitt tjänar kvinnliga grundskollärare mer än manliga. Här kan du se hur lönen påverkas av ålder, utbildningsnivå, sektor och region. Här kan du också se löner för andra läraryrken till exempel förskollärare och gymnasielärare. Alla löner är omräknade till heltidstjänster.
På denna sida
- Genomsnittlig månadslön för olika läraryrken
- Genomsnittlig månadslön för grundskollärare
- Så mycket tjänar grundskollärare i olika regioner
- Medellön för grundskollärare i olika åldersgrupper
- Grundskollärares lön efter utbildningsnivå
- Grundskollärares lön i offentlig sektor
- Grundskollärares lön i privat sektor
Genomsnittlig månadslön för olika läraryrken
2023
Yrke (SSYK 2012) | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Förskollärare | 34 700 | 32 400 | 34 600 |
Grundskollärare | 39 200 | 38 300 | 39 000 |
Gymnasielärare | 41 600 | 41 100 | 41 400 |
Lärare i yrkesämnen | 40 000 | 40 500 | 40 200 |
Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | 44 500 | 43 500 | 44 400 |
Övriga universitets- och högskollärare | 39 900 | 40 600 | 40 200 |
Mer lönestatistik hittar du i vår tjänst för lönestatistik.
Genomsnittlig månadslön för grundskollärare
År | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
2023 | 39 200 | 38 300 | 39 000 |
Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundskollärare, uppdelat på kvinnor, män och båda könen totalt. SCB har inte statistik om ingångslöner, istället hänvisar vi till fackförbund eller branschorganisation.
Så mycket tjänar grundskollärare i olika regioner
De högsta genomsnittslönerna finns i Stockholmsregionen och de lägsta i norra Mellansverige, alltså i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Gemensamt för samtliga regioner är att kvinnor har en högre genomsnittslön än män.
2023
Region | Kvinnor | Män | Totalt |
---|---|---|---|
Stockholm | 42 800 | 41 900 | 42 600 |
Östra Mellansverige | 38 100 | 37 000 | 37 800 |
Småland med öarna | 37 900 | 37 300 | 37 800 |
Sydsverige | 39 100 | 38 400 | 38 900 |
Västsverige | 39 100 | 38 200 | 38 900 |
Norra Mellansverige | 36 400 | 35 000 | 36 100 |
Mellersta Norrland | 36 800 | 36 000 | 36 600 |
Övre Norrland | 37 500 | 37 000 | 37 400 |
Tabellen visar den genomsnittliga månadslönen för grundskollärare i olika regioner.
Medellön för grundskollärare i olika åldersgrupper
Den högsta genomsnittliga månadslönen har kvinnliga grundskollärare i åldern 55–64 år. Den lägsta genomsnittliga månadslönen återfinns i åldersintervallet 18–24 år.
2023
Kön | 18-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-68 år | Totalt ålder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 26 600 | 36 200 | 38 900 | 41 200 | 41 300 | 40 900 | 39 200 |
Män | 25 200 | 35 900 | 38 900 | 41 000 | 40 300 | 40 100 | 38 300 |
Totalt | 26 100 | 36 100 | 38 900 | 41 200 | 41 100 | 40 600 | 39 000 |
Grundskollärares lön efter utbildningsnivå
2023
Kön | Grundskola eller liknande (under 9 år) | Grundskola eller liknande (9-10 år) | Gymnasial utbildning (högst 2 år) | Gymnasial utbildning (3 år) | Eftergymnasial utbildning (mindre än 3 år) | Eftergymnasial utbildning (3 år eller mer) | Forskarutbildning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 28 600 | 30 700 | 27 200 | 33 900 | 40 300 | 40 400 | |
Män | 30 500 | 32 500 | 27 800 | 34 400 | 40 200 | 40 400 | |
Totalt | 29 400 | 31 400 | 27 400 | 34 100 | 40 300 | 40 400 |
Grundskollärares lön i offentlig sektor
2023
Kön | 18-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-68 år |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 26 200 | 36 000 | 38 800 | 41 200 | 41 400 | 41 000 |
Män | 24 800 | 35 300 | 38 700 | 41 000 | 40 400 | 40 100 |
Totalt | 25 700 | 35 800 | 38 800 | 41 100 | 41 200 | 40 700 |
Grundskollärares lön i privat sektor
2023
Kön | 18-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-68 år |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinnor | 28 000 | 37 000 | 39 500 | 41 300 | 40 600 | |
Män | 27 000 | 37 500 | 39 600 | 40 900 | 39 900 | |
Totalt | 27 700 | 37 200 | 39 500 | 41 200 | 40 400 | 39 600 |