Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Stora skillnader i hur vanligt det är med separationer runt om i Sverige

Senast uppdaterad: 2023-09-14

Andelen barn som är med om att föräldrar separerar har sjunkit något i Sverige de senaste åren. Men skillnaderna är stora runt om i landet, visar statistik på kommunnivå från SCB. I Norberg har det sedan 2015 varit mer än tre gånger vanligare än i Habo – och av de tre största kommunerna är det vanligast i Malmö.

Förra året var drygt 58 000 hemmaboende barn i åldrarna 0–17 år i Sverige med om att deras föräldrar separerade. Det motsvarar 3,3 procent av alla barn som i början av året bodde tillsammans med två  föräldrar.

– Såväl 2021 som 2022 var andelen hemmaboende barn med föräldrar som separerade något lägre än föregående år. Åren 2015 till 2020 var andelen mellan 3,6 och 3,8 procent, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

Tydliga skillnader

Den genomsnittliga andelen för hela Sverige under perioden 2015–2022 är 3,6 procent. Men när statistiken bryts ner på kommunnivå framträder tydliga skillnader.

– Under 2015 till 2022 var det vanligast att hemmaboende barn var med om att föräldrar separerade i Norberg, Skinnskatteberg och Storfors. I Norberg var den genomsnittliga andelen de här åren 6,5 procent, säger Karin Lundström.

– I andra änden finner vi Habo, Lomma och Danderyd med andelar runt 2 procent. Åren 2015 till 2022 var det minst vanligt att hemmaboende barn var med om föräldrar som separerade i Habo. I genomsnitt rörde det sig om 1,8 procent.

Kommunerna där det var mest respektive minst vanligt att hemmaboende barn (0–17 år) var med om att föräldrar separerade beräknat på genomsnittet 2015–2022

Kommun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Genomsnitt 2015–2022
Norberg 5,4 6,2 6,8 6,8 7,7 6,8 6,8 5,4 6,5
Skinnskatteberg 8,6 6,1 7,8 5,1 6,1 4,1 5,9 4,4 6,0
Storfors 7,3 5,0 4,5 8,6 4,0 7,0 4,4 5,5 5,8
Degerfors 5,5 4,6 5,3 6,0 5,7 4,6 4,9 6,4 5,4
Munkfors 3,0 7,8 2,9 6,1 8,8 5,9 4,3 3,5 5,3
Jokkmokk 6,8 4,9 5,1 5,3 5,7 4,4 5,2 4,0 5,2
Filipstad 6,3 4,7 6,5 5,4 5,1 3,9 3,6 5,5 5,1
Älvkarleby 6,3 5,8 3,6 3,7 4,2 5,6 6,6 4,2 5,0
Bjuv 6,3 4,4 5,9 4,6 4,5 5,4 4,4 4,5 5,0
Orsa 3,6 4,4 3,9 7,4 5,2 5,7 3,8 5,3 4,9
Hedemora 4,2 5,3 5,7 4,7 5,3 5,5 4,4 4,1 4,9
Perstorp 5,4 5,2 4,2 6,4 4,6 6,1 2,6 4,4 4,9
Smedjebacken 5,0 4,9 4,9 4,0 5,5 3,9 4,6 6,1 4,9
[…] […] […] […] […] […] […] […] […] […]
Öckerö 1,6 2,3 2,8 3,7 3,0 2,6 2,5 2,5 2,6
Ydre 3,3 2,3 3,9 0,6 2,1 2,3 3,3 3,2 2,6
Storuman 1,5 2,5 2,9 3,2 3,8 3,7 1,3 1,8 2,6
Mölndal 2,9 2,5 2,5 2,8 2,5 2,8 2,5 2,1 2,6
Täby 2,6 2,5 2,6 2,6 2,6 2,8 2,6 2,2 2,6
Jönköping 2,4 2,4 2,4 2,9 2,7 2,8 2,4 2,5 2,6
Härryda 2,5 2,5 2,3 2,7 2,6 2,6 2,7 2,4 2,5
Kungsbacka 2,8 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,3 2,4
Vaxholm 2,6 2,6 1,8 2,0 3,2 3,0 2,5 1,2 2,4
Älmhult 2,1 2,2 1,9 2,7 2,4 2,8 2,0 2,2 2,3
Sävsjö 2,1 1,9 3,2 2,8 3,4 1,7 1,3 1,9 2,3
Danderyd 2,2 2,5 2,3 2,1 2,5 2,0 2,0 2,1 2,2
Lomma 1,9 1,5 1,5 2,2 2,2 2,4 2,4 1,8 2,0
Habo 2,0 2,0 1,2 2,2 2,0 1,9 1,4 1,9 1,8
                   
Riket 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 3,3 3,3 3,6

Landets tre största kommuner ligger alla över riksgenomsnittet under perioden 2015–2022.

– Av de tre största kommunerna har Malmö varje år haft den högsta andelen barn som varit med om att föräldrar separerat, i genomsnitt 4,1 procent. Därefter kommer Stockholm med 3,9 procent följt av Göteborg med 3,8 procent.

Ta del av statistik om samtliga kommuner för åren 2015–2022 i statistikdatabasen:

Andel hemmaboende barn (0–17 år) vars föräldrar separerat under året, per kommun, 2015–2022

Sett till hela riket är andelen separationer högre för barn med utländsk bakgrund än för barn med svensk bakgrund, även om skillnaderna mellan grupperna minskat de senaste åren. Andelen separationer är också högre för barn vars familjer har en lägre inkomstnivå jämfört med andra barn.

– Men i gruppen med lägst inkomstnivå är det vanligare att barn med svensk än utländsk bakgrund är med om separationer. I gruppen med högst inkomster är andelarna snarlika oavsett bakgrund, säger Karin Lundström.

Andel barn (0–17 år) som var med om att föräldrar separerade, utifrån familjernas bakgrund och inkomstnivåer

Bakgrund 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Genomsnitt 2015–2022
Utländsk bakgrund 4,5 4,4 4,2 4,1 4,1 4,0 3,7 3,4 4,1
Svensk bakgrund 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,6 3,2 3,2 3,5
Totalt riket 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 3,3 3,3 3,6
                   
Inkomster 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Genomsnitt 2015–2022
0–60 procent av medianinkomsten 6,1 5,7 5,4 5,2 5,1 5,1 4,9 4,6 5,3
60–200 procent av medianinkomsten 3,3 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 3,1 3,1 3,3
200+ procent av medianinkomsten 2,7 2,8 3,0 2,9 2,8 2,9 2,5 2,7 2,8
Uppgift saknas* 5,3 5,2 4,4 4,8 5,0 4,8 4,5 4,0 4,8
                   
Inkomster – utländsk bakgrund 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Genomsnitt 2015–2022
0–60 procent av medianinkomsten 5,1 4,9 4,5 4,2 4,1 4,2 4,0 3,6 4,3
60–200 procent av medianinkomsten 4,0 4,1 4,1 3,9 4,0 3,9 3,5 3,3 3,9
200+ procent av medianinkomsten 2,8 3,1 3,6 3,2 2,7 2,6 2,2 2,9 2,9
Uppgift saknas* 4,8 4,6 3,9 4,3 4,4 4,2 4,1 3,6 4,2
                   
Inkomster – svensk bakgrund 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Genomsnitt 2015–2022
0–60 procent av medianinkomsten 7,4 6,9 6,9 7,3 7,3 7,5 7,2 6,8 7,2
60–200 procent av medianinkomsten 3,2 3,1 3,2 3,4 3,4 3,4 3,0 3,0 3,2
200+ procent av medianinkomsten 2,7 2,8 3,0 2,8 2,8 2,9 2,5 2,6 2,8
Uppgift saknas* 7,9 8,5 7,4 8,0 8,1 7,9 6,4 6,0 7,5

*Avser hushåll där minst en vuxen inte varit folkbokförd hela året eller där registrerad inkomst för hushållet saknas.

Fakta: Om statistiken

Statistiken om separationer bygger på folkbokföringen för barn och föräldrar vid två efter varandra följande årsskiften. För exempelvis år 2022 studeras folkbokföringen den 31 december 2022 för de barn som den 31 december 2021 var folkbokförda med sammanboende föräldrar (biologiska, adoptiv- eller styvföräldrar). Om föräldrarna var folkbokförda på olika adresser i slutet av år 2022 antas barnet ha varit med om en föräldraseparation under året.

Andelarna kan variera en del år från år, särskilt i mindre kommuner. För att få en stabilare bild av läget bygger texten därför på den genomsnittliga andelen hemmaboende barn i åldrarna 0–17 år som var med om att föräldrar separerade åren 2015–2022.

Länkar

Andel hemmaboende barn (0–17 år) vars föräldrar separerat under året, per kommun, 2015–2022

Separationer mellan föräldrar i statistikdatabasen

Färre barn var med om separationer 2021–2022

Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB

Etiketter