Redaktionellt
Stora skillnader i utländskt ägande av svenska fritidshus
Senast uppdaterad: 2022-08-08
Drygt sex procent av alla fritidshus i Sverige har utländska ägare, som oftast är norrmän, tyskar eller danskar. Men de regionala skillnaderna är väldigt stora.
I Sverige finns drygt 610 000 fritidshus som ägs av fysiska personer. Det rör sig om småhusbyggnader på fastigheter inom Sverige som saknar folkbokförd befolkning.
Strax över 38 000 av dessa, eller 6,3 procent, har utländska ägare. Det innebär att den taxerade ägaren saknar svensk adress och svenskt personnummer.
– Det norska ägandet är störst. Av de utlandsägda fritidshusen i Sverige ägs 33 procent av norrmän. Därefter följer tyskar och danskar, som äger 28 respektive 26 procent av de utlandsägda fritidshusen, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.
Ovanligt i Stockholms län
Det största antalet utlandsägda fritidshus finns i Västra Götalands (7 846 stycken), Värmlands (6 549) och Kronobergs län (4 533).
Den största andelen utlandsägda fritidshus finns i Kronobergs (38 procent), Värmlands (24) och Jönköpings län (14).
I andra änden finner vi Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Gotlands och Uppsala län. Där har mindre än en procent av fritidshusen utländska ägare.
– I Stockholms län finns nästan 73 700 fritidshus, vilket är näst flest i landet. Men bara 234 av dessa har utländska ägare. Det motsvarar 0,3 procent, säger Johannes Cleris och fortsätter:
– Det kan jämföras med Västra Götaland, där det finns drygt 77 700 fritidshus. Nästan 7 850 av dessa har utländska ägare, alltså strax över 10 procent.
Annat mönster
Statistiken om fritidshus ägda av utlandssvenskar (personer med svenskt personnummer bosatta utomlands) ser annorlunda ut.
– I absoluta tal är det vanligast att utlandssvenskar äger fritidshus i Västra Götaland, Skåne och Stockholms län, säger Johannes Cleris.
Fritidshus med utländska ägare efter land
Totalt | 610 372 | 10 076 | 12 598 | 10 508 | 1 348 | 2 776 | 846 | 38 152 | 6,3 |
Län | Totalt antal fritidshus ägda av fysiska personer | Därav med ägare från | Summa utlandsägda fritidshus | Andel utlandsägda fritidshus (%) | |||||
Danmark | Norge | Tyskland | Nederländerna | Övriga länder | Okänt land | ||||
Kronoberg | 11 998 | 2 935 | 13 | 1 335 | 85 | 114 | 51 | 4 533 | 37,8 |
Värmland | 27 278 | 407 | 3 988 | 1 282 | 505 | 234 | 133 | 6 549 | 24,0 |
Jönköping | 13 644 | 874 | 10 | 795 | 70 | 91 | 28 | 1 868 | 13,7 |
Blekinge | 13 379 | 895 | 12 | 467 | 22 | 63 | 25 | 1 484 | 11,1 |
Västra Götaland | 77 713 | 503 | 5 194 | 1 556 | 129 | 326 | 138 | 7 846 | 10,1 |
Kalmar | 31 942 | 547 | 41 | 2 083 | 128 | 154 | 74 | 3 027 | 9,5 |
Skåne | 44 216 | 2 425 | 92 | 589 | 37 | 189 | 70 | 3 402 | 7,7 |
Halland | 24 977 | 1 123 | 33 | 458 | 18 | 57 | 24 | 1 713 | 6,9 |
Jämtland | 32 213 | 40 | 1 476 | 238 | 64 | 125 | 33 | 1 976 | 6,1 |
Västerbotten | 33 133 | 37 | 780 | 221 | 22 | 270 | 50 | 1 380 | 4,2 |
Norrbotten | 29 729 | 10 | 462 | 144 | 17 | 455 | 40 | 1 128 | 3,8 |
Örebro | 14 730 | 38 | 22 | 235 | 48 | 44 | 21 | 408 | 2,8 |
Dalarna | 45 218 | 132 | 352 | 365 | 89 | 154 | 26 | 1 118 | 2,5 |
Västernorrland | 25 223 | 12 | 50 | 224 | 35 | 139 | 46 | 506 | 2,0 |
Östergötland | 23 136 | 70 | 7 | 215 | 32 | 50 | 19 | 393 | 1,7 |
Gävleborg | 27 818 | 9 | 21 | 125 | 26 | 88 | 26 | 295 | 1,1 |
Gotland | 12 453 | 0 | 14 | 38 | 3 | 26 | 4 | 85 | 0,7 |
Södermanland | 20 260 | 4 | 4 | 53 | 4 | 35 | 14 | 114 | 0,6 |
Västmanland | 9 661 | 1 | 4 | 10 | 1 | 18 | 3 | 37 | 0,4 |
Stockholm | 73 660 | 13 | 18 | 66 | 9 | 116 | 12 | 234 | 0,3 |
Uppsala | 17 991 | 1 | 5 | 9 | 4 | 28 | 9 | 56 | 0,3 |
Fritidshus med utlandssvenska ägare efter land
Totalt | 610 372 | 2 881 | 1 109 | 1 161 | 1 570 | 1 111 | 1 006 | 4 331 | 13 169 | 2,2 |
Län | Totalt antal fritidshus ägda av fysiska personer | Därav med svenska ägare boende i | Summa utlandssvenskt ägande | Andel ägda av utlandssvenskar (%) | ||||||
Norge | Schweiz | Storbritannien och Nordirland | Tyskland | USA | Danmark | Övriga länder | ||||
Skåne | 44 216 | 129 | 234 | 239 | 269 | 164 | 307 | 588 | 1 930 | 4,4 |
Värmland | 27 278 | 607 | 39 | 40 | 73 | 36 | 41 | 150 | 986 | 3,6 |
Västra Götaland | 77 713 | 1 009 | 179 | 207 | 248 | 168 | 83 | 664 | 2 558 | 3,3 |
Kronoberg | 11 998 | 18 | 19 | 15 | 77 | 13 | 139 | 54 | 335 | 2,8 |
Halland | 24 977 | 86 | 60 | 49 | 88 | 65 | 82 | 199 | 629 | 2,5 |
Blekinge | 13 379 | 28 | 30 | 20 | 50 | 28 | 83 | 76 | 315 | 2,4 |
Stockholm | 73 660 | 80 | 195 | 190 | 160 | 212 | 34 | 758 | 1 629 | 2,2 |
Jönköping | 13 644 | 18 | 22 | 18 | 61 | 15 | 56 | 85 | 275 | 2,0 |
Kalmar | 31 942 | 60 | 64 | 39 | 118 | 47 | 56 | 197 | 581 | 1,8 |
Södermanland | 20 260 | 18 | 19 | 44 | 59 | 43 | 6 | 140 | 329 | 1,6 |
Östergötland | 23 136 | 44 | 42 | 34 | 53 | 30 | 16 | 151 | 370 | 1,6 |
Gotland | 12 453 | 25 | 14 | 14 | 21 | 20 | 6 | 91 | 191 | 1,5 |
Västmanland | 9 661 | 20 | 10 | 17 | 11 | 10 | 3 | 76 | 147 | 1,5 |
Örebro | 14 730 | 39 | 11 | 21 | 44 | 19 | 9 | 68 | 211 | 1,4 |
Dalarna | 45 218 | 177 | 57 | 56 | 56 | 61 | 23 | 206 | 636 | 1,4 |
Norrbotten | 29 729 | 94 | 10 | 16 | 28 | 20 | 9 | 213 | 390 | 1,3 |
Jämtland | 32 213 | 178 | 20 | 31 | 24 | 30 | 19 | 119 | 421 | 1,3 |
Västernorrland | 25 223 | 53 | 15 | 29 | 42 | 35 | 9 | 136 | 319 | 1,3 |
Gävleborg | 27 818 | 62 | 28 | 41 | 40 | 35 | 9 | 129 | 344 | 1,2 |
Uppsala | 17 991 | 13 | 18 | 17 | 12 | 36 | 3 | 112 | 211 | 1,2 |
Västerbotten | 33 133 | 123 | 23 | 24 | 36 | 24 | 13 | 119 | 362 | 1,1 |
Fakta: Om statistiken
Med fritidshus avses här småhusbyggnader på fastigheter inom Sverige som saknar folkbokförd befolkning. Bara ägare som är fysiska personer ingår i statistiken.
Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvariga taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland.
Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer.
Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2021.
Länkar
Norska ägandet av svenska fritidshus störst
Stora skillnader i barns tillgång till fritidshus
Hundratusentals svenskar äger fritidshus i andra kommuner
Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB