Genomsnittlig månadslön efter näringsgren, 2021
Kronor
Antal | Genomsnittlig månadslön | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNI2007 | Näringsgren | Samtliga | Kvinnor | Män | Samtliga | Kvinnor | Män | |
Samtliga | 831 700 | 629 500 | 202 200 | 33 000 | 32 900 | 33 400 | ||
E | Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 3 300 | 770 | 2 500 | 35 800 | 37 200 | 35 300 | |
F | Byggverksamhet | 7 400 | 2 300 | 5 000 | 34 400 | 34 700 | 34 200 | |
I | Hotell- och restaurangverksamhet | 1 600 | 1 200 | 420 | 29 400 | 29 100 | 30 200 | |
L | Fastighetsverksamhet | 3 900 | 1 800 | 2 100 | 36 200 | 34 800 | 37 500 | |
N | Uthyrning, fastighetsservice; resetjänster och andra stödtjänster | 3 000 | 1 100 | 1 900 | 31 300 | 30 100 | 31 900 | |
O | Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 119 800 | 81 700 | 38 100 | 38 900 | 38 400 | 39 900 | |
84.1 | Offentlig förvaltning | 112 700 | 80 700 | 32 000 | 39 000 | 38 400 | 40 500 | |
84.111 | Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering | 4 700 | 3 200 | 1 500 | 42 500 | 41 100 | 45 500 | |
84.115 | Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster | 49 200 | 33 800 | 15 400 | 39 900 | 39 100 | 41 600 | |
84.121 | Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning | 12 600 | 9 900 | 2 700 | 38 300 | 37 700 | 40 600 | |
84.124 | Administration av omsorg och socialtjänst | 26 800 | 21 900 | 4 900 | 37 400 | 37 300 | 37 700 | |
84.131 | Administration av infrastrukturprogram | 8 200 | 4 500 | 3 700 | 40 500 | 40 000 | 41 100 | |
84.2 | Offentliga tjänster | 7 200 | 1 000 | 6 200 | 36 800 | 37 100 | 36 800 | |
P | Utbildning | 326 100 | 254 300 | 71 800 | 33 600 | 33 500 | 33 900 | |
85.1 | Förskoleutbildning | 89 000 | 82 600 | 6 400 | 29 700 | 29 800 | 28 300 | |
85.2 | Grundskoleutbildning | 183 300 | 138 200 | 45 100 | 34 300 | 34 700 | 33 100 | |
85.3 | Gymnasial utbildning | 47 100 | 29 300 | 17 800 | 37 800 | 37 700 | 38 000 | |
85.311 | Studieförberedande gymnasial utbildning | 29 500 | 17 900 | 11 600 | 38 100 | 38 000 | 38 300 | |
85.312 | Kommunal vuxenutbildning o.d. | 7 600 | 5 600 | 2 000 | 37 600 | 37 800 | 37 100 | |
85.321 | Gymnasial yrkesutbildning | 7 900 | 4 500 | 3 400 | 37 200 | 36 800 | 37 700 | |
85.5 | Vuxenutbildning och övrig utbildning | 5 000 | 3 000 | 2 000 | 34 300 | 34 600 | 33 800 | |
Q | Vård och omsorg; sociala tjänster | 348 700 | 275 700 | 73 000 | 30 400 | 30 700 | 29 500 | |
86.1 | Sluten sjukvård | 1 600 | 1 200 | 330 | 41 400 | 39 100 | 50 000 | |
87.2 | Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem | 36 100 | 27 000 | 9 100 | 31 200 | 31 400 | 30 700 | |
87.3 | Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer | 107 800 | 92 400 | 15 300 | 30 600 | 30 900 | 29 200 | |
88.1 | Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer | 173 500 | 131 600 | 41 900 | 29 300 | 29 500 | 28 500 | |
88.101 | Öppna sociala insatser för äldre personer | 159 700 | 121 000 | 38 700 | 29 100 | 29 400 | 28 300 | |
88.102 | Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder | 13 800 | 10 600 | 3 200 | 30 800 | 31 000 | 30 200 | |
88.9 | Andra öppna sociala insatser | 23 200 | 18 700 | 4 500 | 36 000 | 36 200 | 35 100 | |
R | Kultur, nöje och fritid | 16 900 | 10 000 | 6 800 | 31 700 | 32 000 | 31 300 |
Definitioner och förklaringar
Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslöner dividerat med antalet individer.
Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället är avrundade till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.