Pressmeddelande
Hushållens disponibla inkomster sjunker i hela landet
Senast uppdaterad: 2024-02-14
Hushållens disponibla inkomster har sjunkit i nästan alla kommuner på grund av inflationen, visar ny statistik från SCB. Mest har de minskat för ensamstående föräldrar med barn i åldrarna 0 till 19 år.
Med disponibel inkomst menas lite förenklat pengarna som är kvar efter skatt och exempelvis återbetalningar av studielån – men före konsumtion av olika slag.
Under 2022 var den disponibla medianinkomsten för Sveriges alla hushåll 423 000 kronor.
– Tar man hänsyn till inflationen är det nästan 15 000 kronor mindre än under 2021, vilket motsvarar en minskning med 3,3 procent, säger Peter Gärdqvist, utredare på SCB.
Han fortsätter:
– Den är just inflationen som är den främsta förklaringen till den stora minskningen av hushållens disponibla inkomster under 2022. Priserna ökade helt enkelt mer än hushållens inkomster.
Tydliga skillnader
I SCB:s inkomststatistik finns bland annat statistik om hushållens disponibla inkomst nedbruten på olika typer av hushåll. Där syns tydliga skillnader i var inkomsterna sjönk mest mellan 2021 och 2022 när de justerats för inflationen.
– Räknat i procent minskade den disponibla medianinkomsten mest för hushåll som består av ensamstående män med barn i åldrarna 0 till 19 år. Under 2022 var den 4,7 procent lägre än 2021, säger Peter Gärdqvist
Sjunker över hela landet
Räknat på samtliga hushåll har hushållens disponibla medianinkomst minskat i 286 av Sveriges 290 kommuner.
– I hela Sverige minskade hushållens disponibla medianinkomst mest i Nykvarn i Södermanland, både räknat i kronor och i procent. Där sjönk medianinkomsten med nästan 34 000 kronor mellan 2021 och 2022, vilket motsvarar en minskning med 5,5 procent, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.
Skillnaderna i disponibel inkomst mellan kommunerna beror till stor del på sammansättningen av hushåll. I kommuner med många sammanboende blir hushållsinkomsten automatiskt högre, medan det omvända gäller för kommuner med många singelhushåll.
Sjunker i alla län
Hushållens disponibla medianinkomst minskade i samtliga län under 2022.
– Hushållens disponibla medianinkomst minskade allra mest i Uppsala län. Där sjönk den med över 17 000 kronor, eller 3,9 procent, säger Johan Lindberg.
Hushållens medianinkomster i Sverige i tkr*
Hushållstyp | 2021 (tkr)* | 2022 (tkr) | Utveckling (tkr) | Utveckling (%) |
Ensamstående utan barn | 237,1 | 231,5 | -5,6 | -2,4 |
Ensamstående kvinnor utan barn | 213,4 | 210,0 | -3,4 | -1,6 |
Ensamstående män utan barn | 266,6 | 259,1 | -7,5 | -2,8 |
Ensamstående med barn 0–19 år | 387,9 | 371,4 | -16,5 | -4,3 |
Ensamstående kvinnor med barn 0–19 år | 369,3 | 354,9 | -14,4 | -3,9 |
Ensamstående män med barn 0–19 år | 426,3 | 406,1 | -20,2 | -4,7 |
Ensamstående med kvarboende unga vuxna 20–29 år | 526,4 | 514,4 | -12,0 | -2,3 |
Ensamstående kvinnor med kvarboende unga vuxna 20–29 år | 509,5 | 495,5 | -14,0 | -2,7 |
Ensamstående män med kvarboende unga vuxna 20–29 år | 559,4 | 549,2 | -10,2 | -1,8 |
Sammanboende utan barn | 572,4 | 554,3 | -18,1 | -3,2 |
Sammanboende med barn 0–19 år | 756,2 | 729,6 | -26,6 | -3,5 |
Sammanboende med kvarboende unga vuxna 20–29 år | 953,3 | 922,8 | -30,5 | -3,2 |
Övriga hushåll utan barn | 575,2 | 558,0 | -17,2 | -3,0 |
Övriga hushåll med barn 0–19 år | 823,5 | 793,1 | -30,4 | -3,7 |
Samtliga hushåll | 437,6 | 423,0 | -14,6 | -3,3 |
*(tkr=tusen kronor)
Kommunerna där hushållens disponibla medianinkomst ökade respektive minskade mest i procent
Kommun | Samtliga hushåll 2021 (tkr) | Samtliga hushåll 2022 (tkr) | Utveckling (tkr) | Utveckling (%) |
Strömstad | 427,2 | 437,0 | 9,8 | 2,3 |
Eda | 377,3 | 385,1 | 7,8 | 2,1 |
Essunga | 402,6 | 407,6 | 5,0 | 1,2 |
Sävsjö | 406,9 | 408,8 | 1,9 | 0,5 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
Malå | 384,5 | 367,1 | -17,4 | -4,5 |
Katrineholm | 383,5 | 366,1 | -17,4 | -4,5 |
Vårgårda | 471,2 | 449,6 | -21,6 | -4,6 |
Bromölla | 420,5 | 400,8 | -19,7 | -4,7 |
Lomma | 694,5 | 661,4 | -33,1 | -4,8 |
Linköping | 417,8 | 397,6 | -20,2 | -4,8 |
Vännäs | 450,4 | 428,1 | -22,3 | -5,0 |
Överkalix | 351,7 | 334,2 | -17,5 | -5,0 |
Gagnef | 457,6 | 432,7 | -24,9 | -5,4 |
Nykvarn | 616,7 | 582,8 | -33,9 | -5,5 |
Riket | 437,6 | 423,0 | -14,6 | -3,3 |
Ta del av hela kommunlistan:
Hushållens disponibla medianinkomster i kommunerna 2021 och 2022 (Excel)
Ta del av statistik om samtliga hushållstyper i samtliga kommuner i statistikdatabasen:
Hushållens disponibla medianinkomster i kommunerna i statistikdatabasen
Hushållens disponibla medianinkomst per län
Län | Samtliga hushåll 2021 (tkr) | Samtliga hushåll 2022 (tkr) | Utveckling (tkr) | Utveckling (%) |
Gotland | 396,1 | 385,0 | -11,1 | -2,8 |
Kalmar | 391,6 | 380,3 | -11,3 | -2,9 |
Värmland | 387,4 | 376,1 | -11,3 | -2,9 |
Jönköping | 433,4 | 420,5 | -12,9 | -3,0 |
Norrbotten | 405,8 | 393,6 | -12,2 | -3,0 |
Skåne | 427,7 | 414,8 | -12,9 | -3,0 |
Västra Götaland | 437,8 | 424,1 | -13,7 | -3,1 |
Västmanland | 415,4 | 402,3 | -13,1 | -3,2 |
Södermanland | 407,5 | 394,6 | -12,9 | -3,2 |
Jämtland | 385,0 | 372,8 | -12,2 | -3,2 |
Dalarna | 394,2 | 381,6 | -12,6 | -3,2 |
Kronoberg | 414,9 | 401,0 | -13,9 | -3,4 |
Örebro | 392,2 | 378,9 | -13,3 | -3,4 |
Halland | 478,2 | 461,9 | -16,3 | -3,4 |
Blekinge | 397,3 | 383,7 | -13,6 | -3,4 |
Stockholm | 510,2 | 492,5 | -17,7 | -3,5 |
Västerbotten | 406,0 | 391,9 | -14,1 | -3,5 |
Gävleborg | 386,9 | 373,1 | -13,8 | -3,6 |
Västernorrland | 399,1 | 384,5 | -14,6 | -3,7 |
Östergötland | 408,8 | 393,5 | -15,3 | -3,7 |
Uppsala | 438,0 | 420,7 | -17,3 | -3,9 |
Riket | 437,6 | 423,0 | -14,6 | -3,3 |
Utöver det här pressmeddelandet i våra stora kanaler skickar vi ut pressmeddelanden till landets lokalredaktioner med lokal information om hushållens disponibla medianinkomst i Sveriges kommuner och län.
Fakta: Om statistiken
Disponibel inkomst avser summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).
I beräkningen ingår kapitalvinster/kapitalförluster, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning av tillgångar som aktier, fonder eller bostäder.
Statistiken är fastprisberäknad. Det innebär att inkomster för samtliga år räknas om till det senaste årets prisnivå för att den disponibla inkomsten ska bli jämförbar.
I statistiken ingår bara så kallade helårshushåll. Det är hushåll där de vuxna varit folkbokförda i Sverige vid såväl årets början som dess slut.
Länkar
Disponibel inkomst för hushåll efter region, hushållstyp och ålder i statistikdatabasen
Samlingssida för statistik om inkomster och skatter
Hushållens ekonomiska standard sjunker för första gången sedan 90-talet
Inkomstskillnaderna ökar över hela landet
Fler nyheter, pressmeddelanden och artiklar från SCB