Arbetskraftsundersökningarna (AKU), september 2024 (Korrigerad 2024-10-18)
Fortsatt återhållsam arbetsmarknad
Statistiknyhet från SCB 2024-10-18 8.00
I september 2024 var 5 220 000 sysselsatta, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 468 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 173,3 miljoner timmar per vecka. Enligt säsongrensade och utjämnade data var sysselsättningsgraden 69,0 procent. Både antalet och andelen arbetslösa ökade säsongrensat och utjämnat. Arbetslöshetstalet uppgick till 8,5 procent.
- Det är ett fortsatt återhållsamt läge på arbetsmarknaden i september, utan några större förändringar. Den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten ökade dock något, säger Eyvind Löfgren, statistiker på Arbetskraftsundersökningarna på SCB.
Arbetskraften
I september 2024 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 688 000, icke säsongrensat. Antalet kvinnor i arbetskraften var 2 711 000 och antalet män uppgick till 2 976 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,8 procent. Bland kvinnor var arbetskraftstalet 72,4 procent och bland män var det 77,0 procent.
Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet i arbetskraften jämfört med närliggande månader och uppgick till 5 734 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 75,4 procent.
Sysselsättningen
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 220 000 i september 2024, icke säsongrensat. Antalet sysselsatta kvinnor var 2 460 000 och antalet sysselsatta män uppgick till 2 760 000 personer. Sysselsättningsgraden uppgick till 68,6 procent. Bland kvinnor uppgick sysselsättningsgraden till 65,7 procent och bland män var den 71,4 procent.
Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 246 000 personer säsongrensat och utjämnat, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 69,0 procent.
Anställda
I september 2024 uppgick antalet anställda till 4 674 000 enligt icke säsongrensade data. Bland kvinnor var 2 310 000 anställda och bland män var antalet anställda 2 365 000. Antalet fast anställda uppgick till 4 035 000. Antalet fast anställda kvinnor var 1 989 000 och antalet fast anställda män var 2 045 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 640 000 personer. Bland kvinnor var antalet 320 000, vilket är en minskning med 49 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Bland män uppgick antalet tidsbegränsat anställda till 319 000.
Antalet anställda uppgick till 4 741 000 personer enligt säsongrensade och utjämnade data, varav 4 108 000 var fast anställda och 633 000 var tidsbegränsat anställda.
Arbetade timmar
Det totala antalet arbetade timmar uppgick i september 2024 i genomsnitt till 173,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data.
Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet arbetade timmar, vilket uppgick i genomsnitt till 154,5 miljoner per vecka.
Arbetslösheten
I september 2024 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 468 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 251 000. Antalet arbetslösa män var 217 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent bland kvinnor och bland män var det 7,3 procent. Antalet långtidsarbetslösa, som varit arbetslösa i minst 27 veckor, uppgick till 160 000. Av de långtidsarbetslösa var 93 000 kvinnor och 67 000 var män. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 164 000 vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 26,4 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 82 000 heltidsstuderande.
Jämfört med närliggande månader ökade antalet arbetslösa till 487 000 bland personer i åldern 15–74 år, enligt säsongrensade och utjämnade data. Även andelen arbetslösa ökade och uppgick till 8,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år uppgick antalet arbetslösa till 169 000 och arbetslöshetstalet var 24,7 procent. Jämfört med närliggande månader är det en ökning av både antalet och andelen arbetslösa ungdomar.
Det outnyttjade arbetskraftsutbudet
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I september 2024 uppgick det till i genomsnitt 23,5 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 588 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
1 000-tal | September 2024 | September 2023 | Förändring sedan September 2023 |
Minimi- krav för föränd- ring** |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Andel procent |
Antal | Andel procent |
Antal | ||||
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 608 | ±0 | 7 595 | 13 | . | |||
Män | 3 866 | ±0 | 3 864 | 2 | . | |||
Kvinnor | 3 743 | ±0 | 3 732 | 11 | . | |||
15-24 år | 1 207 | ±0 | 1 193 | 15 | . | |||
20-65 år | 6 074 | ±26 | 6 032 | 43 | . | |||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 688 | ±62 | 74,8 | 5 691 | 74,9 | ‑3 | 74 | |
Män | 2 976 | ±47 | 77,0 | 2 997 | 77,6 | ‑21 | 56 | |
Kvinnor | 2 711 | ±49 | 72,4 | 2 693 | 72,2 | 18 | 58 | |
15-24 år | 622 | ±37 | 51,5 | 640 | 53,6 | ‑18 | 44 | |
20-65 år | 5 289 | ±53 | 87,1 | 5 291 | 87,7 | ‑2 | 64 | |
2a. Sysselsatta | 5 220 | ±60 | 68,6 | 5 254 | 69,2 | ‑34 | 72 | |
Män | 2 760 | ±49 | 71,4 | 2 793 | 72,3 | ‑34 | 58 | |
Kvinnor | 2 460 | ±49 | 65,7 | 2 461 | 65,9 | 0 | 59 | |
15-24 år | 457 | ±33 | 37,9 | 493 | 41,3 | ‑36 | 40 | |
20-65 år | 4 912 | ±54 | 80,9 | 4 936 | 81,8 | ‑25 | 64 | |
Anställda | 4 674 | ±66 | 4 701 | ‑27 | 78 | |||
Män | 2 365 | ±54 | 2 389 | ‑25 | 64 | |||
Kvinnor | 2 310 | ±51 | 2 312 | ‑2 | 60 | |||
15-24 år | 445 | ±33 | 470 | ‑25 | 39 | |||
20-65 år | 4 446 | ±62 | 4 466 | ‑20 | 73 | |||
Fast | 4 035 | ±68 | 4 021 | 13 | 79 | |||
Tidsbegränsat | 640 | ±54 | 680 | ‑40 | 68 | |||
Undersysselsatta [2] | 333 | ±39 | 6,4 | 347 | 6,6 | ‑14 | 46 | |
Män | 179 | ±29 | 6,5 | 196 | 7,0 | ‑16 | 34 | |
Kvinnor | 154 | ±26 | 6,3 | 151 | 6,2 | 3 | 31 | |
15-24 år | 79 | ±20 | 17,2 | 95 | 19,3 | ‑16 | 24 | |
20-65 år | 304 | ±37 | 6,2 | 312 | 6,3 | ‑8 | 44 | |
I arbete | 4 715 | ±66 | 4 809 | ‑94 | * | 84 | ||
Män | 2 533 | ±53 | 2 600 | ‑67 | 67 | |||
Kvinnor | 2 182 | ±53 | 2 209 | ‑27 | 67 | |||
Arbetade timmar | 173 300 | ±2 700 | 176 400 | ‑3 100 | 3 300 | |||
Män | 96 800 | ±2 300 | 99 600 | ‑2 800 | * | 2 700 | ||
Kvinnor | 76 500 | ±2 000 | 76 900 | ‑400 | 2 400 | |||
2b. Arbetslösa | 468 | ±42 | 8,2 | 437 | 7,7 | 31 | 56 | |
därav heltidsstuderande | 150 | ±29 | 153 | ‑3 | 39 | |||
Män | 217 | ±31 | 7,3 | 204 | 6,8 | 13 | 42 | |
Kvinnor | 251 | ±33 | 9,3 | 233 | 8,6 | 18 | 45 | |
15-24 år | 164 | ±28 | 26,4 | 147 | 22,9 | 18 | 38 | |
20-65 år | 377 | ±36 | 7,1 | 355 | 6,7 | 22 | 49 | |
Arbetslösa mer än 6 mån | 160 | ±27 | 36,2* | 133 | 33,7 | 27 | 37 | |
3. Ej i arbetskraften | 1 921 | ±62 | 1 904 | 17 | 74 | |||
Män | 889 | ±47 | 866 | 23 | 56 | |||
Kvinnor | 1 032 | ±49 | 1 038 | ‑7 | 58 | |||
15-24 år | 586 | ±37 | 553 | 33 | 44 | |||
20-65 år | 786 | ±55 | 740 | 45 | 65 | |||
Latent arbetssökande | 278 | ±38 | 280 | ‑2 | 45 | |||
Det outnyttjade arbetskraftutbudet | 23 500 | ±1 600 | 22 900 | 600 | 2 200 |
* OBS! Andelen arbetslösa mer än 6 månader har korrigerats 1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta. * Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd" ** Minimikrav för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
1 000-tal | September 2024 Antal |
Augusti 2024 Antal |
Juli 2024 Antal |
Årsförändringstakten i September 2024 Antal |
---|---|---|---|---|
1. Befolkningen (=2+3) [1] | 7 605 | 7 601 | 7 598 | 47 |
Män | 3 864 | 3 863 | 3 862 | 18 |
Kvinnor | 3 741 | 3 739 | 3 736 | 29 |
15-24 år | 1 207 | 1 205 | 1 203 | 22 |
20-65 år | 6 053 | 6 049 | 6 046 | 44 |
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 734 | 5 730 | 5 728 | 40 |
Män | 2 990 | 2 990 | 2 991 | ‑1 |
Kvinnor | 2 743 | 2 740 | 2 737 | 41 |
15-24 år | 685 | 684 | 684 | 1 |
20-65 år | 5 294 | 5 292 | 5 292 | 16 |
2a. Sysselsatta | 5 246 | 5 245 | 5 244 | 17 |
Män | 2 741 | 2 741 | 2 741 | 2 |
Kvinnor | 2 505 | 2 504 | 2 503 | 15 |
15-24 år | 516 | 516 | 517 | ‑8 |
20-65 år | 4 913 | 4 913 | 4 914 | 0 |
Anställda | 4 741 | 4 741 | 4 740 | 7 |
Män | 2 381 | 2 382 | 2 383 | ‑13 |
Kvinnor | 2 360 | 2 359 | 2 357 | 20 |
15-24 år | 501 | 502 | 503 | ‑10 |
20-65 år | 4 486 | 4 486 | 4 487 | ‑3 |
Fast | 4 108 | 4 108 | 4 108 | ‑2 |
Tidsbegränsat | 633 | 633 | 633 | 9 |
I arbete | 4 437 | 4 437 | 4 438 | ‑3 |
Män | 2 366 | 2 367 | 2 368 | ‑7 |
Kvinnor | 2 071 | 2 070 | 2 070 | 5 |
Arbetade timmar | 154 500 | 154 600 | 154 800 | ‑1 300 |
Män | 86 100 | 86 200 | 86 400 | ‑1 300 |
Kvinnor | 68 400 | 68 400 | 68 500 | 100 |
2b. Arbetslösa | 487 | 485 | 483 | 23 |
Män | 249 | 250 | 250 | ‑3 |
Kvinnor | 238 | 236 | 234 | 26 |
15-24 år | 169 | 168 | 167 | 9 |
20-65 år | 381 | 379 | 378 | 16 |
3. Ej i arbetskraften | 1 871 | 1 871 | 1 870 | 7 |
Män | 874 | 872 | 871 | 19 |
Kvinnor | 998 | 999 | 1 000 | ‑12 |
15-24 år | 522 | 520 | 519 | 21 |
20-65 år | 759 | 757 | 754 | 29 |
1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Procent | September 2024 Andel |
Augusti 2024 Andel |
Juli 2024 Andel |
Årsförändringstakten i September 2024 Andel |
---|---|---|---|---|
2. Relativa arbetskraftstalet | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 0,1 |
Män | 77,4 | 77,4 | 77,5 | ‑0,4 |
Kvinnor | 73,3 | 73,3 | 73,2 | 0,5 |
15-24 år | 56,7 | 56,8 | 56,9 | ‑1,0 |
20-65 år | 87,5 | 87,5 | 87,5 | ‑0,4 |
2a. Sysselsättningsgraden | 69,0 | 69,0 | 69,0 | ‑0,2 |
Män | 70,9 | 71,0 | 71,0 | ‑0,3 |
Kvinnor | 67,0 | 67,0 | 67,0 | ‑0,1 |
15-24 år | 42,7 | 42,9 | 43,0 | ‑1,4 |
20-65 år | 81,2 | 81,2 | 81,3 | ‑0,6 |
2b. Relativa arbetslöshetstalet | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 0,3 |
Män | 8,3 | 8,4 | 8,4 | ‑0,1 |
Kvinnor | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 0,8 |
15-24 år | 24,7 | 24,6 | 24,5 | 1,2 |
20-65 år | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 0,3 |
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Definitioner och förklaringar
Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.
Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.
Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.
Nästa publiceringstillfälle
2024-11-05, kl. 08.00.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.