Tidsserie löneindex (LÖI) för tjänstemän definitiva siffror
Januari 2008=100
SNI | Näringsgren | 2023 | 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug | jul | jun | maj | apr | mar | feb | jan | dec | nov | okt | sep | aug | ||
B | Gruvor och mineral-utvinningsindustri | 154,4 | 156,0 | 154,6 | 155,9 | 154,0 | 151,6 | 152,0 | 151,7 | 150,2 | 150,7 | 150,1 | 149,3 | 148,5 |
B-E | Gruvor och mineralutvinningsindustri och Tillverkningsindustri; El-, gas- och värmeverk och Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 149,0 | 149,4 | 150,1 | 149,7 | 150,0 | 147,6 | 146,3 | 145,7 | 145,9 | 145,6 | 145,3 | 144,7 | 143,6 |
B+C | Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri | 149,2 | 149,6 | 150,3 | 149,8 | 150,2 | 147,9 | 146,4 | 145,8 | 146,3 | 146,0 | 145,7 | 145,1 | 144,0 |
C | Tillverkningsindustri | 149,0 | 149,4 | 150,2 | 149,6 | 150,1 | 147,8 | 146,3 | 145,6 | 146,2 | 145,8 | 145,6 | 144,9 | 143,9 |
25-30,33 | Verkstadsindustri | 147,6 | 148,2 | 149,3 | 148,3 | 148,7 | 146,1 | 145,1 | 144,2 | 145,4 | 145,0 | 144,6 | 143,7 | 142,7 |
D | El-, gas- och värmeverk | 150,6 | 150,7 | 151,4 | 151,5 | 151,1 | 148,4 | 148,5 | 148,0 | 145,4 | 145,3 | 145,2 | 144,2 | 143,0 |
E | Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar | 156,6 | 156,5 | 156,4 | 157,4 | 156,6 | 152,6 | 152,2 | 152,0 | 152,1 | 152,1 | 150,7 | 151,5 | 150,7 |
F | Byggindustri | 166,0 | 165,8 | 165,6 | 165,2 | 164,6 | 162,0 | 160,7 | 159,7 | 157,4 | 156,4 | 155,9 | 155,5 | 155,4 |
G | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar | 149,0 | 149,9 | 149,9 | 149,5 | 148,9 | 145,0 | 144,7 | 145,4 | 144,4 | 143,7 | 143,7 | 142,8 | 139,9 |
G+I | Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar och Hotell och restauranger | 148,9 | 149,7 | 149,8 | 149,2 | 148,6 | 144,9 | 144,6 | 145,2 | 144,1 | 143,5 | 143,5 | 142,6 | 139,8 |
H | Transport- och magasineringsföretag | 152,6 | 154,2 | 153,5 | 153,8 | 152,5 | 150,5 | 150,9 | 150,3 | 147,9 | 147,4 | 146,3 | 145,2 | 144,2 |
H+J | Transport- och magasineringsföretag och Informations- och kommunikationsföretag | 155,4 | 156,0 | 156,0 | 156,3 | 155,4 | 153,2 | 154,0 | 152,3 | 151,6 | 150,8 | 150,5 | 149,5 | 148,6 |
I | Hotell och restauranger | 151,5 | 151,5 | 151,8 | 148,5 | 147,7 | 147,3 | 146,4 | 147,5 | 142,7 | 144,4 | 143,6 | 142,8 | 141,3 |
J | Informations- och kommunikationsföretag | 152,0 | 152,1 | 152,3 | 152,5 | 151,7 | 149,5 | 150,6 | 148,6 | 148,1 | 147,4 | 147,5 | 146,8 | 145,8 |
K | Kreditinstitut och försäkringsbolag | 159,3 | 160,3 | 160,5 | 160,3 | 159,8 | 159,6 | 158,4 | 157,7 | 156,3 | 156,0 | 155,7 | 155,6 | 153,3 |
K-N | Kreditinstitut, försäkrings-; fastighetsbolag, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrnings- och företagsservicefirmor | 152,8 | 153,7 | 153,5 | 153,5 | 152,6 | 150,9 | 150,4 | 149,3 | 148,7 | 148,5 | 148,2 | 147,2 | 146,3 |
L | Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare | 152,5 | 154,0 | 153,8 | 152,8 | 153,3 | 148,2 | 148,0 | 146,7 | 148,0 | 147,7 | 147,6 | 147,6 | 145,5 |
M | Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 147,1 | 148,6 | 148,0 | 148,3 | 147,5 | 145,4 | 145,4 | 143,9 | 143,0 | 142,7 | 142,2 | 141,3 | 141,1 |
N | Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 162,5 | 161,2 | 161,5 | 161,1 | 158,7 | 158,3 | 157,4 | 156,8 | 155,0 | 155,0 | 155,3 | 152,6 | 151,7 |
P | Utbildning | 163,0 | 164,0 | 163,0 | 162,6 | 161,4 | 160,3 | 157,2 | 156,1 | 157,7 | 157,2 | 156,5 | 156,4 | 154,2 |
P-S | Utbildning, vård och omsorg, sociala tjänster, kultur, nöje och fritid och andra serviceföretag | 159,4 | 160,6 | 159,5 | 158,8 | 157,2 | 154,8 | 153,4 | 153,3 | 153,5 | 153,2 | 152,8 | 152,1 | 151,2 |
Q | Enheter för vård och omsorg, sociala tjänster | 165,4 | 166,9 | 164,8 | 163,8 | 161,8 | 158,0 | 157,0 | 157,2 | 156,9 | 157,1 | 156,8 | 155,5 | 155,1 |
R | Enheter för kultur, nöje och fritid | 146,1 | 147,1 | 146,2 | 145,3 | 144,6 | 143,4 | 143,4 | 143,8 | 143,2 | 142,0 | 142,0 | 141,6 | 140,7 |
S | Andra serviceföretag | 155,4 | 156,0 | 156,4 | 156,7 | 154,2 | 151,3 | 151,6 | 152,7 | 151,0 | 150,4 | 150,0 | 149,1 | 148,7 |
B-S exkl. O | Totalt | 152,9 | 153,6 | 153,5 | 153,3 | 152,5 | 150,1 | 149,5 | 148,7 | 148,0 | 147,6 | 147,3 | 146,5 | 145,3 |
Indextal ej redovisade i tabellen hittas i Statistikdatabasen.
Definitioner och förklaringar
SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007.
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2024-10-30