Kvinnors lön i procent av mäns lön efter sektor 1992–2023
Primärkommunal sektor | Regional sektor | Statlig sektor | Offentlig sektor | Arbetare, privat sektor | Tjänstemän privat sektor | Privat sektor | Samtliga sektorer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Ej stv | Stv | Ej stv | Stv | Ej stv | Stv | Ej stv | Stv | Ej stv | Stv | Ej stv | Stv | Ej stv | Stv | Ej stv | Stv | |
2023 | 99 | 99 | 82 | 96 | 94 | 95 | 92 | 97 | 90 | 96 | 85 | 92 | 91 | 93 | 90 | 95 | |
2022 | 99 | 99 | 83 | 96 | 95 | 96 | 92 | 97 | 89 | 96 | 85 | 92 | 90 | 93 | 90 | 95 | |
2021 | 98 | 99 | 82 | 96 | 95 | 95 | 92 | 97 | 89 | 96 | 85 | 92 | 90 | 94 | 90 | 95 | |
2020 | 98 | 99 | 82 | 96 | 94 | 95 | 91 | 97 | 90 | 96 | 85 | 92 | 90 | 94 | 90 | 95 | |
2019 | 98 | 99 | 81 | 96 | 94 | 95 | 91 | 97 | 90 | 96 | 85 | 93 | 91 | 94 | 90 | 95 | |
2018 | 97 | 99 | 80 | 95 | 93 | 95 | 90 | 97 | 90 | 96 | 83 | 92 | 90 | 94 | 89 | 95 | |
2017 | 97 | 99 | 79 | 95 | 93 | 95 | 90 | 97 | 90 | 96 | 83 | 92 | 89 | 94 | 89 | 95 | |
2016 | 97 | 99 | 79 | 95 | 93 | 95 | 89 | 97 | 90 | 97 | 82 | 92 | 88 | 94 | 88 | 95 | |
2015 | 95 | 99 | 78 | 95 | 93 | 95 | 88 | 97 | 90 | 96 | 82 | 91 | 88 | 93 | 87 | 94 | |
2014 | 95 | 99 | 76 | 95 | 92 | 94 | 87 | 97 | 90 | 96 | 81 | 91 | 88 | 93 | 87 | 94 | |
2013 | 94 | 99 | 76 | 94 | 92 | 94 | 87 | 96 | 91 | 95 | 81 | 91 | 88 | 92 | 87 | 93 | |
2012 | 94 | 99 | 75 | 94 | 91 | 94 | 86 | 96 | 91 | 95 | 80 | 90 | 88 | 92 | 86 | 93 | |
2011 | 94 | 99 | 74 | 94 | 91 | 94 | 86 | 96 | 90 | 95 | 79 | 90 | 87 | 92 | 86 | 93 | |
2010 | 94 | 99 | 73 | 94 | 89 | 94 | 85 | 96 | 90 | 95 | 79 | 90 | 87 | 92 | 86 | 93 | |
2009 | 93 | 99 | 73 | 94 | 89 | 93 | 85 | 96 | 90 | 94 | 79 | 90 | 87 | 92 | 85 | 93 | |
2008 | 92 | 99 | 73 | 93 | 88 | 93 | 84 | 96 | 89 | 94 | 78 | 89 | 86 | 91 | 84 | 92 | |
2007 | 91 | 98 | 72 | 94 | 87 | 93 | 83 | 96 | 90 | 94 | 78 | 90 | 86 | 91 | 84 | 93 | |
2006 | 92 | 98 | 72 | 93 | 87 | 93 | 84 | 96 | 89 | 94 | 78 | 89 | 86 | 91 | 84 | 92 | |
2005 | 92 | 99 | 71 | 93 | 86 | 92 | 83 | 96 | 88 | 94 | 77 | 89 | 85 | 91 | 84 | 92 | |
2004 | 91 | 98 | 71 | 93 | 85 | 92 | 83 | 95 | 89 | 94 | 77 | 89 | 85 | 91 | 84 | 92 | |
2003 | 91 | 98 | 71 | 93 | 85 | 92 | 82 | 96 | . | . | . | . | 85 | 90 | 84 | 92 | |
2002 | 90 | 98 | 71 | 92 | 84 | 92 | 82 | 95 | . | . | . | . | 85 | 90 | 83 | 92 | |
2001 | 90 | 99 | 71 | 93 | 84 | 92 | 82 | 96 | . | . | . | . | 84 | 90 | 82 | 92 | |
2000 | 90 | 98 | 71 | 93 | 84 | 92 | 82 | 95 | . | . | . | . | 84 | 90 | 82 | 92 | |
1999 | 90 | 98 | 71 | 93 | 84 | 92 | 82 | 95 | . | . | . | . | 84 | 90 | 83 | 92 | |
1998 | 89 | 98 | 71 | 93 | 84 | 92 | 82 | 95 | . | . | . | . | 83 | 90 | 82 | 91 | |
1997 | 88 | 98 | 71 | 94 | 83 | 92 | 81 | 95 | . | . | . | . | 84 | 91 | 83 | 93 | |
1996 | 87 | 98 | 71 | 94 | 83 | 93 | 81 | 95 | . | . | . | . | 85 | 91 | 83 | 92 | |
1995 | 87 | . | 72 | . | 83 | . | 82 | . | . | . | . | . | 85 | . | 85 | . | |
1994 | 86 | . | 74 | . | 83 | . | 82 | . | . | . | . | . | 85 | . | 84 | . | |
1993 | 85 | . | 75 | . | 83 | . | 82 | . | . | . | . | . | 83 | . | 84 | . | |
1992 | 86 | . | 75 | . | 84 | . | 83 | . | . | . | . | . | 83 | . | 84 | . |
Definitioner och förklaringar
Ej stv: Ej Standardvägd
Stv: Standardvägd. Månadslönen för respektive kön är standardvägd med avseende på skillnader i ålder, utbildning, arbetstid och sektor mellan kvinnor och män. Dessa faktorer antas påverka lönen. Beräkningen görs för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika fördelningar på dessa variabler. Detta innebär att genomsnittlig månadslön beräknas för varje grupp. Som vikt har totala antalet anställda inom varje grupp använts. Gruppen bildas av kombinationer av åldersgrupper (4 st.), utbildningsgrupper (2 st.), arbetstidsgrupper (2 st.) och sektorsgrupper (2 st.) inom varje yrkesgrupp (SSYK på 3-siffernivå) vilket innebär att totalen blir standardvägd på yrkesgrupp.