Lönespridning efter sektor och kön 2023
Kronor
Percentil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 75 | 90 | Genomsnittlig månadslön | |||
Samtliga | Kvinnor | 25 600 | 29 000 | 34 300 | 42 200 | 52 700 | 37 800 | |
Män | 26 800 | 30 800 | 37 000 | 47 000 | 61 900 | 42 000 | ||
Totalt | 26 100 | 29 900 | 35 600 | 44 500 | 57 500 | 39 900 | ||
% Kv lön | 96 | 94 | 93 | 90 | 85 | 90 | ||
Primärkommunal | Kvinnor | 25 500 | 28 800 | 33 300 | 39 000 | 45 300 | 34 700 | |
Män | 25 200 | 28 500 | 33 200 | 39 800 | 47 000 | 35 200 | ||
Totalt | 25 400 | 28 800 | 33 300 | 39 100 | 45 700 | 34 800 | ||
% Kv lön | 101 | 101 | 100 | 98 | 96 | 99 | ||
Regioner | Kvinnor | 28 000 | 31 500 | 37 400 | 45 200 | 55 700 | 41 100 | |
Män | 28 100 | 33 100 | 41 800 | 56 000 | 90 500 | 50 000 | ||
Totalt | 28 000 | 31 700 | 38 100 | 47 100 | 64 200 | 43 200 | ||
% Kv lön | 100 | 95 | 90 | 81 | 62 | 82 | ||
Statlig | Kvinnor | 29 200 | 32 500 | 38 700 | 47 300 | 56 400 | 41 400 | |
Män | 29 500 | 33 700 | 41 500 | 50 700 | 61 800 | 44 100 | ||
Totalt | 29 300 | 33 000 | 40 000 | 49 000 | 59 000 | 42 700 | ||
% Kv lön | 99 | 96 | 93 | 93 | 91 | 94 | ||
Offentlig | Kvinnor | 26 300 | 29 800 | 34 600 | 41 300 | 49 400 | 37 000 | |
Män | 26 400 | 30 300 | 36 300 | 45 500 | 57 000 | 40 300 | ||
Totalt | 26 300 | 30 000 | 35 000 | 42 400 | 51 400 | 37 900 | ||
% Kv lön | 100 | 98 | 95 | 91 | 87 | 92 | ||
Privat, arbetare | Kvinnor | 23 800 | 26 100 | 29 000 | 32 600 | 36 900 | 29 800 | |
Män | 25 600 | 28 700 | 32 500 | 37 300 | 41 800 | 33 300 | ||
Totalt | 24 900 | 27 500 | 31 200 | 35 800 | 40 600 | 32 100 | ||
% Kv lön | 93 | 91 | 89 | 88 | 88 | 90 | ||
Privat, tjänstemän | Kvinnor | 29 400 | 34 300 | 41 000 | 51 100 | 65 500 | 45 400 | |
Män | 32 600 | 39 100 | 48 200 | 60 300 | 77 800 | 53 400 | ||
Totalt | 30 600 | 36 500 | 45 000 | 56 800 | 73 200 | 49 800 | ||
% Kv lön | 90 | 88 | 85 | 85 | 84 | 85 |
Definitioner och förklaringar
% Kv lön Kvinnors lön i procent av mäns lön
Percentiler
Andel anställda som har lika eller lägre lön än vad respektive mått visar:
- 10:e percentilen 10 procent
- 25:e percentilen 25 procent
- 50:e percentilen 50 procent
- 75:e percentilen 75 procent
- 90:e percentilen 90 procent