Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön och lönespridning efter yrke, 2023

Kronor

        Månadslön
Yrkesgrupp Kön   Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Medellön
Samtliga Kvinnor   140 500 32 500 38 700 47 300 41 400
  Män   125 200 33 700 41 500 50 700 44 100
  Totalt   265 700 33 000 40 000 49 000 42 700
Officerare Kvinnor 0110 170 37 500 43 000 50 500 44 100
  Män   1 600 41 200 48 600 55 900 49 900
  Totalt   1 800 40 700 48 300 55 400 49 400
Specialistofficerare Kvinnor 0210 460 29 700 35 000 41 700 36 300
  Män   3 500 33 300 39 500 45 600 40 300
  Totalt   3 900 32 900 39 000 45 200 39 800
Soldater m.fl. Kvinnor 0310 840 24 000 25 600 28 000 27 100
  Män   4 000 24 200 26 300 30 400 28 600
  Totalt   4 900 24 200 26 100 29 800 28 400
Förvaltnings- och planeringschefer Kvinnor 1230 2 300 52 000 62 000 71 000 63 400
  Män   1 400 56 000 64 400 76 000 67 200
  Totalt   3 700 53 000 63 000 72 500 64 900
Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 Kvinnor 1591 760 63 700 72 300 85 500 75 500
  Män   960 63 600 74 000 88 700 77 300
  Totalt   1 700 63 700 73 000 87 200 76 500
Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 Kvinnor 1592 3 400 46 800 51 300 60 000 55 600
  Män   3 900 47 200 52 000 63 100 57 200
  Totalt   7 300 47 000 51 700 61 400 56 500
Fysiker och astronomer Kvinnor 2111 210 39 800 44 300 50 000 45 700
  Män   840 40 700 48 000 55 100 48 900
  Totalt   1 000 40 100 47 000 54 000 48 300
Övriga civilingenjörsyrken Kvinnor 2149 690 45 000 49 700 54 500 50 100
  Män   1 700 47 200 51 800 56 700 52 200
  Totalt   2 400 46 300 51 200 56 000 51 500
Övriga läkare Kvinnor 2219 900 40 300 45 300 52 100 50 000
  Män   750 41 100 46 700 59 900 54 300
  Totalt   1 700 40 800 45 900 54 100 51 900
Professorer Kvinnor 2311 1 600 64 500 70 400 76 700 71 300
  Män   3 000 66 400 72 000 78 600 73 200
  Totalt   4 600 65 800 71 500 78 000 72 500
Universitets- och högskolelektorer Kvinnor 2312 5 200 47 900 51 000 54 800 51 800
  Män   5 400 48 700 52 000 56 100 53 000
  Totalt   10 500 48 200 51 500 55 500 52 400
Forskarassistenter m.fl. Kvinnor 2313 1 500 37 200 41 000 43 500 40 900
  Män   680 36 000 38 700 42 300 39 600
  Totalt   2 200 36 600 40 600 43 200 40 500
Doktorander Kvinnor 2314 4 000 29 800 31 400 33 000 31 500
  Män   4 100 30 500 31 600 33 600 32 100
  Totalt   8 000 29 900 31 500 33 200 31 800
Övriga universitets- och högskollärare Kvinnor 2319 4 700 34 200 40 200 43 600 39 500
  Män   4 200 37 000 40 600 44 600 40 800
  Totalt   8 900 36 000 40 400 44 000 40 100
Studie- och yrkesvägledare Kvinnor 2352 890 37 600 39 300 41 100 39 700
  Män   180 37 300 39 400 42 100 40 700
  Totalt   1 100 37 500 39 300 41 300 39 900
Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 2359 730 37 200 40 000 43 000 40 100
  Män   760 37 400 40 200 43 200 40 800
  Totalt   1 500 37 300 40 100 43 000 40 500
Revisorer m.fl. Kvinnor 2411 2 400 39 500 42 800 47 500 44 100
  Män   1 100 40 800 45 000 50 300 46 200
  Totalt   3 500 39 700 43 300 48 400 44 700
Planerare och utredare m.fl. Kvinnor 2422 18 000 36 000 42 400 49 800 43 600
  Män   9 700 38 600 45 300 53 000 46 600
  Totalt   27 600 36 800 43 500 51 000 44 700
Personal- och HR-specialister Kvinnor 2423 2 400 39 200 43 400 48 900 44 400
  Män   510 40 000 44 700 50 400 45 800
  Totalt   2 900 39 400 43 600 49 000 44 700
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister Kvinnor 2432 2 300 40 000 43 500 47 800 44 300
  Män   850 40 300 44 300 48 700 45 100
  Totalt   3 100 40 100 43 700 48 000 44 500
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Kvinnor 2512 730 40 200 46 200 51 100 46 000
  Män   2 100 41 600 46 700 51 400 46 500
  Totalt   2 800 41 100 46 600 51 300 46 300
Systemtestare och testledare Kvinnor 2514 530 42 800 46 800 51 400 47 200
  Män   950 44 000 48 800 53 100 48 700
  Totalt   1 500 43 500 48 000 52 600 48 200
Systemförvaltare m.fl. Kvinnor 2515 710 40 500 45 200 50 500 45 800
  Män   920 41 800 47 400 52 200 47 300
  Totalt   1 600 41 100 46 400 51 500 46 700
Övriga IT-specialister Kvinnor 2519 730 41 200 46 700 52 000 46 700
  Män   1 700 40 500 46 000 51 400 46 400
  Totalt   2 400 40 700 46 100 51 600 46 500
Domare Kvinnor 2612 1 100 41 500 69 700 74 000 60 400
  Män   660 44 600 71 400 74 900 63 200
  Totalt   1 700 41 500 70 500 74 300 61 500
Förvaltnings- och organisationsjurister Kvinnor 2615 1 200 47 600 52 000 57 000 52 400
  Män   500 47 900 52 000 58 400 52 900
  Totalt   1 700 47 700 52 000 57 500 52 600
Övriga jurister Kvinnor 2619 3 200 32 000 40 000 47 000 41 200
  Män   1 400 33 200 40 300 48 500 42 200
  Totalt   4 600 32 000 40 000 47 500 41 500
Bibliotekarier och arkivarier Kvinnor 2622 1 400 35 700 37 800 40 800 38 300
  Män   610 35 300 37 500 40 800 38 400
  Totalt   2 000 35 600 37 800 40 800 38 300
Socialsekreterare Kvinnor 2661 1 000 34 000 35 500 37 200 36 100
  Män   330 34 000 35 500 37 000 36 100
  Totalt   1 400 34 000 35 500 37 100 36 100
Övriga ingenjörer och tekniker Kvinnor 3119 580 36 000 39 500 45 000 40 600
  Män   1 200 36 200 42 100 47 500 42 500
  Totalt   1 800 36 100 41 000 46 800 41 900
Laboratorieingenjörer Kvinnor 3215 1 600 30 800 35 300 39 300 35 200
  Män   1 300 33 300 38 000 42 000 37 900
  Totalt   2 900 31 800 36 500 40 700 36 500
Inköpare och upphandlare Kvinnor 3323 820 39 700 44 000 49 000 44 400
  Män   480 41 100 46 600 52 200 46 900
  Totalt   1 300 40 000 45 000 50 100 45 300
Arbetsförmedlare Kvinnor 3333 3 700 32 000 33 700 35 900 34 200
  Män   1 600 32 000 33 400 35 900 34 200
  Totalt   5 200 32 000 33 600 35 900 34 200
Domstols- och juristsekreterare m.fl. Kvinnor 3342 1 300 30 300 31 500 33 500 33 800
  Män   210 30 400 32 000 40 000 36 400
  Totalt   1 600 30 300 31 600 33 800 34 200
Tull- och kustbevakningstjänstemän Kvinnor 3351 690 34 800 37 000 40 000 37 400
  Män   980 35 100 39 000 44 300 39 900
  Totalt   1 700 34 900 38 000 42 300 38 800
Skattehandläggare Kvinnor 3352 2 900 32 100 34 000 37 000 35 000
  Män   1 100 33 000 35 000 38 200 36 000
  Totalt   4 000 32 400 34 300 37 100 35 200
Socialförsäkringshandläggare Kvinnor 3353 7 800 29 900 33 000 36 500 33 400
  Män   1 900 30 300 33 000 37 000 34 000
  Totalt   9 700 30 000 33 000 36 500 33 500
Övriga handläggare Kvinnor 3359 10 200 30 800 33 600 36 800 34 300
  Män   3 000 30 600 34 500 39 000 35 700
  Totalt   13 300 30 800 33 900 37 100 34 600
Poliser Kvinnor 3360 6 100 35 200 39 800 44 700 39 800
  Män   11 600 35 700 41 000 46 600 41 400
  Totalt   17 700 35 500 40 600 45 900 40 800
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. Kvinnor 3411 860 31 700 33 800 36 000 34 000
  Män   1 400 32 000 34 300 36 700 34 500
  Totalt   2 200 31 900 34 100 36 400 34 300
Supporttekniker, IT Kvinnor 3512 220 31 600 34 600 39 100 35 400
  Män   900 32 700 35 500 38 600 36 200
  Totalt   1 100 32 500 35 400 38 800 36 000
Löne- och personaladministratörer Kvinnor 4112 960 32 000 34 400 36 400 34 500
  Män   150 32 700 35 300 36 900 35 400
  Totalt   1 100 32 000 34 500 36 500 34 600
Övriga kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 4119 2 600 30 000 32 500 36 000 34 400
  Män   610 29 100 32 300 36 700 36 000
  Totalt   3 200 30 000 32 400 36 000 34 700
Kundtjänstpersonal Kvinnor 4222 1 700 29 400 31 000 32 500 31 100
  Män   570 29 600 31 000 32 700 31 300
  Totalt   2 200 29 400 31 000 32 500 31 200
Kriminalvårdare Kvinnor 5412 4 000 28 100 29 400 31 100 29 800
  Män   5 300 28 700 30 200 32 500 30 700
  Totalt   9 300 28 500 29 900 32 000 30 300
Städare Kvinnor 9111 910 25 200 26 000 27 000 26 200
  Män   150 25 000 25 900 26 700 26 000
  Totalt   1 100 25 200 25 900 26 900 26 100
Vaktmästare m.fl. Kvinnor 9622 250 28 200 29 600 31 500 30 200
  Män   970 28 500 30 200 32 300 30 600
  Totalt   1 200 28 500 30 000 32 000 30 500

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas heltidslön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de statsanställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Antalsuppgifterna är avrundade till 100-tal, om inte antalet är mindre än 1000 då antalsuppgifterna i stället avrundas till 10-tal. Löneuppgifterna är avrundade till 100-tal. Totaler är beräknade före avrundning.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2024-05-21

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00

Har du frågor om statistiken?