Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2020
Fler sjukdagar fjärde kvartalet 2020
Statistiknyhet från SCB 2021-03-09 9.30
Antalet sjukdagar per anställd ökade under fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal 2019. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 2,38 dagar per anställd.
För kvinnor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,88, medan det för män ökade med 0,55 sjukdagar per anställd.
De stora ökningarna för fjärde kvartalet 2020 påverkas till stor del av den pågående pandemin av Covid-19.
Sektor | Kön | 4:e kvartalet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | Förändring | Procentuell förändring | |||
Näringslivet | Kvinnor | 2,28 | 1,69 | 0,59 | 35,2 | |
Män | 1,82 | 1,33 | 0,48 | 36,4 | ||
Totalt | 1,99 | 1,47 | 0,52 | 35,7 | ||
Kommuner | Kvinnor | 4,10 | 2,61 | 1,49 | 56,9 | |
Män | 3,11 | 1,88 | 1,23 | 65,1 | ||
Totalt | 3,87 | 2,45 | 1,42 | 58,1 | ||
Regioner | Kvinnor | 3,38 | 2,19 | 1,19 | 54,7 | |
Män | 2,42 | 1,43 | 0,99 | 69,3 | ||
Totalt | 3,17 | 2,02 | 1,15 | 56,8 | ||
Stat | Kvinnor | 1,98 | 1,82 | 0,16 | 8,8 | |
Män | 1,32 | 1,05 | 0,28 | 26,3 | ||
Totalt | 1,67 | 1,45 | 0,22 | 15,0 | ||
HiO | Kvinnor | 1,96 | 1,56 | 0,40 | 25,8 | |
Män | 1,40 | 1,07 | 0,33 | 30,4 | ||
Totalt | 1,74 | 1,37 | 0,37 | 27,2 | ||
Totalt | Kvinnor | 2,88 | 2,00 | 0,88 | 43,8 | |
Män | 1,91 | 1,36 | 0,55 | 40,2 | ||
Totalt | 2,38 | 1,67 | 0,71 | 42,2 |
SNI 2007 | Kön | 4:e kvartalet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | Förändring | Procentuell förändring | |||
Poduktionsnäringar | Kvinnor | 2,09 | 1,75 | 0,34 | 19,6 | |
SNI 2007 A-F | Män | 2,32 | 1,54 | 0,78 | 50,6 | |
Totalt | 2,27 | 1,58 | 0,69 | 43,7 | ||
Servicenäringar | Kvinnor | 2,95 | 2,03 | 0,93 | 45,8 | |
SNI 2007 G-S | Män | 1,72 | 1,28 | 0,44 | 34,5 | |
Totalt | 2,41 | 1,70 | 0,71 | 41,9 | ||
Totalt | Kvinnor | 2,88 | 2,00 | 0,88 | 43,8 | |
Män | 1,91 | 1,36 | 0,55 | 40,2 | ||
Totalt | 2,38 | 1,67 | 0,71 | 42,2 |
Antal sjukfall | Sjukfall per anställd | Antal anställda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sektor | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Näringsliv | 1 310 108 | 1 265 328 | 0,41 | 0,38 | 3 225 986 | 3 298 123 | |
Kommun | 669 278 | 544 414 | 0,77 | 0,62 | 870 571 | 878 151 | |
Region | 195 622 | 148 054 | 0,69 | 0,52 | 285 269 | 282 437 | |
Stat | 92 916 | 98 909 | 0,34 | 0,37 | 271 379 | 264 870 | |
HiO | 37 741 | 36 997 | 0,35 | 0,35 | 107 603 | 105 587 | |
Totalt | 2 305 665 | 2 093 701 | 0,48 | 0,43 | 4 760 808 | 4 829 168 |
De flesta sjukfallen varade högst en vecka
Av alla sjukfall var cirka 79 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 39 procent av alla sjukfall.
Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, det vill säga antalet sjukfall som varar en dag, två dagar och så vidare.
Definitioner och förklaringar
Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).
Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller inte.
Sjukfall är varje tillfälle då en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.
Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive dagar med karensavdrag).
Alla förändringssiffor beräknas från uppgifter som inte är avrundade. Undersökningen publiceras kvartalsvis.
HiO står för Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Nästa publiceringstillfälle
Nästa statistiknyhet publiceras 2021-06-08 klockan 9.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.