20 vanligaste yrkena för män
Förvärvsarbetande anställda 16–64 år efter antal män i yrket, år 2022
SSYK | Yrke | Antal män | Totalt | Män % |
---|---|---|---|---|
2512 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 79 100 | 98 750 | 80 |
4322 | Lager- och terminalpersonal | 76 990 | 101 890 | 76 |
3322 | Företagssäljare | 63 350 | 87 470 | 72 |
8332 | Lastbilsförare m.fl. | 51 420 | 56 480 | 91 |
7111 | Träarbetare, snickare m.fl. | 49 830 | 50 610 | 98 |
5223 | Butikssäljare, fackhandel | 45 460 | 115 010 | 40 |
7223 | Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | 43 680 | 51 950 | 84 |
7411 | Installations- och serviceelektriker | 35 410 | 36 420 | 97 |
5152 | Fastighetsskötare | 33 830 | 40 680 | 83 |
5222 | Butikssäljare, dagligvaror | 31 970 | 90 840 | 35 |
7231 | Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 31 680 | 32 650 | 97 |
9412 | Restaurang- och köksbiträden m.fl. | 29 860 | 71 090 | 42 |
2341 | Grundskollärare | 29 710 | 114 890 | 26 |
2143 | Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 28 370 | 34 140 | 83 |
3113 | Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 26 220 | 30 660 | 86 |
7233 | Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | 26 090 | 27 590 | 95 |
5330 | Vårdbiträden | 23 240 | 79 400 | 29 |
2422 | Planerare och utredare m.fl. | 22 540 | 66 810 | 34 |
7125 | VVS-montörer m.fl. | 22 430 | 22 840 | 98 |
3112 | Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | 22 200 | 29 010 | 77 |
Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).
Definitioner och förklaringar
Uppgifterna avseende anställda redovisas för de personer inom åldersgruppen 16-64 år som klassats som sysselsatta enligt befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Klassificeringen av sysselsatta baseras huvudsakligen på de månatliga arbetsgivardeklarationerna på individnivå (AGI) från Skatteverket. För att klassificeras som sysselsatt ska personen ha fått en lön i november som överstiger 0 kronor eller bedriva aktiv näringsverksamhet. Därutöver ska personen vara folkbokförd i Sverige den 31 december och vara mellan 16 och 74 år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom eller föräldraledighet, ingår. Som anställd räknas också företagare som driver sitt bolag som aktiebolag. I yrkesstatistiken ingår inte de nordiska inkomsttagarna.