Befolkningens arbetsmarknadsstatus, februari 2025
Tolv månader med minskad sysselsättning
Statistiknyhet från SCB 2025-04-29 8.00
Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år har fortsatt att minska. I februari var minskningen 0,3 procent jämfört med motsvarande månad förra året. Under samma period ökade arbetslösheten med 0,5 procentenheter för personer 20 till 65 år, till 6,1 procent.
- Antalet sysselsatta har fortsatt minska i februari och har nu gjort det 12 månader i rad, jämfört med motsvarande månader förra året. Det är Byggindustrin som står för den största minskningen, säger Frida Vingren, statistiker på SCB.
Byggindustrin har fortsatt minska
Antalet sysselsatta 15 till 74 år har nu minskat tolv månader i rad jämfört med samma månad året före. Byggindustrin har under hela den perioden varit den näringsgren som minskat mest, både sett till antal och procentuellt. I februari 2025 sysselsatte Byggindustrin 345 000 personer vilket är det lägsta antalet under hela tidsperioden från januari 2020.
Antalet sysselsatta inom Byggindustrin, 15 till 74 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
F Byggindustri | |
---|---|
202001 | 347 863 |
202002 | 346 631 |
202003 | 348 835 |
202004 | 351 165 |
202005 | 352 371 |
202006 | 355 778 |
202007 | 361 424 |
202008 | 357 414 |
202009 | 355 834 |
202010 | 354 240 |
202011 | 356 196 |
202012 | 354 846 |
202101 | 348 860 |
202102 | 347 050 |
202103 | 349 266 |
202104 | 352 261 |
202105 | 354 018 |
202106 | 359 898 |
202107 | 368 967 |
202108 | 364 521 |
202109 | 363 623 |
202110 | 363 245 |
202111 | 364 596 |
202112 | 365 803 |
202201 | 360 252 |
202202 | 357 876 |
202203 | 360 890 |
202204 | 362 202 |
202205 | 366 038 |
202206 | 370 140 |
202207 | 377 457 |
202208 | 373 684 |
202209 | 373 127 |
202210 | 372 147 |
202211 | 377 058 |
202212 | 376 109 |
202301 | 370 613 |
202302 | 367 694 |
202303 | 368 721 |
202304 | 369 089 |
202305 | 371 002 |
202306 | 373 247 |
202307 | 379 859 |
202308 | 375 499 |
202309 | 373 480 |
202310 | 370 261 |
202311 | 370 323 |
202312 | 367 228 |
202401 | 359 434 |
202402 | 354 791 |
202403 | 354 285 |
202404 | 354 112 |
202405 | 355 398 |
202406 | 357 430 |
202407 | 363 034 |
202408 | 359 420 |
202409 | 357 887 |
202410 | 356 196 |
202411 | 355 987 |
202412 | 353 558 |
202501 | 347 055 |
202502 | 344 752 |
Källa
SCB
Sysselsättningen har minskat bland inrikes födda
Antalet sysselsatta i åldern 15 till 74 år minskade under februari med 14 000 personer jämfört med samma period 2024 och uppgick till 5 095 000. Sysselsättningen minskade med 13 000 män och 1 000 kvinnor. Totalt var 2 609 000 män och 2 487 000 kvinnor sysselsatta. Antalet sysselsatta har däremot ökat bland utrikes födda, både för kvinnor och män. Ökningen beror dock på att utrikes födda ökat i den folkbokförda befolkningen i stort. Sysselsättningsgraden, andelen av befolkningen som är sysselsatta, har minskat för både inrikes och utrikes födda.
Förändring av antalet sysselsatta personer jämfört med motsvarande månad föregående år, 15 till 74 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Inrikes födda kvinnor | Inrikes födda män | Utrikes födda kvinnor | Utrikes födda män | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|
202101 | -2,7 | -2,1 | 0,3 | -0,2 | -1,9 |
202102 | -2,6 | -2,0 | 0,1 | -0,2 | -1,8 |
202103 | -2,4 | -1,8 | 0,5 | 0,4 | -1,6 |
202104 | -1,5 | -1,3 | 1,4 | 1,3 | -0,9 |
202105 | 0,9 | 0,0 | 4,7 | 3,9 | 1,2 |
202106 | 1,7 | 0,6 | 6,0 | 5,5 | 2,0 |
202107 | 2,3 | 1,4 | 6,8 | 6,5 | 2,8 |
202108 | 2,2 | 1,6 | 6,8 | 6,9 | 2,9 |
202109 | 2,2 | 1,6 | 7,0 | 7,2 | 2,9 |
202110 | 2,0 | 1,4 | 6,8 | 7,6 | 2,8 |
202111 | 1,9 | 1,4 | 7,0 | 7,9 | 2,8 |
202112 | 1,7 | 1,7 | 6,8 | 8,4 | 2,9 |
202201 | 2,8 | 2,1 | 8,2 | 9,3 | 3,7 |
202202 | 2,5 | 1,9 | 8,3 | 9,2 | 3,5 |
202203 | 2,6 | 1,9 | 8,3 | 9,3 | 3,6 |
202204 | 2,6 | 1,9 | 8,6 | 9,3 | 3,6 |
202205 | 2,9 | 2,2 | 9,2 | 9,6 | 3,9 |
202206 | 2,5 | 1,9 | 9,2 | 9,1 | 3,7 |
202207 | 2,0 | 1,8 | 8,7 | 8,3 | 3,3 |
202208 | 1,5 | 1,5 | 7,9 | 7,7 | 2,8 |
202209 | 1,6 | 1,4 | 7,8 | 7,4 | 2,8 |
202210 | 1,9 | 1,4 | 7,7 | 7,1 | 2,9 |
202211 | 1,3 | 1,1 | 7,1 | 6,3 | 2,4 |
202212 | 1,0 | 0,7 | 6,7 | 5,6 | 2,0 |
202301 | 0,9 | 0,6 | 6,3 | 5,2 | 1,8 |
202302 | 1,0 | 0,7 | 6,2 | 5,2 | 1,9 |
202303 | 0,9 | 0,5 | 6,0 | 4,7 | 1,7 |
202304 | 0,8 | 0,3 | 5,7 | 4,3 | 1,5 |
202305 | 0,5 | 0,1 | 5,2 | 3,6 | 1,1 |
202306 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | 3,2 | 1,0 |
202307 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 2,7 | 1,0 |
202308 | 0,2 | -0,2 | 4,1 | 2,3 | 0,7 |
202309 | 0,3 | -0,2 | 3,9 | 2,0 | 0,7 |
202310 | 0,0 | -0,5 | 3,6 | 1,8 | 0,4 |
202311 | 0,1 | -0,5 | 3,3 | 1,5 | 0,4 |
202312 | 0,0 | -0,6 | 2,9 | 1,1 | 0,2 |
202401 | 0,1 | -0,5 | 2,7 | 0,9 | 0,2 |
202402 | -0,1 | -0,6 | 2,5 | 0,6 | 0,1 |
202403 | -0,1 | -0,7 | 2,4 | 0,3 | 0,0 |
202404 | -0,2 | -0,6 | 2,0 | 0,1 | -0,1 |
202405 | -0,4 | -0,8 | 1,9 | 0,0 | -0,2 |
202406 | -0,2 | -0,6 | 1,6 | -0,1 | -0,2 |
202407 | -0,3 | -0,8 | 1,3 | -0,5 | -0,3 |
202408 | -0,3 | -0,8 | 1,5 | -0,4 | -0,4 |
202409 | -0,4 | -0,8 | 1,6 | -0,3 | -0,3 |
202410 | -0,6 | -0,9 | 1,3 | -0,3 | -0,5 |
202411 | -0,5 | -0,8 | 1,4 | -0,2 | -0,4 |
202412 | -0,6 | -0,9 | 1,4 | -0,2 | -0,5 |
202501 | -0,7 | -0,9 | 1,5 | -0,1 | -0,5 |
202502 | -0,5 | -0,7 | 1,7 | 0,1 | -0,3 |
Källa
SCB
Fortsatt ökad arbetslöshet oavsett kön och födelseregion
Antalet arbetslösa i åldern 20 till 65 år uppgick i februari till 308 000. Det är en ökning med 25 000 personer i jämförelse med samma månad 2024. Arbetslösheten var 5,9 procent för kvinnor och 6,2 procent för män. Ökningen jämfört med motsvarande månad föregående år var 0,5 procentenheter för både kvinnor och män.
Arbetslösheten bland utrikes födda är högre än bland inrikes födda. I februari var arbetslösheten bland utrikes födda 13,2 och bland inrikes födda 3,7 procent.
Förändring av arbetslösheten jämfört med motsvarande månad föregående år, 20 till 64 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Inrikes födda kvinnor | Inrikes födda män | Utrikes födda kvinnor | Utrikes födda män | Totalt | |
---|---|---|---|---|---|
202101 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 1,4 |
202102 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,3 | 1,4 |
202103 | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 2,1 | 1,2 |
202104 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
202105 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,1 |
202106 | -0,4 | -0,4 | -1,0 | -1,6 | -0,5 |
202107 | -0,6 | -0,7 | -1,7 | -2,4 | -0,9 |
202108 | -0,8 | -0,8 | -2,0 | -2,8 | -1,1 |
202109 | -0,8 | -0,9 | -2,1 | -3,0 | -1,2 |
202110 | -0,8 | -0,9 | -2,2 | -3,2 | -1,2 |
202111 | -0,8 | -0,9 | -2,3 | -3,4 | -1,3 |
202112 | -0,7 | -1,0 | -2,3 | -3,6 | -1,3 |
202201 | -0,9 | -1,2 | -2,9 | -4,1 | -1,6 |
202202 | -1,0 | -1,3 | -3,0 | -4,2 | -1,6 |
202203 | -1,0 | -1,3 | -3,0 | -4,2 | -1,6 |
202204 | -0,9 | -1,2 | -3,1 | -4,2 | -1,6 |
202205 | -0,9 | -1,1 | -3,2 | -4,1 | -1,6 |
202206 | -0,8 | -1,0 | -3,4 | -4,0 | -1,5 |
202207 | -0,7 | -0,9 | -3,2 | -3,6 | -1,4 |
202208 | -0,7 | -0,8 | -2,9 | -3,3 | -1,2 |
202209 | -0,6 | -0,7 | -2,8 | -3,0 | -1,1 |
202210 | -0,5 | -0,7 | -2,6 | -2,7 | -1,0 |
202211 | -0,4 | -0,5 | -2,4 | -2,3 | -0,9 |
202212 | -0,4 | -0,4 | -2,2 | -2,0 | -0,8 |
202301 | -0,3 | -0,4 | -2,1 | -1,7 | -0,7 |
202302 | -0,3 | -0,3 | -2,0 | -1,6 | -0,6 |
202303 | -0,2 | -0,2 | -1,9 | -1,4 | -0,5 |
202304 | -0,2 | -0,1 | -1,8 | -1,2 | -0,4 |
202305 | -0,1 | 0,0 | -1,6 | -0,9 | -0,3 |
202306 | -0,1 | 0,0 | -1,4 | -0,7 | -0,2 |
202307 | 0,0 | 0,1 | -1,2 | -0,5 | -0,1 |
202308 | 0,0 | 0,1 | -1,0 | -0,4 | -0,1 |
202309 | 0,1 | 0,2 | -0,9 | -0,2 | 0,0 |
202310 | 0,1 | 0,2 | -0,7 | -0,1 | 0,1 |
202311 | 0,1 | 0,3 | -0,5 | 0,1 | 0,1 |
202312 | 0,2 | 0,3 | -0,4 | 0,2 | 0,2 |
202401 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | 0,3 |
202402 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,4 | 0,4 |
202403 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 0,4 |
202404 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
202405 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
202406 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,4 |
202407 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,5 |
202408 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 |
202409 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |
202410 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
202411 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
202412 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
202501 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
202502 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
Källa
SCB
Sysselsatta, 15 till 74 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Februari 2025 | Januari 2025 | Februari 2024 | Förändring sedan februari 2024 (%) | |
---|---|---|---|---|
Sysselsatta | 5 095 000 | 5 107 000 | 5 109 000 | -0,3 |
Kvinnor | 2 487 000 | 2 490 000 | 2 487 000 | 0,0 |
Inrikes födda | 1 931 000 | 1 935 000 | 1 941 000 | -0,5 |
Utrikes födda | 555 000 | 555 000 | 546 000 | 1,7 |
Män | 2 609 000 | 2 617 000 | 2 622 000 | -0,5 |
Inrikes födda | 2 004 000 | 2 010 000 | 2 018 000 | -0,7 |
Utrikes födda | 605 000 | 607 000 | 604 000 | 0,1 |
Källa
SCB
Personer i arbetskraften, 20 till 65 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Februari 2025 | Januari 2025 | Februari 2024 | Förändring sedan februari 2024 | |
---|---|---|---|---|
Sysselsatta | 4 769 000 | 4 779 000 | 4 784 000 | -0,3 |
Kvinnor | 2 326 000 | 2 328 000 | 2 327 000 | -0,1 |
Män | 2 444 000 | 2 451 000 | 2 457 000 | -0,6 |
Sysselsättningsgrad (%) | 78,3 | 78,4 | 78,8 | -0,5 |
Kvinnor | 77,9 | 78,1 | 78,4 | -0,5 |
inrikes födda | 82,7 | 82,8 | 83,1 | -0,4 |
utrikes födda | 65,3 | 65,3 | 65,7 | -0,5 |
Män | 78,6 | 78,8 | 79,1 | -0,5 |
inrikes födda | 82,0 | 82,2 | 82,5 | -0,5 |
utrikes födda | 69,2 | 69,5 | 69,7 | -0,5 |
Arbetslösa | 308 000 | 305 000 | 283 000 | 9,0 |
Kvinnor | 145 000 | 146 000 | 132 000 | 9,9 |
inrikes födda | 56 000 | 56 000 | 50 000 | 12,3 |
utrikes födda | 89 000 | 89 000 | 82 000 | 8,4 |
Män | 163 000 | 160 000 | 150 000 | 8,2 |
inrikes födda | 82 000 | 80 000 | 74 000 | 10,4 |
utrikes födda | 81 000 | 79 000 | 76 000 | 6,0 |
Relativ arbetslöshet (%) | 6,1 | 6,0 | 5,6 | 0,5 |
Kvinnor | 5,9 | 5,9 | 5,4 | 0,5 |
inrikes födda | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 0,3 |
utrikes födda | 14,3 | 14,3 | 13,5 | 0,8 |
Män | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 0,5 |
inrikes födda | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 0,4 |
utrikes födda | 12,2 | 12,0 | 11,6 | 0,6 |
Källa
SCB
Personer ej i arbetskraften, 20 till 65 år
Skriv ut
PNG
JPG
- CSV
Februari 2025 | Januari 2025 | Februari 2024 | Förändring sedan februari 2024 (%) | |
---|---|---|---|---|
Studerande | 196 000 | 175 000 | 190 000 | 3,1 |
Kvinnor | 111 000 | 98 000 | 108 000 | 2,8 |
Män | 86 000 | 77 000 | 83 000 | 3,5 |
Pensionärer | 76 000 | 76 000 | 82 000 | -7,3 |
Kvinnor | 37 000 | 37 000 | 41 000 | -8,0 |
Män | 38 000 | 38 000 | 41 000 | -6,5 |
Sjuka | 228 000 | 229 000 | 228 000 | 0,1 |
Kvinnor | 125 000 | 126 000 | 126 000 | -0,4 |
Män | 103 000 | 103 000 | 102 000 | 0,6 |
Övriga | 517 000 | 529 000 | 507 000 | 2,0 |
Kvinnor | 239 000 | 247 000 | 234 000 | 2,2 |
Män | 277 000 | 282 000 | 273 000 | 1,8 |
Källa
SCB
Definitioner och förklaringar
BAS redovisar statistik utifrån administrativa data om bland annat antal sysselsatta, arbetslösa och personer utanför arbetskraften för den folkbokförda befolkningen i åldern 15 till 74 år. Statistiken kan användas för att beskriva läge, men även utveckling över tid. Den belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel detaljerade åldersgrupper på kommunnivå.
Statistiken innehåller skattningar av antal personer uppdelat efter arbetsmarknadsstatus: sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig. Definitionen av arbetsmarknadsstatus är hierarkisk vilket innebär att en person endast kan erhålla en arbetsmarknadsstatus och den bestäms enligt ovan turordning.
Arbetskraften består av sysselsatta och arbetslösa.
De arbetsmarknadsstatusar som förekommer utanför arbetskraften är studerande, pensionär, sjuk och övrig. Det är färre antal personer utanför arbetskraften under sommaren än under andra delar av året. Detta beror främst på att en del av de personer som studerar under terminerna arbetar under sommaren och klassificeras som sysselsatta.
Kommentarer
Observera att y-axeln inte börjar vid 0.