Till innehåll på sidan

Utvandring från Sverige 2024 och 2023 efter de 20 vanligaste födelseländerna för de utvandrade 2024

Rang totalt Födelseland Antal utvandringar Rang
    2024 2023 Procentuell förändring 2023
    Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män totalt totalt
  Totalt 86 449 37 895 48 554 73 434 33 919 39 515 17,7  
1 Sverige 24 805 11 459 13 346 23 742 11 406 12 336 4,5 (1)
2 Indien 4 521 1 760 2 761 3 482 1 250 2 232 29,8 (3)
3 Syrien 3 625 1 576 2 049 3 530 1 780 1 750 2,7 (2)
4 Irak 3 517 1 457 2 060 2 751 1 250 1 501 27,8 (5)
5 Polen 2 898 1 092 1 806 1 768 687 1 081 63,9 (7)
6 Kina 2 772 1 209 1 563 2 970 1 394 1 576 ‑6,7 (4)
7 Somalia 2 022 1 044 978 1 808 1 050 758 11,8 (6)
8 Tyskland 1 945 1 030 915 1 698 898 800 14,5 (8)
9 Förenta staterna 1 579 747 832 1 174 598 576 34,5 ( 12)
10 Finland 1 484 792 692 1 503 843 660 ‑1,3 (9)
11 Danmark 1 397 624 773 1 386 638 748 0,8 ( 10)
12 Iran 1 375 547 828 1 096 494 602 25,5 ( 13)
13 Turkiet 1 315 432 883 977 356 621 34,6 ( 14)
14 Pakistan 1 298 440 858 1 323 402 921 ‑1,9 ( 11)
15 Rumänien 1 232 443 789 755 323 432 63,2 ( 18)
16 Förenade kungariket 1 091 431 660 928 361 567 17,6 ( 16)
17 Norge 1 018 510 508 945 495 450 7,7 ( 15)
18 Thailand 927 619 308 671 474 197 38,2 ( 21)
19 Afghanistan 920 184 736 568 154 414 62,0 ( 23)
20 Frankrike 887 419 468 706 332 374 25,6 ( 19)
  Övriga länder 25 821 11 080 14 741 19 653 8 734 10 919 31,4  

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2025-02-21

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se