Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2022 och befolkningsförändringar 2022
Kod | Kommunnamn | Folkmängd | Folkökning | Levande födda | Döda | Födelse- överskott | Inflyttade | Utflyttade | Flyttningsnetto | Juste-ringar[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | Därav från | Totalt | Därav till | Totalt | Därav mot | ||||||||||||||
Egna länet | Övriga Sverige | Ut- landet | Egna länet | Övriga Sverige | Ut-landet | Egna länet | Övriga Sverige | Ut-landet | |||||||||||
Riket | 10 521 556 | 69 230 | 104 734 | 94 737 | 9 997 | 102 436 | . | . | 102 436 | 50 592 | . | . | 50 592 | 51 844 | . | . | 51 844 | 7 389 | |
01 | Stockholm | 2 440 027 | 24 888 | 26 356 | 16 194 | 10 162 | 78 721 | . | 45 222 | 33 499 | 66 242 | . | 49 971 | 16 271 | 12 479 | . | ‑4 749 | 17 228 | 2 247 |
0127 | Botkyrka | 95 383 | 65 | 1 032 | 576 | 456 | 8 452 | 5 776 | 1 154 | 1 522 | 8 973 | 6 666 | 1 507 | 800 | ‑521 | ‑890 | ‑353 | 722 | 130 |
0162 | Danderyd | 32 692 | ‑111 | 221 | 271 | ‑50 | 2 763 | 1 877 | 467 | 419 | 2 857 | 2 017 | 545 | 295 | ‑94 | ‑140 | ‑78 | 124 | 33 |
0125 | Ekerö | 29 123 | 27 | 236 | 188 | 48 | 1 610 | 1 147 | 255 | 208 | 1 655 | 1 085 | 467 | 103 | ‑45 | 62 | ‑212 | 105 | 24 |
0136 | Haninge | 97 683 | 2 025 | 1 120 | 636 | 484 | 8 753 | 6 420 | 1 257 | 1 076 | 7 286 | 5 266 | 1 602 | 418 | 1 467 | 1 154 | ‑345 | 658 | 74 |
0126 | Huddinge | 114 504 | 553 | 1 143 | 644 | 499 | 12 054 | 8 716 | 1 793 | 1 545 | 12 118 | 9 355 | 2 145 | 618 | ‑64 | ‑639 | ‑352 | 927 | 118 |
0123 | Järfälla | 85 460 | 2 290 | 1 003 | 604 | 399 | 9 643 | 6 871 | 1 789 | 983 | 7 842 | 5 463 | 1 877 | 502 | 1 801 | 1 408 | ‑88 | 481 | 90 |
0186 | Lidingö | 48 432 | 270 | 389 | 367 | 22 | 3 944 | 2 566 | 806 | 572 | 3 721 | 2 465 | 975 | 281 | 223 | 101 | ‑169 | 291 | 25 |
0182 | Nacka | 109 486 | 1 252 | 1 108 | 692 | 416 | 9 615 | 6 968 | 1 648 | 999 | 8 862 | 6 068 | 2 231 | 563 | 753 | 900 | ‑583 | 436 | 83 |
0188 | Norrtälje | 65 587 | 825 | 566 | 748 | ‑182 | 4 057 | 2 664 | 1 023 | 370 | 3 087 | 1 635 | 1 258 | 194 | 970 | 1 029 | ‑235 | 176 | 37 |
0140 | Nykvarn | 11 664 | 164 | 112 | 71 | 41 | 853 | 628 | 183 | 42 | 735 | 390 | 319 | 26 | 118 | 238 | ‑136 | 16 | 5 |
0192 | Nynäshamn | 30 043 | 548 | 269 | 279 | ‑10 | 2 408 | 1 712 | 438 | 258 | 1 869 | 1 238 | 552 | 79 | 539 | 474 | ‑114 | 179 | 19 |
0128 | Salem | 17 352 | 100 | 161 | 111 | 50 | 1 278 | 996 | 174 | 108 | 1 243 | 909 | 286 | 48 | 35 | 87 | ‑112 | 60 | 15 |
0191 | Sigtuna | 51 876 | 1 603 | 569 | 312 | 257 | 5 959 | 3 455 | 1 521 | 983 | 4 679 | 2 810 | 1 523 | 346 | 1 280 | 645 | ‑2 | 637 | 66 |
0163 | Sollentuna | 76 237 | 1 129 | 725 | 491 | 234 | 8 303 | 5 776 | 1 397 | 1 130 | 7 484 | 5 311 | 1 699 | 474 | 819 | 465 | ‑302 | 656 | 76 |
0184 | Solna | 85 450 | 1 263 | 1 142 | 555 | 587 | 12 993 | 8 245 | 2 205 | 2 543 | 12 434 | 9 317 | 2 163 | 954 | 559 | ‑1 072 | 42 | 1 589 | 117 |
0180 | Stockholm | 984 748 | 5 978 | 11 649 | 6 196 | 5 453 | 72 183 | 35 848 | 21 011 | 15 324 | 72 562 | 43 820 | 20 583 | 8 159 | ‑379 | ‑7 972 | 428 | 7 165 | 904 |
0183 | Sundbyberg | 54 070 | 506 | 759 | 313 | 446 | 7 874 | 5 782 | 1 255 | 837 | 7 852 | 6 157 | 1 322 | 373 | 22 | ‑375 | ‑67 | 464 | 38 |
0181 | Södertälje | 102 426 | 1 217 | 1 072 | 708 | 364 | 7 748 | 4 077 | 2 015 | 1 656 | 7 040 | 4 093 | 2 371 | 576 | 708 | ‑16 | ‑356 | 1 080 | 145 |
0138 | Tyresö | 49 214 | 152 | 406 | 374 | 32 | 3 421 | 2 663 | 462 | 296 | 3 310 | 2 392 | 751 | 167 | 111 | 271 | ‑289 | 129 | 9 |
0160 | Täby | 75 137 | 1 182 | 586 | 572 | 14 | 6 637 | 4 836 | 1 110 | 691 | 5 511 | 3 860 | 1 229 | 422 | 1 126 | 976 | ‑119 | 269 | 42 |
0114 | Upplands Väsby | 49 262 | 1 442 | 493 | 305 | 188 | 5 437 | 3 949 | 913 | 575 | 4 242 | 3 011 | 996 | 235 | 1 195 | 938 | ‑83 | 340 | 59 |
0139 | Upplands-Bro | 31 853 | 771 | 333 | 184 | 149 | 3 665 | 2 543 | 778 | 344 | 3 076 | 1 936 | 997 | 143 | 589 | 607 | ‑219 | 201 | 33 |
0115 | Vallentuna | 34 851 | 605 | 309 | 226 | 83 | 2 749 | 2 164 | 373 | 212 | 2 249 | 1 596 | 546 | 107 | 500 | 568 | ‑173 | 105 | 22 |
0187 | Vaxholm | 11 899 | ‑97 | 82 | 75 | 7 | 732 | 534 | 122 | 76 | 847 | 584 | 220 | 43 | ‑115 | ‑50 | ‑98 | 33 | 11 |
0120 | Värmdö | 46 457 | 225 | 431 | 314 | 117 | 3 411 | 2 583 | 492 | 336 | 3 337 | 2 190 | 987 | 160 | 74 | 393 | ‑495 | 176 | 34 |
0117 | Österåker | 49 138 | 904 | 440 | 382 | 58 | 3 699 | 2 724 | 581 | 394 | 2 891 | 1 886 | 820 | 185 | 808 | 838 | ‑239 | 209 | 38 |
03 | Uppsala | 400 682 | 5 656 | 3 991 | 3 106 | 885 | 22 377 | . | 18 289 | 4 088 | 17 833 | . | 15 888 | 1 945 | 4 544 | . | 2 401 | 2 143 | 227 |
0381 | Enköping | 47 848 | 359 | 466 | 433 | 33 | 2 898 | 609 | 2 028 | 261 | 2 599 | 630 | 1 791 | 178 | 299 | ‑21 | 237 | 83 | 27 |
0331 | Heby | 14 421 | 118 | 105 | 138 | ‑33 | 1 049 | 430 | 544 | 75 | 904 | 376 | 504 | 24 | 145 | 54 | 40 | 51 | 6 |
0305 | Håbo | 22 765 | 421 | 209 | 168 | 41 | 1 683 | 177 | 1 382 | 124 | 1 319 | 261 | 1 003 | 55 | 364 | ‑84 | 379 | 69 | 16 |
0330 | Knivsta | 20 133 | 315 | 237 | 117 | 120 | 1 692 | 620 | 945 | 127 | 1 510 | 695 | 728 | 87 | 182 | ‑75 | 217 | 40 | 13 |
0360 | Tierp | 21 406 | ‑79 | 222 | 253 | ‑31 | 1 266 | 590 | 581 | 95 | 1 328 | 643 | 625 | 60 | ‑62 | ‑53 | ‑44 | 35 | 14 |
0380 | Uppsala | 242 140 | 4 544 | 2 485 | 1 617 | 868 | 17 458 | 2 272 | 11 898 | 3 288 | 13 917 | 2 069 | 10 375 | 1 473 | 3 541 | 203 | 1 523 | 1 815 | 135 |
0319 | Älvkarleby | 9 625 | ‑2 | 71 | 107 | ‑36 | 613 | 125 | 466 | 22 | 587 | 122 | 431 | 34 | 26 | 3 | 35 | ‑12 | 8 |
0382 | Östhammar | 22 344 | ‑20 | 196 | 273 | ‑77 | 1 049 | 508 | 445 | 96 | 1 000 | 535 | 431 | 34 | 49 | ‑27 | 14 | 62 | 8 |
04 | Södermanland | 302 566 | 765 | 2 876 | 3 100 | ‑224 | 12 409 | . | 10 625 | 1 784 | 11 571 | . | 10 402 | 1 169 | 838 | . | 223 | 615 | 151 |
0484 | Eskilstuna | 107 918 | 325 | 1 109 | 998 | 111 | 4 793 | 684 | 3 410 | 699 | 4 633 | 562 | 3 631 | 440 | 160 | 122 | ‑221 | 259 | 54 |
0482 | Flen | 16 058 | ‑258 | 129 | 217 | ‑88 | 1 130 | 407 | 582 | 141 | 1 324 | 571 | 663 | 90 | ‑194 | ‑164 | ‑81 | 51 | 24 |
0461 | Gnesta | 11 612 | 99 | 103 | 106 | ‑3 | 762 | 159 | 533 | 70 | 662 | 182 | 444 | 36 | 100 | ‑23 | 89 | 34 | 2 |
0483 | Katrineholm | 34 604 | ‑160 | 330 | 400 | ‑70 | 1 754 | 609 | 1 007 | 138 | 1 863 | 479 | 1 228 | 156 | ‑109 | 130 | ‑221 | ‑18 | 19 |
0480 | Nyköping | 58 021 | 388 | 562 | 596 | ‑34 | 3 117 | 883 | 1 967 | 267 | 2 716 | 688 | 1 835 | 193 | 401 | 195 | 132 | 74 | 21 |
0481 | Oxelösund | 12 086 | ‑46 | 117 | 166 | ‑49 | 794 | 466 | 277 | 51 | 799 | 487 | 277 | 35 | ‑5 | ‑21 | 0 | 16 | 8 |
0486 | Strängnäs | 38 526 | 397 | 335 | 367 | ‑32 | 2 477 | 368 | 1 842 | 267 | 2 067 | 455 | 1 467 | 145 | 410 | ‑87 | 375 | 122 | 19 |
0488 | Trosa | 14 760 | 102 | 116 | 149 | ‑33 | 945 | 117 | 726 | 102 | 811 | 199 | 564 | 48 | 134 | ‑82 | 162 | 54 | 1 |
0428 | Vingåker | 8 981 | ‑82 | 75 | 101 | ‑26 | 530 | 200 | 281 | 49 | 589 | 270 | 293 | 26 | ‑59 | ‑70 | ‑12 | 23 | 3 |
05 | Östergötland | 471 912 | 2 208 | 4 535 | 4 368 | 167 | 16 014 | . | 13 051 | 2 963 | 14 167 | . | 12 538 | 1 629 | 1 847 | . | 513 | 1 334 | 194 |
0560 | Boxholm | 5 498 | ‑14 | 57 | 77 | ‑20 | 332 | 213 | 101 | 18 | 326 | 174 | 143 | 9 | 6 | 39 | ‑42 | 9 | 0 |
0562 | Finspång | 21 903 | 14 | 189 | 262 | ‑73 | 1 203 | 593 | 461 | 149 | 1 126 | 624 | 432 | 70 | 77 | ‑31 | 29 | 79 | 10 |
0513 | Kinda | 10 068 | 20 | 107 | 122 | ‑15 | 498 | 258 | 181 | 59 | 467 | 288 | 165 | 14 | 31 | ‑30 | 16 | 45 | 4 |
0580 | Linköping | 166 673 | 1 146 | 1 611 | 1 248 | 363 | 10 177 | 2 356 | 6 371 | 1 450 | 9 478 | 2 591 | 6 116 | 771 | 699 | ‑235 | 255 | 679 | 84 |
0586 | Mjölby | 28 471 | 202 | 318 | 256 | 62 | 1 528 | 969 | 426 | 133 | 1 407 | 869 | 485 | 53 | 121 | 100 | ‑59 | 80 | 19 |
0583 | Motala | 43 728 | 54 | 360 | 420 | ‑60 | 1 775 | 866 | 742 | 167 | 1 677 | 784 | 796 | 97 | 98 | 82 | ‑54 | 70 | 16 |
0581 | Norrköping | 145 120 | 662 | 1 505 | 1 349 | 156 | 6 630 | 2 134 | 3 723 | 773 | 6 154 | 2 205 | 3 410 | 539 | 476 | ‑71 | 313 | 234 | 30 |
0582 | Söderköping | 14 834 | 161 | 112 | 147 | ‑35 | 939 | 696 | 200 | 43 | 743 | 553 | 170 | 20 | 196 | 143 | 30 | 23 | 0 |
0584 | Vadstena | 7 481 | ‑47 | 47 | 134 | ‑87 | 487 | 249 | 198 | 40 | 457 | 258 | 189 | 10 | 30 | ‑9 | 9 | 30 | 10 |
0563 | Valdemarsvik | 7 630 | ‑30 | 51 | 104 | ‑53 | 465 | 265 | 170 | 30 | 448 | 285 | 148 | 15 | 17 | ‑20 | 22 | 15 | 6 |
0512 | Ydre | 3 683 | ‑12 | 28 | 50 | ‑22 | 202 | 45 | 135 | 22 | 197 | 36 | 149 | 12 | 5 | 9 | ‑14 | 10 | 5 |
0561 | Åtvidaberg | 11 506 | 44 | 103 | 150 | ‑47 | 581 | 364 | 179 | 38 | 500 | 304 | 180 | 16 | 81 | 60 | ‑1 | 22 | 10 |
0509 | Ödeshög | 5 317 | 8 | 47 | 49 | ‑2 | 327 | 122 | 164 | 41 | 317 | 159 | 155 | 3 | 10 | ‑37 | 9 | 38 | 0 |
06 | Jönköping | 369 113 | 2 049 | 3 722 | 3 391 | 331 | 12 586 | . | 9 955 | 2 631 | 11 075 | . | 9 834 | 1 241 | 1 511 | . | 121 | 1 390 | 207 |
0604 | Aneby | 6 824 | ‑68 | 65 | 63 | 2 | 374 | 227 | 115 | 32 | 448 | 300 | 130 | 18 | ‑74 | ‑73 | ‑15 | 14 | 4 |
0686 | Eksjö | 17 858 | 24 | 167 | 212 | ‑45 | 1 016 | 353 | 586 | 77 | 970 | 375 | 542 | 53 | 46 | ‑22 | 44 | 24 | 23 |
0662 | Gislaved | 29 481 | ‑75 | 257 | 267 | ‑10 | 1 276 | 313 | 716 | 247 | 1 365 | 353 | 849 | 163 | ‑89 | ‑40 | ‑133 | 84 | 24 |
0617 | Gnosjö | 9 438 | ‑132 | 72 | 81 | ‑9 | 428 | 186 | 167 | 75 | 550 | 255 | 253 | 42 | ‑122 | ‑69 | ‑86 | 33 | ‑1 |
0643 | Habo | 13 128 | 318 | 127 | 68 | 59 | 845 | 575 | 226 | 44 | 588 | 402 | 166 | 20 | 257 | 173 | 60 | 24 | 2 |
0680 | Jönköping | 145 114 | 1 535 | 1 526 | 1 152 | 374 | 7 772 | 2 008 | 4 538 | 1 226 | 6 677 | 1 865 | 4 301 | 511 | 1 095 | 143 | 237 | 715 | 66 |
0642 | Mullsjö | 7 532 | 102 | 71 | 75 | ‑4 | 503 | 243 | 194 | 66 | 396 | 232 | 152 | 12 | 107 | 11 | 42 | 54 | ‑1 |
0682 | Nässjö | 31 944 | 162 | 352 | 338 | 14 | 1 851 | 829 | 822 | 200 | 1 725 | 883 | 741 | 101 | 126 | ‑54 | 81 | 99 | 22 |
0684 | Sävsjö | 11 771 | 62 | 137 | 129 | 8 | 619 | 231 | 302 | 86 | 570 | 249 | 288 | 33 | 49 | ‑18 | 14 | 53 | 5 |
0687 | Tranås | 18 804 | ‑70 | 206 | 228 | ‑22 | 918 | 214 | 582 | 122 | 977 | 265 | 646 | 66 | ‑59 | ‑51 | ‑64 | 56 | 11 |
0665 | Vaggeryd | 14 854 | 108 | 173 | 147 | 26 | 778 | 462 | 212 | 104 | 715 | 449 | 237 | 29 | 63 | 13 | ‑25 | 75 | 19 |
0685 | Vetlanda | 27 673 | 52 | 225 | 306 | ‑81 | 1 214 | 323 | 729 | 162 | 1 094 | 352 | 659 | 83 | 120 | ‑29 | 70 | 79 | 13 |
0683 | Värnamo | 34 692 | 31 | 344 | 325 | 19 | 1 383 | 427 | 766 | 190 | 1 391 | 411 | 870 | 110 | ‑8 | 16 | ‑104 | 80 | 20 |
07 | Kronoberg | 204 335 | 995 | 2 041 | 1 900 | 141 | 8 834 | . | 6 740 | 2 094 | 8 183 | . | 7 260 | 923 | 651 | . | ‑520 | 1 171 | 203 |
0764 | Alvesta | 20 257 | ‑30 | 217 | 200 | 17 | 1 059 | 590 | 339 | 130 | 1 126 | 622 | 379 | 125 | ‑67 | ‑32 | ‑40 | 5 | 20 |
0761 | Lessebo | 8 485 | ‑89 | 75 | 72 | 3 | 622 | 273 | 283 | 66 | 728 | 350 | 338 | 40 | ‑106 | ‑77 | ‑55 | 26 | 14 |
0781 | Ljungby | 28 483 | 50 | 251 | 326 | ‑75 | 1 216 | 261 | 726 | 229 | 1 129 | 261 | 785 | 83 | 87 | 0 | ‑59 | 146 | 38 |
0767 | Markaryd | 10 166 | ‑154 | 81 | 116 | ‑35 | 679 | 91 | 493 | 95 | 793 | 151 | 557 | 85 | ‑114 | ‑60 | ‑64 | 10 | ‑5 |
0763 | Tingsryd | 12 297 | ‑22 | 98 | 188 | ‑90 | 747 | 178 | 409 | 160 | 708 | 247 | 443 | 18 | 39 | ‑69 | ‑34 | 142 | 29 |
0760 | Uppvidinge | 9 418 | ‑31 | 105 | 115 | ‑10 | 594 | 209 | 295 | 90 | 635 | 281 | 319 | 35 | ‑41 | ‑72 | ‑24 | 55 | 20 |
0780 | Växjö | 97 137 | 1 142 | 1 048 | 711 | 337 | 6 072 | 1 500 | 3 680 | 892 | 5 312 | 1 145 | 3 781 | 386 | 760 | 355 | ‑101 | 506 | 45 |
0765 | Älmhult | 18 092 | 129 | 166 | 172 | ‑6 | 1 158 | 211 | 515 | 432 | 1 065 | 256 | 658 | 151 | 93 | ‑45 | ‑143 | 281 | 42 |
08 | Kalmar | 247 711 | 536 | 2 176 | 2 814 | ‑638 | 8 550 | . | 6 818 | 1 732 | 7 564 | . | 6 786 | 778 | 986 | . | 32 | 954 | 188 |
0885 | Borgholm | 10 857 | ‑38 | 51 | 162 | ‑111 | 669 | 227 | 369 | 73 | 603 | 348 | 220 | 35 | 66 | ‑121 | 149 | 38 | 7 |
0862 | Emmaboda | 9 347 | 18 | 75 | 110 | ‑35 | 524 | 133 | 299 | 92 | 477 | 177 | 269 | 31 | 47 | ‑44 | 30 | 61 | 6 |
0860 | Hultsfred | 14 064 | 8 | 115 | 184 | ‑69 | 851 | 213 | 443 | 195 | 796 | 267 | 489 | 40 | 55 | ‑54 | ‑46 | 155 | 22 |
0821 | Högsby | 5 584 | ‑61 | 56 | 84 | ‑28 | 439 | 145 | 173 | 121 | 499 | 217 | 220 | 62 | ‑60 | ‑72 | ‑47 | 59 | 27 |
0880 | Kalmar | 72 018 | 690 | 750 | 639 | 111 | 4 492 | 1 663 | 2 319 | 510 | 3 965 | 1 340 | 2 396 | 229 | 527 | 323 | ‑77 | 281 | 52 |
0861 | Mönsterås | 13 276 | 18 | 115 | 143 | ‑28 | 682 | 375 | 239 | 68 | 645 | 367 | 244 | 34 | 37 | 8 | ‑5 | 34 | 9 |
0840 | Mörbylånga | 15 985 | 263 | 121 | 149 | ‑28 | 1 072 | 555 | 445 | 72 | 781 | 482 | 269 | 30 | 291 | 73 | 176 | 42 | 0 |
0881 | Nybro | 20 303 | 19 | 207 | 261 | ‑54 | 1 118 | 533 | 445 | 140 | 1 059 | 529 | 460 | 70 | 59 | 4 | ‑15 | 70 | 14 |
0882 | Oskarshamn | 27 028 | ‑192 | 211 | 317 | ‑106 | 1 045 | 373 | 531 | 141 | 1 145 | 407 | 620 | 118 | ‑100 | ‑34 | ‑89 | 23 | 14 |
0834 | Torsås | 7 042 | ‑71 | 60 | 102 | ‑42 | 401 | 162 | 182 | 57 | 441 | 243 | 180 | 18 | ‑40 | ‑81 | 2 | 39 | 11 |
0884 | Vimmerby | 15 557 | ‑21 | 153 | 193 | ‑40 | 686 | 235 | 372 | 79 | 676 | 201 | 439 | 36 | 10 | 34 | ‑67 | 43 | 9 |
0883 | Västervik | 36 650 | ‑97 | 262 | 470 | ‑208 | 1 370 | 185 | 1 001 | 184 | 1 276 | 221 | 980 | 75 | 94 | ‑36 | 21 | 109 | 17 |
09 | Gotland | 61 173 | 172 | 465 | 626 | ‑161 | 2 983 | . | 2 592 | 391 | 2 692 | . | 2 535 | 157 | 291 | . | 57 | 234 | 42 |
0980 | Gotland | 61 173 | 172 | 465 | 626 | ‑161 | 2 983 | . | 2 592 | 391 | 2 692 | . | 2 535 | 157 | 291 | . | 57 | 234 | 42 |
10 | Blekinge | 158 740 | ‑197 | 1 392 | 1 830 | ‑438 | 5 563 | . | 4 590 | 973 | 5 400 | . | 4 895 | 505 | 163 | . | ‑305 | 468 | 78 |
1082 | Karlshamn | 32 216 | ‑10 | 289 | 429 | ‑140 | 1 375 | 428 | 807 | 140 | 1 258 | 374 | 776 | 108 | 117 | 54 | 31 | 32 | 13 |
1080 | Karlskrona | 66 682 | ‑26 | 594 | 654 | ‑60 | 3 015 | 441 | 2 043 | 531 | 3 008 | 431 | 2 340 | 237 | 7 | 10 | ‑297 | 294 | 27 |
1060 | Olofström | 13 159 | ‑104 | 101 | 186 | ‑85 | 654 | 168 | 414 | 72 | 672 | 198 | 426 | 48 | ‑18 | ‑30 | ‑12 | 24 | ‑1 |
1081 | Ronneby | 29 169 | ‑31 | 275 | 345 | ‑70 | 1 343 | 436 | 756 | 151 | 1 330 | 455 | 806 | 69 | 13 | ‑19 | ‑50 | 82 | 26 |
1083 | Sölvesborg | 17 514 | ‑26 | 133 | 216 | ‑83 | 843 | 194 | 570 | 79 | 799 | 209 | 547 | 43 | 44 | ‑15 | 23 | 36 | 13 |
12 | Skåne | 1 414 324 | 11 899 | 14 381 | 12 829 | 1 552 | 40 770 | . | 24 433 | 16 337 | 31 775 | . | 22 223 | 9 552 | 8 995 | . | 2 210 | 6 785 | 1 352 |
1260 | Bjuv | 16 062 | 220 | 164 | 153 | 11 | 1 613 | 1 236 | 231 | 146 | 1 419 | 1 158 | 175 | 86 | 194 | 78 | 56 | 60 | 15 |
1272 | Bromölla | 12 633 | ‑17 | 123 | 154 | ‑31 | 762 | 361 | 339 | 62 | 743 | 323 | 374 | 46 | 19 | 38 | ‑35 | 16 | ‑5 |
1231 | Burlöv | 19 882 | 129 | 217 | 163 | 54 | 2 199 | 1 670 | 241 | 288 | 2 132 | 1 782 | 233 | 117 | 67 | ‑112 | 8 | 171 | 8 |
1278 | Båstad | 15 824 | 188 | 111 | 179 | ‑68 | 1 375 | 553 | 660 | 162 | 1 133 | 549 | 505 | 79 | 242 | 4 | 155 | 83 | 14 |
1285 | Eslöv | 34 701 | 108 | 363 | 312 | 51 | 2 391 | 1 688 | 380 | 323 | 2 369 | 1 829 | 422 | 118 | 22 | ‑141 | ‑42 | 205 | 35 |
1283 | Helsingborg | 150 975 | 866 | 1 570 | 1 347 | 223 | 9 490 | 4 779 | 2 905 | 1 806 | 9 034 | 5 449 | 2 425 | 1 160 | 456 | ‑670 | 480 | 646 | 187 |
1293 | Hässleholm | 52 369 | 60 | 486 | 616 | ‑130 | 2 735 | 1 626 | 749 | 360 | 2 585 | 1 606 | 799 | 180 | 150 | 20 | ‑50 | 180 | 40 |
1284 | Höganäs | 28 103 | 514 | 235 | 300 | ‑65 | 1 924 | 1 197 | 504 | 223 | 1 374 | 895 | 378 | 101 | 550 | 302 | 126 | 122 | 29 |
1266 | Hörby | 15 718 | ‑27 | 142 | 183 | ‑41 | 1 109 | 896 | 135 | 78 | 1 109 | 916 | 157 | 36 | 0 | ‑20 | ‑22 | 42 | 14 |
1267 | Höör | 17 297 | 343 | 162 | 173 | ‑11 | 1 354 | 1 072 | 172 | 110 | 1 012 | 802 | 169 | 41 | 342 | 270 | 3 | 69 | 12 |
1276 | Klippan | 17 865 | 82 | 167 | 191 | ‑24 | 1 419 | 1 065 | 212 | 142 | 1 319 | 1 004 | 236 | 79 | 100 | 61 | ‑24 | 63 | 6 |
1290 | Kristianstad | 86 738 | 97 | 819 | 859 | ‑40 | 4 208 | 2 292 | 1 468 | 448 | 4 099 | 2 184 | 1 558 | 357 | 109 | 108 | ‑90 | 91 | 28 |
1261 | Kävlinge | 32 470 | 129 | 312 | 242 | 70 | 1 742 | 1 379 | 208 | 155 | 1 705 | 1 357 | 246 | 102 | 37 | 22 | ‑38 | 53 | 22 |
1282 | Landskrona | 47 004 | 516 | 451 | 497 | ‑46 | 3 198 | 2 115 | 556 | 527 | 2 663 | 1 871 | 493 | 299 | 535 | 244 | 63 | 228 | 27 |
1262 | Lomma | 24 721 | 83 | 182 | 214 | ‑32 | 1 418 | 1 003 | 241 | 174 | 1 312 | 999 | 217 | 96 | 106 | 4 | 24 | 78 | 9 |
1281 | Lund | 128 384 | 1 008 | 974 | 892 | 82 | 11 632 | 4 992 | 4 157 | 2 483 | 10 793 | 5 754 | 3 838 | 1 201 | 839 | ‑762 | 319 | 1 282 | 87 |
1280 | Malmö | 357 377 | 5 628 | 4 595 | 2 595 | 2 000 | 23 915 | 10 697 | 6 686 | 6 532 | 20 873 | 10 911 | 5 799 | 4 163 | 3 042 | ‑214 | 887 | 2 369 | 586 |
1273 | Osby | 13 238 | ‑31 | 112 | 170 | ‑58 | 749 | 381 | 283 | 85 | 738 | 354 | 314 | 70 | 11 | 27 | ‑31 | 15 | 16 |
1275 | Perstorp | 7 442 | ‑123 | 75 | 100 | ‑25 | 635 | 465 | 119 | 51 | 734 | 547 | 163 | 24 | ‑99 | ‑82 | ‑44 | 27 | 1 |
1291 | Simrishamn | 19 074 | ‑193 | 117 | 316 | ‑199 | 1 111 | 600 | 376 | 135 | 1 116 | 749 | 303 | 64 | ‑5 | ‑149 | 73 | 71 | 11 |
1265 | Sjöbo | 19 547 | 50 | 186 | 235 | ‑49 | 1 208 | 911 | 186 | 111 | 1 122 | 939 | 141 | 42 | 86 | ‑28 | 45 | 69 | 13 |
1264 | Skurup | 16 731 | 312 | 169 | 149 | 20 | 1 377 | 1 075 | 186 | 116 | 1 095 | 839 | 193 | 63 | 282 | 236 | ‑7 | 53 | 10 |
1230 | Staffanstorp | 26 778 | 536 | 240 | 224 | 16 | 2 097 | 1 696 | 254 | 147 | 1 584 | 1 252 | 226 | 106 | 513 | 444 | 28 | 41 | 7 |
1214 | Svalöv | 14 466 | 54 | 170 | 102 | 68 | 1 175 | 873 | 202 | 100 | 1 200 | 981 | 181 | 38 | ‑25 | ‑108 | 21 | 62 | 11 |
1263 | Svedala | 23 288 | 66 | 282 | 190 | 92 | 1 355 | 1 095 | 138 | 122 | 1 388 | 1 165 | 161 | 62 | ‑33 | ‑70 | ‑23 | 60 | 7 |
1270 | Tomelilla | 13 812 | 100 | 112 | 150 | ‑38 | 956 | 695 | 196 | 65 | 828 | 637 | 144 | 47 | 128 | 58 | 52 | 18 | 10 |
1287 | Trelleborg | 46 649 | 418 | 451 | 455 | ‑4 | 2 659 | 1 828 | 465 | 366 | 2 278 | 1 703 | 404 | 171 | 381 | 125 | 61 | 195 | 41 |
1233 | Vellinge | 37 821 | 369 | 337 | 323 | 14 | 2 161 | 1 523 | 404 | 234 | 1 848 | 1 314 | 382 | 152 | 313 | 209 | 22 | 82 | 42 |
1286 | Ystad | 31 714 | 154 | 248 | 437 | ‑189 | 1 856 | 1 272 | 393 | 191 | 1 534 | 1 087 | 338 | 109 | 322 | 185 | 55 | 82 | 21 |
1277 | Åstorp | 16 341 | 33 | 182 | 149 | 33 | 1 470 | 1 121 | 199 | 150 | 1 486 | 1 215 | 171 | 100 | ‑16 | ‑94 | 28 | 50 | 16 |
1292 | Ängelholm | 44 268 | 635 | 423 | 459 | ‑36 | 2 688 | 1 640 | 773 | 275 | 2 042 | 1 317 | 583 | 142 | 646 | 323 | 190 | 133 | 25 |
1257 | Örkelljunga | 10 455 | ‑44 | 91 | 125 | ‑34 | 733 | 447 | 214 | 72 | 742 | 493 | 200 | 49 | ‑9 | ‑46 | 14 | 23 | ‑1 |
1256 | Östra Göinge | 14 577 | ‑364 | 113 | 175 | ‑62 | 881 | 582 | 201 | 98 | 1 191 | 844 | 295 | 52 | ‑310 | ‑262 | ‑94 | 46 | 8 |
13 | Halland | 342 805 | 2 562 | 3 293 | 3 228 | 65 | 13 535 | . | 11 232 | 2 303 | 11 244 | . | 10 139 | 1 105 | 2 291 | . | 1 093 | 1 198 | 206 |
1382 | Falkenberg | 47 017 | 244 | 492 | 489 | 3 | 2 098 | 642 | 1 235 | 221 | 1 885 | 684 | 1 045 | 156 | 213 | ‑42 | 190 | 65 | 28 |
