Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a–3:e kvartalet 2024, preliminära uppgifter
Påbörjade lägenheter
Statistiknyhet från SCB 2024-11-22 8.00
Preliminärt påbörjades byggandet av 21 550 lägenheter under de tre första kvartalen 2024. Det innebär en ökning med 5 procent jämfört med samma period 2023 då 20 551 lägenheter började byggas.
Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 17 500 i flerbostadshus. Det är 12 procent fler jämfört med motsvarande period 2023. Preliminärt var cirka 73 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 4 050 lägenheter under perioden vilket är en minskning på 18 procent jämfört med de tre första kvartalen 2023.
Nybyggnad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvartal 1-3 | Alla hus | Förändring i % | Småhus | Förändring i % | Flerbostads hus | Förändring i % |
Påbörjade lägenheter | ||||||
2022 | 45 818 | ‑6 | 10 179 | ‑3 | 35 639 | ‑7 |
2023 | 20 551 | ‑55 | 4 959 | ‑51 | 15 592 | ‑56 |
2024* | 21 550 | +5 | 4 050 | ‑18 | 17 500 | +12 |
*Det aktuella årets siffror är uppräknade med 10 procent vilket är de genomsnittliga eftersläpningarna de senaste åren.
Alla lägenheter jan–sept | Därav småhus jan–sept | Därav flerbostadshus jan–sept | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | ||
Hela riket | 20 551 | 19 582 | 4 959 | 3 663 | 15 592 | 15 919 | |
Storstadsområdena | 10 047 | 10 399 | 1 569 | 1 174 | 8 478 | 9 225 | |
Stor-Stockholm | 5 853 | 6 616 | 878 | 589 | 4 975 | 6 027 | |
Stor-Göteborg | 2 799 | 2 174 | 495 | 389 | 2 304 | 1 785 | |
Stor-Malmö | 1 395 | 1 609 | 196 | 196 | 1 199 | 1 413 | |
Riket i övrigt | 10 504 | 9 183 | 3 390 | 2 489 | 7 114 | 6 694 | |
Stockholms län | 5 853 | 6 616 | 878 | 589 | 4 975 | 6 027 | |
Uppsala län | 648 | 997 | 287 | 272 | 361 | 725 | |
Södermanlands län | 760 | 383 | 268 | 104 | 492 | 279 | |
Östergötlands län | 631 | 715 | 219 | 249 | 412 | 466 | |
Jönköpings län | 414 | 276 | 175 | 170 | 239 | 106 | |
Kronobergs län | 460 | 198 | 95 | 59 | 365 | 139 | |
Kalmar län | 332 | 142 | 141 | 58 | 191 | 84 | |
Gotlands län | 97 | 151 | 43 | 23 | 54 | 128 | |
Blekinge län | 69 | 179 | 66 | 47 | 3 | 132 | |
Skåne län | 2 388 | 2 456 | 554 | 529 | 1 834 | 1 927 | |
Hallands län | 957 | 539 | 315 | 224 | 642 | 315 | |
Västra Götalands län | 3 684 | 2 638 | 879 | 633 | 2 805 | 2 005 | |
Värmlands län | 536 | 305 | 132 | 82 | 404 | 223 | |
Örebro län | 776 | 223 | 192 | 113 | 584 | 110 | |
Västmanlands län | 462 | 333 | 128 | 91 | 334 | 242 | |
Dalarnas län | 555 | 406 | 166 | 97 | 389 | 309 | |
Gävleborgs län | 244 | 359 | 70 | 39 | 174 | 320 | |
Västernorrlands län | 155 | 34 | 27 | 33 | 128 | 1 | |
Jämtlands län | 191 | 97 | 112 | 76 | 79 | 21 | |
Västerbottens län | 661 | 439 | 124 | 118 | 537 | 321 | |
Norrbottens län | 678 | 2 096 | 88 | 57 | 590 | 2 039* |
Sifforna är preliminära och kommer att revideras framöver. Även uppgift om upplåtelseform kan ändras. Även ett mindre antal lägenheter upplåtna med äganderätt (Ägarlägenheter) kan finnas i sifforna för antal. * 77 procent är övriga specialbostäder
På grund av eftersläpningen i rapporteringen från kommuner, är det senaste årets uppgifter underskattade i den preliminära statistiken. Uppgifterna kommer att revideras vid kommande publiceringstillfälle.
Definitioner och förklaringar
Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.
Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
I flerbostadshus ingår specialbostäder. Specialbostäder innefattar studentbostäder, specialbostäder för äldre/funktionshindrade och övriga specialbostäder.
Ombyggnad avser skillnaden mellan antalet lägenheter som tillkommer och antalet som försvinner vid ombyggnationer eller ändrad användning.
Påbörjande avser oftast datum för kommunens startbesked. Ett mer faktiskt datum för påbörjande av byggnadsarbetet kan uppdateras av kommunerna.
Nästa publiceringstillfälle
Preliminär statistik för helåret 2024 publiceras 2025-02-24.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.