Leveranser av flytande fordonsgas länsvis, 2024
Län | Flytande biogas (LBG), 1 000 kg |
Flytande naturgas (LNG), 1 000 kg |
Totalt flytande fordonsgas (LBG+LNG), 1 000 kg |
---|---|---|---|
Stockholms län | 1 578 | 388 | 1 965 |
Uppsala län | 2 936 | 201 | 3 137 |
Södermanlands län | ‑ | ‑ | ‑ |
Östergötlands län | 4 338 | .. | .. |
Jönköpings län | .. | .. | 3 867 |
Kronobergs län | 1 032 | 1 075 | 2 106 |
Kalmar län | 596 | 114 | 709 |
Gotlands län | ‑ | ‑ | ‑ |
Blekinge län | ‑ | ‑ | ‑ |
Skåne län | .. | .. | 7 001 |
Hallands län | ‑ | ‑ | ‑ |
Västra Götalands län | .. | .. | 756 |
Värmlands län | 1 429 | 277 | 1 706 |
Örebro län | 2 921 | 792 | 3 713 |
Västmanlands län | 3 319 | 577 | 3 896 |
Dalarnas län | 1 048 | 85 | 1 133 |
Gävleborgs läns | 128 | .. | .. |
Västernorrlands län | 1 301 | 256 | 1 557 |
Jämtlands län | 413 | 191 | 604 |
Västerbottens län | 624 | 146 | 770 |
Norbottens län | 316 | 82 | 398 |
Totalt | 33 222 | 12 189 | 45 410 |
Mer om statistiken
Källa
SCB
Senast uppdaterad
2025-02-19