Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2021, i löpande priser

Handelsnettot -5,5 miljarder kronor i december

Statistiknyhet från SCB 2022-01-26 8.00

Varuexporten uppgick under december 2021 till 147,3 miljarder kronor och varuimporten till 152,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -5,5 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 5,5 miljarder kronor under december 2021, enligt preliminära beräkningar. För december 2020 var det ett överskott på 1,2 miljarder kronor.

Varuexportens värde under december uppgick till 147,3 miljarder kronor, och varuimporten till 152,8 miljarder. Motsvarande värden för december 2020 var 119,7 miljarder kronor för varuexporten och 118,5 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 23 procent och varuimporten har ökat med 29 procent jämfört med december 2020. Det var en vardag mer i december 2021 än i december 2020.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 16,9 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 22,4 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.

Export, import och handelsnetto. Varor, miljoner kronor, löpande priser. Trend

Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2021, i löpande priser

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 1,5 miljarder kronor för december, och ett överskott på 2,9 miljarder i november. För oktober var motsvarande värde ett överskott på 4,0 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - december 2021 visade ett överskott på 25,1 miljarder kronor

Under 2021 har värdet för varuexporten ökat med 14 procent, och varuimporten ökat med 16 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1 627,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 1 602,8 miljarder. Handelsnettot för januari – december 2021 gav därmed ett överskott på 25,1 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 50,6 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2019–2021 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
    Totalt EU-länder[*] Övriga länder
  Månad 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Export Jan 125,7 131,3 114,2 74,0 75,8 63,3 51,7 55,5 50,9
  Febr 122,0 127,7 123,6 72,2 66,9 66,1 49,8 60,8 57,5
  Mars 133,1 131,1 143,8 79,2 66,9 77,9 53,9 64,2 65,9
  April 128,4 106,3 131,7 74,6 52,2 69,8 53,8 54,1 61,9
  Maj 136,5 102,3 133,8 78,8 53,0 70,7 57,7 49,3 63,1
  Juni 122,5 119,6 144,2 71,4 60,9 75,9 51,1 58,7 68,3
  Juli 123,0 103,8 127,1 68,2 52,0 66,8 54,8 51,8 60,3
  Aug 113,6 103,8 115,8 68,2 57,3 64,4 45,4 46,5 51,4
  Sept 128,2 124,7 147,1 74,1 66,9 79,5 54,1 57,8 67,6
  Okt 137,0 128,6 145,6 78,6 67,2 79,5 58,4 61,4 66,1
  Nov 131,5 128,2 153,7 73,7 68,7 83,8 57,8 59,5 69,9
  Dec 116,9 119,7 147,3 65,6 63,1 78,0 51,3 56,6 69,3
  Årstotal 1 518,4 1 427,1 1 627,9 878,6 751,0 875,7 639,8 676,1 752,2
Import Jan 124,8 120,3 109,6 86,8 84,3 75,2 38,0 36,0 34,4
  Febr 117,6 114,8 117,9 84,5 76,7 80,9 33,1 38,1 37,0
  Mars 128,3 125,6 141,1 90,6 85,2 96,5 37,7 40,4 44,6
  April 128,8 101,0 129,9 89,7 66,2 88,6 39,1 34,8 41,3
  Maj 131,0 101,5 130,2 93,2 67,8 87,2 37,8 33,7 43,0
  Juni 120,9 115,1 135,3 84,5 78,1 91,3 36,4 37,0 44,0
  Juli 116,5 100,6 120,1 77,9 66,5 79,9 38,6 34,1 40,2
  Aug 119,2 105,8 126,7 80,5 71,3 81,6 38,7 34,5 45,1
  Sept 127,1 121,9 141,0 91,5 83,4 91,4 35,6 38,5 49,6
  Okt 140,9 124,6 145,1 98,3 86,3 94,5 42,6 38,3 50,6
  Nov 128,9 126,8 153,1 92,8 88,1 100,9 36,1 38,7 52,2
  Dec 119,8 118,5 152,8 83,5 81,6 100,4 36,3 36,9 52,4
  Årstotal 1 503,8 1 376,5 1 602,8 1 053,8 935,7 1 068,4 450,0 440,8 534,4
Handelsnetto Jan 0,9 11,0 4,6 ‑12,8 ‑8,5 ‑11,9 13,7 19,5 16,5
  Febr 4,4 12,9 5,7 ‑12,3 ‑9,8 ‑14,8 16,7 22,7 20,5
  Mars 4,8 5,5 2,7 ‑11,4 ‑18,3 ‑18,6 16,2 23,8 21,3
  April ‑0,4 5,3 1,8 ‑15,1 ‑14,0 ‑18,8 14,7 19,3 20,6
  Maj 5,5 0,8 3,6 ‑14,4 ‑14,8 ‑16,5 19,9 15,6 20,1
  Juni 1,6 4,5 8,9 ‑13,1 ‑17,2 ‑15,4 14,7 21,7 24,3
  Juli 6,5 3,2 7,0 ‑9,7 ‑14,5 ‑13,1 16,2 17,7 20,1
  Aug ‑5,6 ‑2,0 ‑10,9 ‑12,3 ‑14,0 ‑17,2 6,7 12,0 6,3
  Sept 1,1 2,8 6,1 ‑17,4 ‑16,5 ‑11,9 18,5 19,3 18,0
  Okt ‑3,9 4,0 0,5 ‑19,7 ‑19,1 ‑15,0 15,8 23,1 15,5
  Nov 2,6 1,4 0,6 ‑19,1 ‑19,5 ‑17,1 21,7 20,9 17,7
  Dec ‑2,9 1,2 ‑5,5 ‑17,9 ‑18,5 ‑22,4 15,0 19,7 16,9
  Årstotal 14,6 50,6 25,1 ‑175,2 ‑184,7 ‑192,7 189,8 235,3 217,8

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Marie George

Telefon
010 479 50 01
E-post
marie.george@scb.se

Joel Andrén

Telefon
010-479 41 31
E-post
joel.andren@scb.se