Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2019, i löpande priser
Handelsnettot 1,2 miljarder kronor i januari
Statistiknyhet från SCB 2019-02-27 9.30
Varuexporten uppgick under januari 2019 till 125,4 miljarder kronor och varuimporten till 124,2 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 1,2 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 1,2 miljarder kronor under januari 2019 enligt preliminära beräkningar. För januari 2018 var det ett underskott på 3,3 miljarder kronor.
Varuexportens värde under januari uppgick till 125,4 miljarder kronor och varuimporten till 124,2 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 9 procent, medan varuimporten har ökat i värde med 5 procent jämfört med januari 2018.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 14,8 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 13,6 miljarder.
Antalet vardagar i januari 2019 var lika många som i januari 2018.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 0,2 miljarder kronor för januari, och ett överskott på 0,6 miljarder kronor för december. För november var motsvarande värde ett överskott på 0,7 miljarder kronor.
Handelsnettot för november 2018 - januari 2019 visade ett underskott på 3,0 miljarder kronor
Under den senaste tremånadersperioden har värdet för varuexporten ökat med 8 procent, medan varuimporten har ökat med 7 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 373,7 miljarder kronor och varuimportvärdet till 376,7 miljarder. Handelsnettot för november 2018 – januari 2019 gav därmed ett underskott på 3,0 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett underskott på 7,4 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Export | Jan | 103,1 | 115,2 | 125,4 | 63,0 | 67,6 | 73,5 | 40,1 | 47,6 | 51,9 | |
Febr | 100,5 | 108,3 | 59,0 | 65,8 | 41,5 | 42,5 | |||||
Mars | 119,1 | 122,3 | 69,5 | 73,2 | 49,6 | 49,1 | |||||
April | 98,9 | 116,8 | 58,6 | 68,5 | 40,3 | 48,3 | |||||
Maj | 115,2 | 124,4 | 67,9 | 75,2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Juni | 115,4 | 126,1 | 67,5 | 73,3 | 47,9 | 52,8 | |||||
Juli | 93,6 | 108,5 | 53,4 | 64,4 | 40,2 | 44,1 | |||||
Aug | 99,0 | 112,8 | 59,2 | 69,0 | 39,8 | 43,8 | |||||
Sept | 112,7 | 123,3 | 66,6 | 74,9 | 46,1 | 48,4 | |||||
Okt | 116,5 | 135,9 | 70,0 | 80,7 | 46,5 | 55,2 | |||||
Nov | 121,7 | 137,6 | 72,5 | 81,4 | 49,2 | 56,2 | |||||
Dec | 109,1 | 110,7 | 63,9 | 63,8 | 45,2 | 46,9 | |||||
Årstotal | 1 304,8 | 1 441,9 | 125,4 | 771,1 | 857,8 | 73,5 | 533,7 | 584,1 | 51,9 | ||
Import | Jan | 102,3 | 118,5 | 124,2 | 71,6 | 83,4 | 87,1 | 30,7 | 35,1 | 37,1 | |
Febr | 101,9 | 110,7 | 73,6 | 81,0 | 28,3 | 29,7 | |||||
Mars | 119,6 | 120,7 | 86,1 | 87,5 | 33,5 | 33,2 | |||||
April | 102,8 | 123,8 | 73,9 | 87,6 | 28,9 | 36,2 | |||||
Maj | 114,1 | 130,8 | 81,7 | 93,5 | 32,4 | 37,3 | |||||
Juni | 109,9 | 125,6 | 79,4 | 88,3 | 30,5 | 37,3 | |||||
Juli | 95,6 | 109,7 | 65,1 | 73,3 | 30,5 | 36,4 | |||||
Aug | 106,1 | 120,8 | 73,3 | 80,5 | 32,8 | 40,3 | |||||
Sept | 110,3 | 120,9 | 79,5 | 84,8 | 30,8 | 36,1 | |||||
Okt | 118,0 | 144,1 | 85,8 | 98,9 | 32,2 | 45,2 | |||||
Nov | 121,8 | 134,6 | 88,7 | 97,2 | 33,1 | 37,4 | |||||
Dec | 113,1 | 117,9 | 82,2 | 82,2 | 30,9 | 35,7 | |||||
Årstotal | 1 315,5 | 1 478,1 | 124,2 | 940,9 | 1 038,2 | 87,1 | 374,6 | 439,9 | 37,1 | ||
Handelsnetto | Jan | 0,8 | ‑3,3 | 1,2 | ‑8,6 | ‑15,8 | ‑13,6 | 9,4 | 12,5 | 14,8 | |
Febr | ‑1,4 | ‑2,4 | ‑14,6 | ‑15,2 | 13,2 | 12,8 | |||||
Mars | ‑0,5 | 1,6 | ‑16,6 | ‑14,3 | 16,1 | 15,9 | |||||
April | ‑3,9 | ‑7,0 | ‑15,3 | ‑19,1 | 11,4 | 12,1 | |||||
Maj | 1,1 | ‑6,4 | ‑13,8 | ‑18,3 | 14,9 | 11,9 | |||||
Juni | 5,5 | 0,5 | ‑11,9 | ‑15,0 | 17,4 | 15,5 | |||||
Juli | ‑2,0 | ‑1,2 | ‑11,7 | ‑8,9 | 9,7 | 7,7 | |||||
Aug | ‑7,1 | ‑8,0 | ‑14,1 | ‑11,5 | 7,0 | 3,5 | |||||
Sept | 2,4 | 2,4 | ‑12,9 | ‑9,9 | 15,3 | 12,3 | |||||
Okt | ‑1,5 | ‑8,2 | ‑15,8 | ‑18,2 | 14,3 | 10,0 | |||||
Nov | ‑0,1 | 3,0 | ‑16,2 | ‑15,8 | 16,1 | 18,8 | |||||
Dec | ‑4,0 | ‑7,2 | ‑18,3 | ‑18,4 | 14,3 | 11,2 | |||||
Årstotal | ‑10,7 | ‑36,2 | 1,2 | ‑169,8 | ‑180,4 | ‑13,6 | 159,1 | 144,2 | 14,8 |
Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.
Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.
Nästa publiceringstillfälle
2019-03-27 klockan 9.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.