Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2020, i löpande priser
Handelsnettot 9,9 miljarder kronor i januari
Statistiknyhet från SCB 2020-02-27 9.30
Varuexporten uppgick under januari 2020 till 128,5 miljarder kronor och varuimporten till 118,6 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 9,9 miljarder kronor.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 9,9 miljarder kronor under januari 2020 enligt preliminära beräkningar. För januari 2019 var det ett överskott på 1,0 miljarder kronor.
Varuexportens värde under januari uppgick till 128,5 miljarder kronor och varuimporten till 118,6 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 2 procent, medan varuimporten har minskat i värde med 5 procent jämfört med januari 2019.
Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 19,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 9,6 miljarder.
Det var en vardag färre i januari 2020 än i januari 2019.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 5,4 miljarder kronor för januari, och ett överskott på 3,8 miljarder kronor för december. För november var motsvarande värde ett överskott på 2,2 miljarder kronor.
Handelsnettot för november 2019 – januari 2020 visade ett överskott på 10,0 miljarder kronor
Under den senaste tremånadersperioden har värdet för varuexporten ökat med 1 procent, medan varuimporten minskade med 3 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 376,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 366,9 miljarder. Handelsnettot för november 2019 – januari 2020 gav därmed ett överskott på 10,0 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett underskott på 3,7 miljarder kronor.
Totalt | EU-länder | Övriga länder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Export | Jan | 115,2 | 125,8 | 128,5 | 67,6 | 74,0 | 73,4 | 47,6 | 51,8 | 55,1 | |
Febr | 108,4 | 122,1 | 65,9 | 72,3 | 42,5 | 49,8 | |||||
Mars | 122,4 | 133,2 | 73,3 | 79,3 | 49,1 | 53,9 | |||||
April | 116,8 | 128,5 | 68,5 | 74,7 | 48,3 | 53,8 | |||||
Maj | 124,4 | 136,7 | 75,2 | 78,9 | 49,2 | 57,8 | |||||
Juni | 126,1 | 122,1 | 73,4 | 71,4 | 52,7 | 50,7 | |||||
Juli | 108,5 | 122,7 | 64,5 | 68,2 | 44,0 | 54,5 | |||||
Aug | 112,8 | 113,7 | 69,1 | 68,3 | 43,7 | 45,4 | |||||
Sept | 123,3 | 128,1 | 74,9 | 74,0 | 48,4 | 54,1 | |||||
Okt | 135,9 | 136,8 | 80,7 | 78,5 | 55,2 | 58,3 | |||||
Nov | 137,6 | 131,3 | 81,5 | 73,5 | 56,1 | 57,8 | |||||
Dec | 110,2 | 117,1 | 63,4 | 65,7 | 46,8 | 51,4 | |||||
Årstotal | 1 441,6 | 1 518,1 | 128,5 | 858,0 | 878,8 | 73,4 | 583,6 | 639,3 | 55,1 | ||
Import | Jan | 118,8 | 124,8 | 118,6 | 83,5 | 87,0 | 83,0 | 35,3 | 37,8 | 35,6 | |
Febr | 111,1 | 117,4 | 81,0 | 84,6 | 30,1 | 32,8 | |||||
Mars | 121,1 | 127,9 | 87,5 | 90,6 | 33,6 | 37,3 | |||||
April | 124,0 | 128,6 | 87,6 | 89,7 | 36,4 | 38,9 | |||||
Maj | 131,2 | 130,6 | 93,5 | 93,2 | 37,7 | 37,4 | |||||
Juni | 125,9 | 120,5 | 88,3 | 84,5 | 37,6 | 36,0 | |||||
Juli | 109,9 | 116,3 | 73,3 | 77,9 | 36,6 | 38,4 | |||||
Aug | 121,4 | 119,1 | 80,5 | 80,5 | 40,9 | 38,6 | |||||
Sept | 121,5 | 126,7 | 84,7 | 91,4 | 36,8 | 35,3 | |||||
Okt | 144,9 | 140,8 | 99,2 | 98,4 | 45,7 | 42,4 | |||||
Nov | 135,1 | 128,9 | 97,0 | 93,0 | 38,1 | 35,9 | |||||
Dec | 117,4 | 119,4 | 81,8 | 83,8 | 35,6 | 35,6 | |||||
Årstotal | 1 482,3 | 1 501,0 | 118,6 | 1 037,9 | 1 054,6 | 83,0 | 444,4 | 446,4 | 35,6 | ||
Handelsnetto | Jan | ‑3,6 | 1,0 | 9,9 | ‑15,9 | ‑13,0 | ‑9,6 | 12,3 | 14,0 | 19,5 | |
Febr | ‑2,7 | 4,7 | ‑15,1 | ‑12,3 | 12,4 | 17,0 | |||||
Mars | 1,3 | 5,3 | ‑14,2 | ‑11,3 | 15,5 | 16,6 | |||||
April | ‑7,2 | ‑0,1 | ‑19,1 | ‑15,0 | 11,9 | 14,9 | |||||
Maj | ‑6,8 | 6,1 | ‑18,3 | ‑14,3 | 11,5 | 20,4 | |||||
Juni | 0,2 | 1,6 | ‑14,9 | ‑13,1 | 15,1 | 14,7 | |||||
Juli | ‑1,4 | 6,4 | ‑8,8 | ‑9,7 | 7,4 | 16,1 | |||||
Aug | ‑8,6 | ‑5,4 | ‑11,4 | ‑12,2 | 2,8 | 6,8 | |||||
Sept | 1,8 | 1,4 | ‑9,8 | ‑17,4 | 11,6 | 18,8 | |||||
Okt | ‑9,0 | ‑4,0 | ‑18,5 | ‑19,9 | 9,5 | 15,9 | |||||
Nov | 2,5 | 2,4 | ‑15,5 | ‑19,5 | 18,0 | 21,9 | |||||
Dec | ‑7,2 | ‑2,3 | ‑18,4 | ‑18,1 | 11,2 | 15,8 | |||||
Årstotal | ‑40,7 | 17,1 | 9,9 | ‑179,9 | ‑175,8 | ‑9,6 | 139,2 | 192,9 | 19,5 |
Definitioner och förklaringar
Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.
Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.
Nästa publiceringstillfälle
2020-03-26 klockan 09.30.
Statistikdatabasen
Ytterligare information finns i Statistikdatabasen
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.